Warszawa, Aluzyjna 33

119 transakcji · 03-149 · Nowodwory · Street View

Mediana cen transakcyjnych mieszkań pod adresem Aluzyjna 33 w Warszawie to 12 400 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 118 transakcji). To tyle samo co na całej ulicy Aluzyjna (12 400 zł/m²), o 7% mniej niż na osiedlu Nowodwory (13 300 zł/m²) i o 25% mniej niż w całym mieście (16 500 zł/m²).

W rejestrze cen jest 119 transakcji mieszkań w tym budynku z lat 2008–2026. W tym budynku: 0 odsprzedaży, flipów (do 18 mies.): 1.

Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 9 300–12 300 zł/m², a odsprzedają po 11 300–15 500 zł/m² (na podstawie 10 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).

Widełki flipów w promieniu 1 km

Flipperzy sprzedają typowo o 1 800 zł/m² drożej, niż kupują

10 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie

zł/m²
typowy rynek6 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 000mediana 13 000kupno9 30012 300kupnosprzedaż11 30015 500sprzedaż26.02.2026 · 86,1 m² · 570 000 zł · 6 620 zł/m²22.01.2026 · 73,2 m² · 870 000 zł · 11 885 zł/m²10.08.2022 · 68,6 m² · 629 000 zł · 9 169 zł/m² (dziś ok. 11 900)27.07.2020 · 44,1 m² · 320 000 zł · 7 256 zł/m² (dziś ok. 11 600)15.02.2019 · 73,5 m² · 457 000 zł · 6 218 zł/m² (dziś ok. 11 600)09.03.2018 · 90,1 m² · 520 000 zł · 5 771 zł/m² (dziś ok. 11 800) · i 9 więcej w tym miejscu24.10.2025 · 33,4 m² · 442 000 zł · 13 234 zł/m²21.10.2020 · 61,3 m² · 518 500 zł · 8 458 zł/m² (dziś ok. 13 400)29.05.2020 · 44 m² · 350 000 zł · 7 955 zł/m² (dziś ok. 13 000)01.10.2019 · 68,7 m² · 527 000 zł · 7 671 zł/m² (dziś ok. 13 200)03.06.2016 · 58,1 m² · 343 660 zł · 5 912 zł/m² (dziś ok. 13 200) · i 10 więcej w tym miejscu02.09.2025 · 61,4 m² · 775 000 zł · 12 622 zł/m²07.02.2024 · 73,9 m² · 890 000 zł · 12 043 zł/m² (dziś ok. 12 700)12.12.2023 · 52,9 m² · 590 000 zł · 11 153 zł/m² (dziś ok. 12 500)15.07.2021 · 67,1 m² · 585 000 zł · 8 718 zł/m² (dziś ok. 12 700)12.05.2020 · 52,8 m² · 405 000 zł · 7 670 zł/m² (dziś ok. 12 600) · i 14 więcej w tym miejscu14.05.2025 · 44,1 m² · 630 000 zł · 14 286 zł/m² (dziś ok. 14 400)28.09.2022 · 43,9 m² · 480 000 zł · 10 934 zł/m² (dziś ok. 14 100)20.06.2017 · 52,9 m² · 350 000 zł · 6 616 zł/m² (dziś ok. 14 100)20.11.2014 · 43,4 m² · 263 135 zł · 6 063 zł/m² (dziś ok. 14 000)12.07.2024 · 43,7 m² · 715 000 zł · 16 362 zł/m² (dziś ok. 15 900)16.02.2023 · 85,9 m² · 740 000 zł · 8 615 zł/m² (dziś ok. 10 900)19.10.2022 · 73,3 m² · 600 000 zł · 8 186 zł/m² (dziś ok. 10 500)06.08.2019 · 85,8 m² · 540 000 zł · 6 294 zł/m² (dziś ok. 11 000)14.07.2016 · 80,1 m² · 392 850 zł · 4 904 zł/m² (dziś ok. 10 800)20.05.2016 · 90,2 m² · 425 170 zł · 4 714 zł/m² (dziś ok. 10 600) · i 3 więcej w tym miejscu14.04.2022 · 61 m² · 570 000 zł · 9 344 zł/m² (dziś ok. 12 400)04.06.2021 · 54,1 m² · 460 000 zł · 8 503 zł/m² (dziś ok. 12 500)24.04.2020 · 68,6 m² · 515 000 zł · 7 507 zł/m² (dziś ok. 12 300)18.10.2019 · 65,3 m² · 470 000 zł · 7 198 zł/m² (dziś ok. 12 400)25.09.2019 · 36,4 m² · 260 000 zł · 7 143 zł/m² (dziś ok. 12 300) · i 23 więcej w tym miejscu02.12.2021 · 65,3 m² · 657 000 zł · 10 061 zł/m² (dziś ok. 13 800)25.06.2014 · 44,1 m² · 259 235 zł · 5 878 zł/m² (dziś ok. 13 500)23.05.2014 · 37,1 m² · 222 260 zł · 5 991 zł/m² (dziś ok. 13 800)24.09.2021 · 61,3 m² · 630 000 zł · 10 277 zł/m² (dziś ok. 14 700)17.03.2020 · 36,4 m² · 320 000 zł · 8 791 zł/m² (dziś ok. 14 500)15.04.2016 · 58,3 m² · 380 400 zł · 6 520 zł/m² (dziś ok. 14 800)10.12.2014 · 53 m² · 335 000 zł · 6 321 zł/m² (dziś ok. 14 700)14.07.2021 · 43,6 m² · 309 000 zł · 7 087 zł/m² (dziś ok. 10 300)23.01.2017 · 86,1 m² · 401 975 zł · 4 669 zł/m² (dziś ok. 10 300)10.11.2016 · 86,5 m² · 396 075 zł · 4 579 zł/m² (dziś ok. 10 100)11.08.2016 · 85,9 m² · 405 220 zł · 4 717 zł/m² (dziś ok. 10 300)02.09.2014 · 53 m² · 230 000 zł · 4 340 zł/m² (dziś ok. 10 000)‹01.10.2020 · 43,7 m² · 112 000 zł · 2 563 zł/m² (dziś ok. 4 100) — poza skalą20.12.2019 · 53 m² · 195 000 zł · 3 679 zł/m² (dziś ok. 6 300)08.05.2019 · 65,4 m² · 400 000 zł · 6 116 zł/m² (dziś ok. 11 100)24.11.2016 · 90,1 m² · 463 850 zł · 5 148 zł/m² (dziś ok. 11 400)21.09.2016 · 86,9 m² · 453 850 zł · 5 223 zł/m² (dziś ok. 11 500)15.04.2016 · 68,9 m² · 349 000 zł · 5 065 zł/m² (dziś ok. 11 500)27.05.2015 · 97,5 m² · 482 050 zł · 4 944 zł/m² (dziś ok. 11 300) · i 2 więcej w tym miejscu30.08.2018 · 85,8 m² · 382 100 zł · 4 453 zł/m² (dziś ok. 8 700)16.11.2017 · 86,3 m² · 411 000 zł · 4 762 zł/m² (dziś ok. 9 800)03.08.2017 · 86,3 m² · 392 000 zł · 4 542 zł/m² (dziś ok. 9 600)23.01.2015 · 95 m² · 410 908 zł · 4 325 zł/m² (dziś ok. 10 000)10.07.2017 · 43,9 m² · 319 000 zł · 7 267 zł/m² (dziś ok. 15 400)30.09.2014 · 37,1 m² · 245 000 zł · 6 604 zł/m² (dziś ok. 15 300)01.07.2015 · 98,5 m² · 399 123 zł · 4 052 zł/m² (dziś ok. 9 200)ten budynek · 118 transakcji

Sprawdź ofertę

Transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
26.02.202686,1 m²piętro: 7570 000 zł6 620 zł/m²wtórny
22.01.202673,2 m²piętro: 4870 000 zł11 885 zł/m²wtórny
24.10.202533,4 m²piętro: 2442 000 zł13 234 zł/m²wtórny
02.09.202561,4 m²piętro: 1775 000 zł12 622 zł/m²wtórny
14.05.202544,1 m²piętro: 7630 000 zł14 286 zł/m²wtórny
12.07.202443,7 m²piętro: 3715 000 zł16 362 zł/m²wtórny
07.02.202473,9 m²piętro: 5890 000 zł12 043 zł/m²wtórny
12.12.202352,9 m²piętro: 5590 000 zł11 153 zł/m²wtórny
16.02.202385,9 m²piętro: 2740 000 zł8 615 zł/m²wtórny
19.10.202273,3 m²piętro: 8600 000 zł8 186 zł/m²wtórny
28.09.202243,9 m²piętro: 3480 000 zł10 934 zł/m²wtórny
10.08.202268,6 m²piętro: 7629 000 zł9 169 zł/m²wtórny
14.04.202261,0 m²piętro: 5570 000 zł9 344 zł/m²wtórny
02.12.202165,3 m²piętro: 3657 000 zł10 061 zł/m²wtórny
24.09.202161,3 m²piętro: 3630 000 zł10 277 zł/m²wtórny
15.07.202167,1 m²piętro: 4585 000 zł8 718 zł/m²wtórny
14.07.202143,6 m²piętro: 4309 000 zł7 087 zł/m²wtórny
04.06.202154,1 m²piętro: 3460 000 zł8 503 zł/m²wtórny
21.10.202061,3 m²piętro: 4518 500 zł8 458 zł/m²wtórny
01.10.202043,7 m²piętro: 1112 000 zł2 563 zł/m²wtórny
27.07.202044,1 m²piętro: 7320 000 zł7 256 zł/m²wtórny
29.05.202044,0 m²piętro: 6350 000 zł7 955 zł/m²wtórny
12.05.202052,8 m²piętro: 7405 000 zł7 670 zł/m²wtórny
24.04.202068,6 m²piętro: 6515 000 zł7 507 zł/m²wtórny
17.03.202036,4 m²piętro: 2320 000 zł8 791 zł/m²wtórny
20.12.201953,0 m²piętro: 5195 000 zł3 679 zł/m²wtórny
18.10.201965,3 m²piętro: 6470 000 zł7 198 zł/m²wtórny
01.10.201968,7 m²piętro: 7527 000 zł7 671 zł/m²wtórny
25.09.201936,4 m²piętro: 3260 000 zł7 143 zł/m²wtórny
06.08.201985,8 m²piętro: 8540 000 zł6 294 zł/m²wtórny
27.06.201965,4 m²piętro: 8455 000 zł6 957 zł/m²wtórny
08.05.201965,4 m²piętro: 1400 000 zł6 116 zł/m²wtórny
15.02.201973,5 m²piętro: 2457 000 zł6 218 zł/m²wtórny
01.02.201954,0 m²piętro: 6370 000 zł6 852 zł/m²wtórny
30.08.201885,8 m²piętro: 8382 100 zł4 453 zł/m²wtórny
09.03.201890,1 m²piętro: 1520 000 zł5 771 zł/m²wtórny
16.11.201786,3 m²piętro: 5411 000 zł4 762 zł/m²wtórny
03.08.201786,3 m²piętro: 4392 000 zł4 542 zł/m²wtórny
10.07.201743,9 m²piętro: 3319 000 zł7 267 zł/m²wtórny
20.06.201752,9 m²piętro: 8350 000 zł6 616 zł/m²wtórny
23.01.201786,1 m²piętro: 7401 975 zł4 669 zł/m²wtórny
24.11.201690,1 m²463 850 zł5 148 zł/m²pierwotny
10.11.201686,5 m²396 075 zł4 579 zł/m²wtórny
21.09.201686,9 m²453 850 zł5 223 zł/m²wtórny
11.08.201685,9 m²405 220 zł4 717 zł/m²pierwotny
14.07.201680,1 m²392 850 zł4 904 zł/m²wtórny
03.06.201658,1 m²343 660 zł5 912 zł/m²pierwotny
20.05.201690,2 m²425 170 zł4 714 zł/m²wtórny
15.04.201668,9 m²349 000 zł5 065 zł/m²wtórny
15.04.201658,3 m²380 400 zł6 520 zł/m²pierwotny
18.03.201638,6 m²223 822 zł5 799 zł/m²pierwotny
17.03.201668,3 m²370 965 zł5 431 zł/m²wtórny
02.03.201658,2 m²331 797 zł5 700 zł/m²pierwotny
27.01.201668,6 m²363 340 zł5 297 zł/m²wtórny
08.12.201552,9 m²290 950 zł5 500 zł/m²wtórny
29.10.201568,3 m²360 000 zł5 271 zł/m²wtórny
07.10.201543,7 m²230 000 zł5 263 zł/m²pierwotny
25.09.201567,1 m²352 900 zł5 259 zł/m²pierwotny
21.09.201590,3 m²433 440 zł4 800 zł/m²wtórny
09.09.201552,7 m²285 385 zł5 415 zł/m²wtórny
01.07.201598,5 m²399 123 zł4 052 zł/m²wtórny
24.06.201573,2 m²388 180 zł5 303 zł/m²wtórny
27.05.201597,5 m²482 050 zł4 944 zł/m²wtórny
18.05.201597,6 m²477 000 zł4 887 zł/m²wtórny
08.05.201597,8 m²474 054 zł4 847 zł/m²wtórny
16.04.201561,2 m²335 620 zł5 484 zł/m²wtórny
23.03.201536,4 m²171 033 zł4 699 zł/m²pierwotny
23.03.201598,3 m²524 886 zł5 340 zł/m²pierwotny
11.03.201554,0 m²293 862 zł5 442 zł/m²pierwotny
11.02.201568,3 m²364 405 zł5 335 zł/m²wtórny
23.01.201595,0 m²410 908 zł4 325 zł/m²wtórny
21.01.201561,3 m²325 800 zł5 315 zł/m²pierwotny
10.12.201453,0 m²335 000 zł6 321 zł/m²wtórny
20.11.201443,4 m²263 135 zł6 063 zł/m²pierwotny
06.11.201459,5 m²326 000 zł5 479 zł/m²wtórny
13.10.201443,5 m²237 620 zł5 463 zł/m²pierwotny
30.09.201437,1 m²245 000 zł6 604 zł/m²wtórny
23.09.201433,4 m²191 500 zł5 734 zł/m²pierwotny
19.09.201465,5 m²356 975 zł5 450 zł/m²pierwotny
18.09.201453,1 m²276 120 zł5 200 zł/m²pierwotny
18.09.201473,5 m²396 755 zł5 398 zł/m²pierwotny
02.09.201453,0 m²230 000 zł4 340 zł/m²wtórny
27.08.201454,0 m²286 200 zł5 300 zł/m²pierwotny
26.08.201473,9 m²406 450 zł5 500 zł/m²pierwotny
11.08.201461,4 m²328 777 zł5 355 zł/m²pierwotny
11.08.201436,4 m²198 964 zł5 466 zł/m²pierwotny
24.07.201433,4 m²183 260 zł5 487 zł/m²pierwotny
09.07.201444,1 m²253 924 zł5 758 zł/m²pierwotny
04.07.201437,3 m²214 938 zł5 762 zł/m²pierwotny
04.07.201454,1 m²282 600 zł5 224 zł/m²pierwotny
04.07.201443,8 m²252 145 zł5 757 zł/m²pierwotny
30.06.201454,1 m²291 060 zł5 380 zł/m²pierwotny
30.06.201444,2 m²238 068 zł5 386 zł/m²pierwotny
30.06.201453,0 m²284 155 zł5 361 zł/m²pierwotny
27.06.201444,0 m²258 103 zł5 866 zł/m²pierwotny
25.06.201444,1 m²259 235 zł5 878 zł/m²pierwotny
25.06.201473,6 m²400 000 zł5 435 zł/m²pierwotny
25.06.201467,2 m²362 880 zł5 400 zł/m²pierwotny
25.06.201444,2 m²238 601 zł5 398 zł/m²pierwotny
17.06.201453,0 m²272 974 zł5 150 zł/m²pierwotny
17.06.201443,9 m²240 790 zł5 485 zł/m²pierwotny
16.06.201465,4 m²330 270 zł5 050 zł/m²pierwotny
13.06.201486,3 m²404 576 zł4 688 zł/m²pierwotny
12.06.201461,0 m²329 400 zł5 400 zł/m²pierwotny
11.06.201448,9 m²265 000 zł5 424 zł/m²pierwotny
30.05.201444,0 m²251 520 zł5 716 zł/m²pierwotny
30.05.201473,5 m²392 805 zł5 344 zł/m²pierwotny
30.05.201468,6 m²352 972 zł5 145 zł/m²pierwotny
30.05.201465,4 m²339 456 zł5 190 zł/m²pierwotny
28.05.201443,7 m²243 185 zł5 565 zł/m²pierwotny
23.05.201444,0 m²248 919 zł5 657 zł/m²pierwotny
23.05.201473,3 m²423 631 zł5 779 zł/m²pierwotny
23.05.201465,4 m²332 928 zł5 091 zł/m²pierwotny
23.05.201437,1 m²222 260 zł5 991 zł/m²pierwotny
21.05.201443,9 m²252 235 zł5 746 zł/m²pierwotny
21.05.201468,5 m²356 200 zł5 200 zł/m²pierwotny
21.05.201452,9 m²275 184 zł5 202 zł/m²pierwotny
16.05.201473,3 m²374 287 zł5 106 zł/m²pierwotny
24.11.200844,4 m²320 000 zł7 207 zł/m²wtórny

Flipy i odsprzedaże w budynku

SprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatus
08.2019382 → 540 tys. zł+158+41,3%86 m²11,2 mies.8 p.

Mapa okolicy

Mapa: Aluzyjna 33 i flipy w promieniu 1 km Widełki i flipy w promieniu 700 m →

Sąsiednie budynki