Brzeziny, Warszawa — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Brzeziny to 14 000 zł/m² — o 15% mniej niż w całym mieście (16 500 zł/m²).
W rejestrze jest tu 3 243 transakcje przy 38 ulicach, w tym 63 flipy i 36 odsprzedaży.
Flipperzy w całym mieście (Warszawa) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 12 000–16 000 zł/m², a odsprzedają po 15 500–20 300 zł/m² (na podstawie 959 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Warszawa)
Flipperzy sprzedają typowo o 4 000 zł/m² drożej, niż kupują
959 flipów w całym mieście (Warszawa) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek12 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000mediana 16 500kupno12 00016 000kupnosprzedaż15 50020 300sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Pawła Włodkowica | 17 500 | 507 | 18 |
| Daniszewska | 15 000 | 404 | 5 |
| Białołęcka | 15 000 | 370 | 1 |
| Mariana Hemara | 14 600 | 279 | 4 |
| Warzelnicza | 13 600 | 209 | 13 |
| Ostródzka | 14 200 | 209 | 8 |
| Wiśniowy Sad | 13 200 | 163 | 0 |
| Piasta Kołodzieja | 10 300 | 149 | 0 |
| Szlachecka | 15 300 | 141 | 4 |
| Twórcza | 11 100 | 109 | 0 |
| Brzeziny | 11 800 | 107 | 2 |
| Skrzatów | 14 400 | 69 | 2 |
| Echa Leśne | 15 900 | 68 | 2 |
| Elfów | 11 200 | 54 | 2 |
| Kamykowa | 10 700 | 54 | 0 |
| Sygnetowa | 15 300 | 41 | 0 |
| Mirabelki | 14 600 | 37 | 1 |
| Danusi | 15 000 | 33 | 1 |
| Wielkiego Dębu | 11 300 | 33 | 0 |
| Księcia Jaremy | — | 32 | 0 |
| Przydrożna | 15 400 | 29 | 0 |
| Owoców Leśnych | 15 800 | 25 | 0 |
| Hałabały | — | 24 | 0 |
| Juranda ze Spychowa | 8 600 | 24 | 0 |
| Kuszników | — | 22 | 0 |
| Małego Rycerza | — | 9 | 0 |
| Bohuna | 13 500 | 7 | 0 |
| Gryfitów | — | 6 | 0 |
| Herakliusza Billewicza | — | 6 | 0 |
| Zdziarska | 9 300 | 5 | 0 |
| Zbyszka z Bogdańca | 14 200 | 5 | 0 |
| Porannej Rosy | — | 4 | 0 |
| Zapłotek | — | 2 | 0 |
| Maćka z Bogdańca | — | 2 | 0 |
| Nad Rzeczką | 7 200 | 2 | 0 |
| Małych Dębów | 11 900 | 1 | 0 |
| Piastowa | — | 1 | 0 |
| Skarbka z Gór | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Pawła Włodkowica 903.2026825 → 1 213 tys. zł+388+47,1%71 m²10,6 mies.1 p.