Juliusza Słowackiego, Przemyśl — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Juliusza Słowackiego w ostatnich 24 miesiącach to 5 000 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 17 transakcji). To o 7% mniej niż na osiedlu Osiedle Przemysława (5 400 zł/m²) i o 18% mniej niż w całym mieście (6 200 zł/m²).
W rejestrze jest 173 transakcje ze wszystkich lat w 40 budynkach, w tym 3 flipy i 4 odsprzedaże.
Flipperzy w całym mieście (Przemyśl) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 3 800–5 300 zł/m², a odsprzedają po 5 200–8 300 zł/m² (na podstawie 19 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Przemyśl)
Flipperzy sprzedają typowo o 2 000 zł/m² drożej, niż kupują
19 flipów w całym mieście (Przemyśl) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 500mediana 6 200kupno3 8005 300kupnosprzedaż5 2008 300sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata | Flipy |
|---|---|---|---|
| Juliusza Słowackiego 3 | — | 3 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 13 | — | 2 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 16 | — | 5 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 19 | — | 1 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 22 | — | 3 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 23A | — | 2 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 26A | — | 12 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 29 | — | 11 | 1 |
| Juliusza Słowackiego 33 | — | 2 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 34A | — | 4 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 35A | — | 6 | 1 |
| Juliusza Słowackiego 43 | — | 3 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 44A | — | 1 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 47 | — | 5 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 49 | — | 4 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 50 | — | 1 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 51 | — | 1 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 52 | — | 4 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 61 | — | 5 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 62 | — | 6 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 63 | — | 2 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 69A | — | 2 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 69B | — | 2 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 70 | — | 1 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 70A | — | 4 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 71 | — | 4 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 72 | — | 1 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 74 | — | 9 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 76 | — | 2 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 78A | — | 1 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 78B | — | 8 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 78C | — | 10 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 78D | — | 2 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 80 | — | 7 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 81 | — | 2 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 84 | — | 1 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 86 | — | 1 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 92 | — | 20 | 1 |
| Juliusza Słowackiego 94 | — | 1 | 0 |
| Juliusza Słowackiego 96 | — | 10 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Juliusza Słowackiego 9202.2026215 → 360 tys. zł+145+67,6%41 m²5,2 mies.1 p.