Ogrody, Ostrowiec Świętokrzyski — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Ogrody (Ostrowiec Świętokrzyski) to 5 400 zł/m² — o 1% więcej niż w mieście Ostrowiec Świętokrzyski (5 300 zł/m²) i o 1% więcej niż w całym mieście (5 300 zł/m²).
W rejestrze jest 307 transakcji w 33 budynkach, w tym 26 flipów i 8 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 3 700–4 900 zł/m², a odsprzedają po 5 000–7 100 zł/m² (na podstawie 16 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 1 700 zł/m² drożej, niż kupują
16 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0004 5005 0005 5006 0006 5007 000mediana 5 600kupno3 7004 900kupnosprzedaż5 0007 100sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Ogrody 1 | 5 200 | 14 | 1 |
| Ogrody 2 | 6 500 | 6 | 1 |
| Ogrody 3 | 5 400 | 8 | 1 |
| Ogrody 4 | 5 900 | 17 | 0 |
| Ogrody 5 | 5 700 | 10 | 2 |
| Ogrody 6 | 6 400 | 17 | 2 |
| Ogrody 7 | — | 5 | 0 |
| Ogrody 8 | 5 200 | 13 | 1 |
| Ogrody 9A | 4 900 | 12 | 2 |
| Ogrody 9B | 5 800 | 6 | 0 |
| Ogrody 10 | 7 600 | 4 | 1 |
| Ogrody 10A | 6 500 | 4 | 0 |
| Ogrody 11 | 4 800 | 4 | 0 |
| Ogrody 12 | 4 700 | 3 | 0 |
| Ogrody 13 | — | 4 | 0 |
| Ogrody 15A | 4 900 | 4 | 1 |
| Ogrody 15B | 5 400 | 21 | 2 |
| Ogrody 17A | 4 400 | 7 | 1 |
| Ogrody 17B | 4 600 | 4 | 0 |
| Ogrody 19 | 4 200 | 16 | 2 |
| Ogrody 22 | 4 600 | 9 | 2 |
| Ogrody 23 | 5 300 | 2 | 0 |
| Ogrody 24 | 6 000 | 8 | 1 |
| Ogrody 25 | 5 400 | 7 | 0 |
| Ogrody 26 | 5 900 | 14 | 3 |
| Ogrody 30 | 5 400 | 2 | 0 |
| Ogrody 31 | 4 800 | 13 | 2 |
| Ogrody 32 | 5 000 | 25 | 0 |
| Ogrody 35/5 | 5 100 | 16 | 1 |
| Ogrody 35/6 | 5 300 | 18 | 0 |
| Ogrody 36 | 4 800 | 3 | 0 |
| Ogrody 37 | 5 900 | 3 | 0 |
| Ogrody 38 | 4 800 | 6 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Ogrody 604.2026210 → 410 tys. zł+200+95,2%58 m²6,9 mies.4 p.