Koralowa, Lublin — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Koralowa (Węglin Pd.) to 12 200 zł/m² — o 2% więcej niż w dzielnicy Węglin Pd. (12 000 zł/m²) i o 19% więcej niż w całym mieście (10 300 zł/m²).
W rejestrze jest 1 369 transakcji w 27 budynkach, w tym 12 flipów i 13 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 10 200–14 300 zł/m², a odsprzedają po 12 100–15 000 zł/m² (na podstawie 14 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 800 zł/m² drożej, niż kupują
14 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek10 00010 50011 00011 50012 00012 50013 00013 50014 00014 50015 000mediana 12 000kupno10 20014 300kupnosprzedaż12 10015 000sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Koralowa 1 | 12 800 | 14 | 2 |
| Koralowa 2 | 10 800 | 9 | 0 |
| Koralowa 4 | 11 600 | 10 | 0 |
| Koralowa 5 | 11 400 | 16 | 0 |
| Koralowa 6 | 11 100 | 13 | 0 |
| Koralowa 7 | 11 400 | 24 | 1 |
| Koralowa 9 | 12 400 | 11 | 0 |
| Koralowa 10 | 14 000 | 43 | 0 |
| Koralowa 11 | 11 600 | 20 | 1 |
| Koralowa 12 | 13 200 | 52 | 1 |
| Koralowa 13 | 12 500 | 15 | 0 |
| Koralowa 14 | 13 000 | 180 | 0 |
| Koralowa 15 | 12 100 | 15 | 0 |
| Koralowa 16 | 12 600 | 109 | 0 |
| Koralowa 17 | 12 200 | 20 | 0 |
| Koralowa 18 | 14 000 | 87 | 0 |
| Koralowa 19 | 12 500 | 17 | 1 |
| Koralowa 20 | 13 500 | 42 | 0 |
| Koralowa 21 | 12 800 | 41 | 0 |
| Koralowa 23 | 13 300 | 71 | 0 |
| Koralowa 25 | 13 300 | 67 | 0 |
| Koralowa 27 | 11 400 | 35 | 0 |
| Koralowa 29 | 12 900 | 151 | 1 |
| Koralowa 31 | — | 44 | 0 |
| Koralowa 31a | 12 800 | 29 | 0 |
| Koralowa 33 | 12 200 | 124 | 3 |
| Koralowa 35 | 13 100 | 108 | 2 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Koralowa 3506.2026446 → 335 tys. zł−111−24,9%30 m²9,1 mies.parter