Piastowska, Legnica — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Piastowska (Legnica) to 5 100 zł/m² — o 15% mniej niż w mieście Legnica (6 000 zł/m²) i o 15% mniej niż w całym mieście (6 000 zł/m²).
W rejestrze jest 330 transakcji w 51 budynkach, w tym 7 flipów i 1 odsprzedaż.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 3 200–4 600 zł/m², a odsprzedają po 4 800–6 600 zł/m² (na podstawie 43 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 2 100 zł/m² drożej, niż kupują
43 flipy w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek3 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 500mediana 5 400kupno3 2004 600kupnosprzedaż4 8006 600sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Piastowska 2 | — | 4 | 0 |
| Piastowska 2a | — | 1 | 0 |
| Piastowska 4 | 4 800 | 6 | 0 |
| Piastowska 7 | — | 1 | 0 |
| Piastowska 8 | — | 2 | 0 |
| Piastowska 9 | 4 800 | 12 | 2 |
| Piastowska 10 | 5 400 | 4 | 0 |
| Piastowska 11 | 4 400 | 6 | 0 |
| Piastowska 12 | — | 1 | 0 |
| Piastowska 13 | — | 5 | 0 |
| Piastowska 14 | — | 4 | 0 |
| Piastowska 15 | 6 000 | 9 | 0 |
| Piastowska 16 | 3 600 | 2 | 0 |
| Piastowska 17 | 5 300 | 7 | 0 |
| Piastowska 18 | — | 6 | 0 |
| Piastowska 19 | — | 2 | 0 |
| Piastowska 21 | — | 6 | 0 |
| Piastowska 23 | 4 500 | 8 | 0 |
| Piastowska 24 | 3 900 | 3 | 0 |
| Piastowska 25 | — | 1 | 0 |
| Piastowska 26 | — | 5 | 0 |
| Piastowska 27 | — | 2 | 0 |
| Piastowska 28 | 5 900 | 4 | 0 |
| Piastowska 29 | — | 1 | 0 |
| Piastowska 30 | 5 200 | 5 | 0 |
| Piastowska 31 | 4 500 | 10 | 1 |
| Piastowska 32 | 3 900 | 8 | 0 |
| Piastowska 33 | 4 500 | 1 | 0 |
| Piastowska 34 | — | 1 | 0 |
| Piastowska 35 | 4 700 | 6 | 1 |
| Piastowska 36 | 4 400 | 13 | 1 |
| Piastowska 37 | 6 800 | 3 | 0 |
| Piastowska 38 | 5 700 | 4 | 0 |
| Piastowska 39 | 6 100 | 6 | 0 |
| Piastowska 40 | 2 800 | 9 | 1 |
| Piastowska 42 | — | 5 | 0 |
| Piastowska 44 | — | 3 | 0 |
| Piastowska 46 | — | 3 | 0 |
| Piastowska 48 | 3 700 | 10 | 1 |
| Piastowska 50 | — | 4 | 0 |
| Piastowska 52 | 6 000 | 6 | 0 |
| Piastowska 54 | 5 500 | 8 | 0 |
| Piastowska 58 | 3 000 | 5 | 0 |
| Piastowska 60 | — | 2 | 0 |
| Piastowska 62 | — | 4 | 0 |
| Piastowska 64 | — | 8 | 0 |
| Piastowska 66 | — | 2 | 0 |
| Piastowska 68 | 5 500 | 8 | 0 |
| Piastowska 70 | 6 400 | 10 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Piastowska 3504.2026235 → 490 tys. zł+255+108,5%76 m²10,1 mies.1 p.