Polanki, Gdańsk — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Polanki (Oliwa) to 15 100 zł/m² — o 5% więcej niż w dzielnicy Oliwa (14 400 zł/m²) i o 13% więcej niż w całym mieście (13 400 zł/m²).
W rejestrze jest 100 transakcji w 32 budynkach, w tym 1 flip i 4 odsprzedaże.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 10 500–12 400 zł/m², a odsprzedają po 15 400–17 800 zł/m² (na podstawie 10 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 5 700 zł/m² drożej, niż kupują
10 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek10 00011 00012 00012 50013 00014 00015 00016 00017 00017 500mediana 14 400kupno10 50012 400kupnosprzedaż15 40017 800sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Polanki 2 | 10 000 | 3 | 0 |
| Polanki 3a | 11 200 | 3 | 0 |
| Polanki 6 | 18 200 | 3 | 0 |
| Polanki 14 | — | 1 | 0 |
| Polanki 18 | 14 300 | 5 | 1 |
| Polanki 20 | 8 000 | 1 | 0 |
| Polanki 21 | 16 400 | 3 | 0 |
| Polanki 22 | 15 200 | 7 | 0 |
| Polanki 23 | 10 800 | 3 | 0 |
| Polanki 24 | 12 600 | 3 | 0 |
| Polanki 25 | 16 300 | 4 | 0 |
| Polanki 32 | 17 500 | 1 | 0 |
| Polanki 34 | 12 900 | 3 | 0 |
| Polanki 36 | 12 700 | 3 | 0 |
| Polanki 37 | — | 1 | 0 |
| Polanki 40 | 11 300 | 3 | 0 |
| Polanki 41 | 14 400 | 3 | 0 |
| Polanki 42 | 12 400 | 2 | 0 |
| Polanki 44 | 15 200 | 2 | 0 |
| Polanki 45 | 15 600 | 3 | 0 |
| Polanki 46 | 13 700 | 4 | 0 |
| Polanki 47 | 17 100 | 3 | 0 |
| Polanki 56 | 13 000 | 2 | 0 |
| Polanki 57 | 21 800 | 5 | 0 |
| Polanki 58 | 25 100 | 5 | 0 |
| Polanki 121B | — | 1 | 0 |
| Polanki 128 | 14 100 | 2 | 0 |
| Polanki 132 | 11 600 | 2 | 0 |
| Polanki 132a | — | 2 | 0 |
| Polanki 132b | 23 600 | 10 | 0 |
| Polanki 133a | 11 300 | 2 | 0 |
| Polanki 136 | 15 100 | 3 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Polanki 1805.2025610 → 1 065 tys. zł+455+74,6%63 m²5,6 mies.2 p.