Gdańsk — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w Gdańsku to 13 400 zł/m² (w dzisiejszych cenach). Baza obejmuje 136 961 transakcji z aktów notarialnych, do 05.02.2026.
W tych danych jest 5 183 flipy (odsprzedaż do 18 miesięcy od zakupu) i 4 251 odsprzedaży po 18–48 miesiącach.
Flipperzy w Gdańsku kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 10 300–13 900 zł/m², a odsprzedają po 12 800–17 400 zł/m² (na podstawie 464 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w Gdańsku
Flipperzy sprzedają typowo o 2 900 zł/m² drożej, niż kupują
464 flipy w Gdańsku · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 000mediana 13 400kupno10 30013 900kupnosprzedaż12 80017 400sprzedaż
Rynek flipów
| Rok sprzedaży | Flipy | Zakup, zł/m² | Odsprzedaż, zł/m² | Mediana ROI | Trzymanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 578 | 11 152 | 14 982 | 36,6% | 8,3 mies. |
| 2024 | 536 | 9 946 | 13 862 | 38,2% | 7,6 mies. |
| 2023 | 538 | 9 268 | 12 679 | 37,2% | 7,1 mies. |
| 2022 | 466 | 8 590 | 11 956 | 38,9% | 6,7 mies. |
| 2021 | 598 | 7 581 | 10 481 | 38,6% | 8,0 mies. |
Dzielnice
| Dzielnica | Mediana, zł/m² | Wobec miasta | Transakcje | Flipy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasień | — | 13 200 | -1% | 18 984 | 599 |
| Śródmieście | — | 17 200 | +29% | 12 834 | 656 |
| Orunia Górna-Gdańsk Południe | — | 12 100 | -9% | 11 114 | 369 |
| Ujeścisko-Łostowice | — | 12 600 | -6% | 11 030 | 313 |
| Piecki-Migowo | — | 14 300 | +7% | 10 785 | 288 |
| Wrzeszcz Górny | — | 13 700 | +2% | 7 739 | 274 |
| Wrzeszcz Dolny | — | 13 000 | -3% | 7 080 | 307 |
| Przymorze Wielkie | — | 14 400 | +7% | 5 935 | 345 |
| Letnica | — | 17 100 | +28% | 5 228 | 236 |
| Przymorze Małe | — | 15 300 | +15% | 5 184 | 203 |
| Chełm | — | 12 500 | -6% | 5 142 | 125 |
| Siedlce | — | 12 300 | -8% | 4 141 | 162 |
| Osowa | — | 12 600 | -6% | 3 422 | 75 |
| Brzeźno | — | 14 700 | +10% | 3 368 | 149 |
| Oliwa | — | 14 400 | +8% | 3 366 | 133 |
| Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | — | 15 300 | +14% | 3 108 | 213 |
| Zaspa-Rozstaje | — | 14 600 | +10% | 2 541 | 70 |
| Zaspa-Młyniec | — | 13 700 | +3% | 1 980 | 97 |
| Stogi | — | 10 800 | -19% | 1 926 | 80 |
| Kokoszki | — | 11 300 | -16% | 1 861 | 74 |
| Orunia-Święty Wojciech-Lipce | — | 9 800 | -27% | 1 588 | 91 |
| Nowy Port | — | 10 100 | -24% | 1 265 | 57 |
| Młyniska | — | 12 700 | -5% | 1 264 | 57 |
| Strzyża | — | 13 800 | +3% | 1 160 | 30 |
| Aniołki | — | 13 600 | +2% | 1 076 | 29 |
| Matarnia | — | 12 000 | -10% | 1 066 | 32 |
| Brętowo | — | 12 000 | -10% | 763 | 29 |
| Suchanino | — | 12 700 | -5% | 679 | 32 |
| Przeróbka | — | 10 700 | -20% | 503 | 28 |
| VII Dwór | — | 13 900 | +4% | 258 | 14 |
| Wyspa Sobieszewska | — | 9 000 | -33% | 231 | 1 |
| Olszynka | — | 9 900 | -26% | 156 | 2 |
| Krakowiec-Górki Zachodnie | — | 8 600 | -36% | 128 | 5 |
| Rudniki | — | 8 600 | -36% | 44 | 7 |
| Wzgórze Mickiewicza | — | 7 700 | -42% | 12 | 1 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Aleksandra Rożankowskiego 501.2026688 → 730 tys. zł+42+6,1%41 m²1,4 mies.2 p.