Tadeusza Jasińskiego, Gdańsk — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Tadeusza Jasińskiego (Jasień) to 13 000 zł/m² — o 2% mniej niż w dzielnicy Jasień (13 200 zł/m²) i o 3% mniej niż w całym mieście (13 400 zł/m²).
W rejestrze jest 758 transakcji w 22 budynkach, w tym 41 flipów i 29 odsprzedaży.
Flipperzy w dzielnicy Jasień kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 10 700–14 000 zł/m², a odsprzedają po 12 500–15 500 zł/m² (na podstawie 28 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w dzielnicy Jasień
Flipperzy sprzedają typowo o 1 100 zł/m² drożej, niż kupują
28 flipów w dzielnicy Jasień · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek10 00010 50011 00011 50012 00012 50013 00013 50014 00014 50015 00015 500mediana 13 200kupno10 70014 000kupnosprzedaż12 50015 500sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Tadeusza Jasińskiego 28 | 10 200 | 28 | 1 |
| Tadeusza Jasińskiego 30 | 10 300 | 28 | 1 |
| Tadeusza Jasińskiego 31 | 9 200 | 33 | 1 |
| Tadeusza Jasińskiego 32 | 10 400 | 29 | 2 |
| Tadeusza Jasińskiego 34 | 10 200 | 28 | 1 |
| Tadeusza Jasińskiego 35 | 9 500 | 38 | 6 |
| Tadeusza Jasińskiego 36 | 10 300 | 29 | 1 |
| Tadeusza Jasińskiego 38 | 11 400 | 26 | 0 |
| Tadeusza Jasińskiego 39 | 9 300 | 26 | 2 |
| Tadeusza Jasińskiego 40 | 11 300 | 18 | 0 |
| Tadeusza Jasińskiego 41 | 9 300 | 38 | 1 |
| Tadeusza Jasińskiego 43 | 9 100 | 17 | 1 |
| Tadeusza Jasińskiego 45 | 9 300 | 48 | 2 |
| Tadeusza Jasińskiego 47 | 9 800 | 42 | 1 |
| Tadeusza Jasińskiego 49 | 9 300 | 16 | 0 |
| Tadeusza Jasińskiego 51 | 9 700 | 34 | 2 |
| Tadeusza Jasińskiego 53 | 9 500 | 42 | 5 |
| Tadeusza Jasińskiego 57 | 9 500 | 45 | 2 |
| Tadeusza Jasińskiego 59 | 9 400 | 43 | 3 |
| Tadeusza Jasińskiego 61 | 9 500 | 52 | 5 |
| Tadeusza Jasińskiego 63 | 9 400 | 51 | 3 |
| Tadeusza Jasińskiego 65 | 9 300 | 44 | 1 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Tadeusza Jasińskiego 3411.2025556 → 706 tys. zł+150+27,0%62 m²3,1 mies.2 p.