Czechowice-Dziedzice, Topolowa 12
125 transakcji od 2006 r.
Pokaż adres naMediana w budynku: 6 800 zł/m² (11 transakcji, rynek wtórny, ostatnie 24 mies.), o 5% mniej niż w Czechowicach-Dziedzicach. 11 flipów w budynku.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 100–6 800 zł/m², a odsprzedają po 6 400–8 100 zł/m² (na podstawie 8 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 1 800 zł/m² drożej, niż kupują
8 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 500mediana 7 100kupno5 1006 800kupnosprzedaż6 4008 100sprzedaż24.08.2026 · 29,9 m² · 242 000 zł · 8 104 zł/m² (dziś ok. 7 900)12.09.2024 · 29,9 m² · 230 000 zł · 7 703 zł/m² (dziś ok. 8 000)09.06.2026 · 29,9 m² · 195 000 zł · 6 530 zł/m² (dziś ok. 6 400)28.04.2026 · 29,9 m² · 220 000 zł · 7 368 zł/m² (dziś ok. 6 800)04.12.2025 · 29,9 m² · 185 000 zł · 6 196 zł/m² (dziś ok. 6 800)11.02.2026 · 29,9 m² · 205 000 zł · 6 865 zł/m² (dziś ok. 6 600)12.02.2025 · 29,9 m² · 200 000 zł · 6 698 zł/m²02.06.2025 · 29,9 m² · 229 000 zł · 7 669 zł/m²12.12.2024 · 29,1 m² · 215 000 zł · 7 388 zł/m² (dziś ok. 8 400)02.12.2024 · 29,9 m² · 250 000 zł · 8 372 zł/m² (dziś ok. 9 500)21.11.2024 · 22,1 m² · 118 000 zł · 5 344 zł/m² (dziś ok. 6 100)ten budynek · 11 transakcji z 24 mies.
Kalkulator opłacalności flipa
Flipy i odsprzedaże w budynku
SprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatus
08.2026185 → 242 tys. zł+57+30,8%30 m²8,6 mies.3 p.
02.2025160 → 200 tys. zł+40+25,0%30 m²11,0 mies.parter
01.2024150 → 204 tys. zł+54+36,0%30 m²1,4 mies.1 p.
05.2022120 → 140 tys. zł+20+16,7%30 m²4,9 mies.4 p.
03.2022115 → 171 tys. zł+56+48,7%30 m²5,0 mies.4 p.
01.2022152 → 177 tys. zł+25+16,5%29 m²1,5 mies.2 p.
04.2021105 → 165 tys. zł+60+57,1%22 m²4,4 mies.parter
10.2019145 → 145 tys. zł00,0%30 m²5,1 mies.3 p.do weryfikacji
10.201995 → 95 tys. zł00,0%30 m²21,2 mies.3 p.do weryfikacjiodsprzedaż
05.2019200 → 145 tys. zł−55−27,5%30 m²6,8 mies.3 p.
04.201584 → 87 tys. zł+3+3,6%29 m²28,4 mies.3 p.odsprzedaż
12.2013100 → 71 tys. zł−29−29,0%30 m²37,5 mies.parterodsprzedaż
11.201395 → 100 tys. zł+5+5,3%30 m²16,4 mies.4 p.
12.201280 → 75 tys. zł−5−6,3%30 m²20,7 mies.2 p.odsprzedaż
07.201276 → 66 tys. zł−10−13,2%30 m²34,9 mies.1 p.odsprzedaż
04.2012100 → 103 tys. zł+3+3,0%29 m²20,8 mies.3 p.odsprzedaż
01.201279 → 90 tys. zł+11+13,9%30 m²10,7 mies.1 p.
02.201083 → 84 tys. zł+1+1,2%30 m²6,9 mies.3 p.
09.200948 → 50 tys. zł+2+4,2%30 m²29,8 mies.3 p.odsprzedaż
Wszystkie transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
24.08.202629,9 m²piętro: 3242 000 zł8 104 zł/m²wtórny
09.06.202629,9 m²piętro: 2195 000 zł6 530 zł/m²wtórny
28.04.202629,9 m²piętro: 2220 000 zł7 368 zł/m²wtórny
11.02.202629,9 m²piętro: parter205 000 zł6 865 zł/m²wtórny
04.12.202529,9 m²piętro: 3185 000 zł6 196 zł/m²wtórny
02.06.202529,9 m²piętro: 3229 000 zł7 669 zł/m²wtórny
12.02.202529,9 m²piętro: parter200 000 zł6 698 zł/m²wtórny
12.12.202429,1 m²piętro: 3215 000 zł7 388 zł/m²wtórny
02.12.202429,9 m²piętro: 3250 000 zł8 372 zł/m²wtórny
21.11.202422,1 m²piętro: 3118 000 zł5 344 zł/m²wtórny
12.09.202429,9 m²piętro: 3230 000 zł7 703 zł/m²wtórny
14.03.202429,9 m²piętro: parter160 000 zł5 358 zł/m²wtórny
12.01.202429,9 m²piętro: 4200 000 zł6 698 zł/m²wtórny
10.01.202429,9 m²piętro: 4209 000 zł6 999 zł/m²wtórny
04.01.202429,9 m²piętro: 1204 000 zł6 832 zł/m²wtórny
22.11.202329,9 m²piętro: 1200 000 zł6 698 zł/m²wtórny
22.11.202329,9 m²piętro: 1150 000 zł5 023 zł/m²wtórny
17.10.202329,1 m²piętro: 2200 000 zł6 873 zł/m²wtórny
26.06.202329,9 m²piętro: parter150 000 zł5 023 zł/m²wtórny
07.06.202322,1 m²piętro: parter172 000 zł7 790 zł/m²wtórny
26.05.202322,1 m²piętro: 1155 000 zł7 020 zł/m²wtórny
17.10.202229,9 m²piętro: parter180 000 zł6 028 zł/m²wtórny
05.05.202229,9 m²piętro: 4140 000 zł4 689 zł/m²wtórny
14.03.202229,9 m²piętro: 4171 000 zł5 727 zł/m²wtórny
23.02.202229,9 m²piętro: 3170 000 zł5 693 zł/m²wtórny
10.02.202229,9 m²piętro: 2120 000 zł4 019 zł/m²wtórny
31.01.202229,9 m²piętro: 1125 000 zł4 186 zł/m²wtórny
19.01.202229,1 m²piętro: 2179 000 zł6 151 zł/m²wtórny
17.01.202229,2 m²piętro: 2177 000 zł6 062 zł/m²wtórny
07.12.202129,9 m²piętro: 4120 000 zł4 019 zł/m²wtórny
03.12.202129,2 m²piętro: 2152 000 zł5 205 zł/m²wtórny
04.11.202129,9 m²piętro: 3170 000 zł5 693 zł/m²wtórny
14.10.202129,9 m²piętro: 4115 000 zł3 851 zł/m²wtórny
23.09.202129,9 m²piętro: parter136 000 zł4 555 zł/m²wtórny
01.04.202122,1 m²piętro: parter165 000 zł7 473 zł/m²wtórny
18.01.202122,1 m²piętro: 5113 000 zł5 118 zł/m²wtórny
19.11.202022,1 m²piętro: parter105 000 zł4 755 zł/m²wtórny
27.10.202022,1 m²piętro: parter115 000 zł5 208 zł/m²wtórny
24.09.202029,9 m²piętro: 3135 000 zł4 521 zł/m²wtórny
06.08.202029,9 m²piętro: 490 000 zł3 014 zł/m²wtórny
03.06.202029,9 m²piętro: 3115 000 zł3 851 zł/m²wtórny
02.06.202029,9 m²piętro: 4135 000 zł4 521 zł/m²wtórny
21.04.202029,9 m²piętro: 2179 000 zł5 995 zł/m²wtórny
21.10.201929,9 m²piętro: 3145 000 zł4 856 zł/m²wtórnydo weryfikacji
16.10.201929,9 m²piętro: 395 000 zł3 182 zł/m²wtórny
29.07.201929,9 m²piętro: 1114 000 zł3 818 zł/m²wtórny
25.07.201922,1 m²piętro: 3104 000 zł4 710 zł/m²wtórny
16.07.201922,1 m²piętro: 372 500 zł3 284 zł/m²wtórny
20.05.201929,9 m²piętro: 3145 000 zł4 856 zł/m²wtórny
24.10.201829,9 m²piętro: 3200 000 zł6 698 zł/m²wtórny
06.08.201829,9 m²piętro: 192 000 zł3 081 zł/m²wtórny
14.05.201829,1 m²piętro: 485 000 zł2 921 zł/m²wtórny
09.04.201829,1 m²piętro: 490 000 zł3 093 zł/m²wtórny
06.03.201829,9 m²piętro: 290 000 zł3 014 zł/m²wtórny
08.01.201829,9 m²piętro: 395 000 zł3 182 zł/m²wtórny
27.09.201729,9 m²piętro: 395 000 zł3 182 zł/m²wtórny
06.07.201729,9 m²piętro: 337 957 zł1 271 zł/m²wtórny
13.12.201629,9 m²piętro: 275 000 zł2 512 zł/m²wtórny
14.09.201629,9 m²piętro: 389 000 zł2 981 zł/m²wtórny
09.05.201629,9 m²piętro: 160 000 zł2 009 zł/m²wtórny
17.04.201529,1 m²piętro: 387 000 zł2 990 zł/m²wtórny
14.01.201522,1 m²piętro: 241 000 zł1 857 zł/m²wtórny
09.01.201529,9 m²71 000 zł2 378 zł/m²wtórny
08.09.201429,9 m²piętro: 480 000 zł2 679 zł/m²wtórny
17.07.201429,9 m²piętro: 385 000 zł2 847 zł/m²wtórny
10.07.201429,9 m²piętro: 285 000 zł2 847 zł/m²wtórny
18.12.201329,9 m²piętro: parter71 001 zł2 378 zł/m²wtórny
07.11.201329,9 m²piętro: 4100 000 zł3 349 zł/m²wtórny
29.10.201322,1 m²piętro: 175 000 zł3 397 zł/m²wtórny
26.06.201329,9 m²piętro: parter78 000 zł2 612 zł/m²wtórny
22.03.201322,1 m²piętro: 460 000 zł2 717 zł/m²wtórny
01.02.201329,9 m²piętro: 276 500 zł2 562 zł/m²wtórny
21.12.201229,9 m²piętro: 275 000 zł2 512 zł/m²wtórny
04.12.201229,1 m²piętro: 384 000 zł2 887 zł/m²wtórny
02.10.201229,9 m²piętro: 380 000 zł2 679 zł/m²wtórny
27.08.201229,9 m²piętro: parter107 500 zł3 600 zł/m²wtórny
27.07.201229,9 m²piętro: 166 000 zł2 210 zł/m²wtórny
25.06.201229,9 m²piętro: 495 000 zł3 182 zł/m²wtórny
28.05.201229,1 m²82 500 zł2 835 zł/m²wtórny
19.04.201229,9 m²70 000 zł2 344 zł/m²wtórny
06.04.201229,1 m²piętro: 3103 000 zł3 540 zł/m²wtórny
19.01.201229,9 m²piętro: 190 000 zł3 014 zł/m²wtórny
17.01.201222,1 m²piętro: 452 418 zł2 374 zł/m²pierwotny, bezprzetargowa
29.12.201129,9 m²piętro: 376 546 zł2 564 zł/m²pierwotny, bezprzetargowa
25.11.201129,9 m²piętro: 276 546 zł2 564 zł/m²pierwotny, bezprzetargowa
22.11.201129,9 m²piętro: 176 546 zł2 564 zł/m²pierwotny, bezprzetargowa
12.09.201129,9 m²piętro: 3105 000 zł3 516 zł/m²wtórny
17.06.201129,9 m²piętro: 2104 000 zł3 483 zł/m²wtórny
01.04.201129,9 m²piętro: 280 000 zł2 679 zł/m²wtórny
28.02.201129,9 m²piętro: 179 000 zł2 646 zł/m²wtórny
03.02.201129,9 m²piętro: 589 000 zł2 981 zł/m²wtórny
16.12.201029,9 m²piętro: 390 000 zł3 014 zł/m²wtórny
03.11.201029,9 m²100 000 zł3 349 zł/m²wtórny
14.07.201029,1 m²piętro: 3100 000 zł3 436 zł/m²wtórny
28.06.201029,9 m²piętro: 370 000 zł2 344 zł/m²wtórny
04.05.201029,9 m²piętro: 295 000 zł3 182 zł/m²wtórny
16.04.201029,9 m²89 000 zł2 981 zł/m²wtórny
07.04.201022,1 m²piętro: parter50 000 zł2 264 zł/m²wtórny
12.02.201029,9 m²piętro: 384 000 zł2 813 zł/m²wtórny
07.12.200929,9 m²105 000 zł3 516 zł/m²wtórny
09.11.200929,9 m²piętro: 273 000 zł2 445 zł/m²wtórny
21.09.200929,9 m²piętro: 350 000 zł1 674 zł/m²wtórny
31.08.200929,9 m²76 000 zł2 545 zł/m²wtórny
17.07.200929,9 m²83 000 zł2 780 zł/m²wtórny
14.07.200922,1 m²59 000 zł2 672 zł/m²wtórny
21.05.200929,9 m²60 000 zł2 009 zł/m²wtórny
23.02.200929,9 m²60 000 zł2 009 zł/m²wtórny
10.02.200922,1 m²56 000 zł2 536 zł/m²wtórny
08.12.200829,9 m²89 000 zł2 981 zł/m²wtórny
10.11.200829,9 m²93 000 zł3 115 zł/m²wtórny
07.10.200829,9 m²70 000 zł2 344 zł/m²wtórny
11.08.200829,9 m²71 000 zł2 378 zł/m²wtórny
14.07.200829,9 m²80 000 zł2 679 zł/m²wtórny
25.03.200829,1 m²73 000 zł2 509 zł/m²wtórny
20.12.200729,9 m²70 000 zł2 344 zł/m²wtórny
18.12.200729,1 m²75 000 zł2 577 zł/m²wtórny
14.12.200729,1 m²50 000 zł1 718 zł/m²wtórny
29.11.200729,9 m²58 000 zł1 942 zł/m²wtórny
23.11.200729,9 m²43 000 zł1 440 zł/m²wtórny
25.10.200729,9 m²46 000 zł1 541 zł/m²wtórny
18.10.200729,9 m²70 000 zł2 344 zł/m²wtórny
27.09.200729,9 m²53 000 zł1 775 zł/m²wtórny
19.07.200729,9 m²45 000 zł1 507 zł/m²wtórny
15.06.200729,9 m²69 000 zł2 311 zł/m²wtórny
09.05.200729,9 m²30 000 zł1 005 zł/m²wtórny
28.03.200729,9 m²48 000 zł1 608 zł/m²wtórny
30.10.200629,9 m²45 000 zł1 507 zł/m²wtórny
16.10.200629,9 m²32 000 zł1 072 zł/m²wtórny
25.09.200629,9 m²26 000 zł871 zł/m²wtórny
Adres: ul. Topolowa 12, 43-500 Czechowice-Dziedzice
Mapa okolicy
Widełki i flipy w promieniu 700 m →