Północna, Bytom — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Północna (Śródmieście) to 7 800 zł/m² — o 91% więcej niż w dzielnicy Śródmieście (4 100 zł/m²) i o 74% więcej niż w całym mieście (4 500 zł/m²).
W rejestrze jest 84 transakcje w 31 budynkach, w tym 2 flipy.
Flipperzy w dzielnicy Śródmieście kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 2 800–3 900 zł/m², a odsprzedają po 3 700–6 200 zł/m² (na podstawie 111 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w dzielnicy Śródmieście
Flipperzy sprzedają typowo o 1 500 zł/m² drożej, niż kupują
111 flipów w dzielnicy Śródmieście · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek2 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 000mediana 4 000kupno2 8003 900kupnosprzedaż3 7006 200sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Północna 2A | 8 300 | 3 | 0 |
| Północna 2AA | 7 900 | 3 | 0 |
| Północna 2AB | 8 000 | 4 | 0 |
| Północna 2AC | 7 700 | 4 | 0 |
| Północna 2AD | 7 700 | 5 | 0 |
| Północna 2AE | 7 900 | 5 | 0 |
| Północna 2AF | 7 700 | 5 | 0 |
| Północna 2AG | 7 600 | 6 | 0 |
| Północna 2B | 7 400 | 2 | 0 |
| Północna 2BA | 7 800 | 2 | 0 |
| Północna 2BB | 8 200 | 3 | 1 |
| Północna 2BC | 6 700 | 2 | 0 |
| Północna 2BD | 7 400 | 2 | 0 |
| Północna 2BE | 7 500 | 2 | 0 |
| Północna 2BF | 6 200 | 2 | 0 |
| Północna 2BG | 7 000 | 2 | 0 |
| Północna 2BH | 6 400 | 2 | 0 |
| Północna 2BJ | 6 900 | 2 | 0 |
| Północna 2BK | 7 500 | 2 | 0 |
| Północna 2BM | 5 700 | 2 | 0 |
| Północna 2BN | 7 800 | 2 | 0 |
| Północna 2BP | 7 100 | 2 | 0 |
| Północna 2BR | 6 200 | 1 | 0 |
| Północna 2C | 7 100 | 2 | 0 |
| Północna 2CA | 7 100 | 2 | 0 |
| Północna 2CB | 7 200 | 2 | 0 |
| Północna 2CC | 6 500 | 3 | 1 |
| Północna 2CD | 7 700 | 3 | 0 |
| Północna 2CE | 6 600 | 2 | 0 |
| Północna 2CF | 6 900 | 2 | 0 |
| Północna 2CG | 7 600 | 2 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Północna 2BB10.2024370 → 485 tys. zł+116+31,3%55 m²14,4 mies.parter