Juliusza Kossaka, Bytom — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Juliusza Kossaka (Śródmieście) to 4 200 zł/m² — o 4% więcej niż w dzielnicy Śródmieście (4 100 zł/m²) i o 5% mniej niż w całym mieście (4 500 zł/m²).
W rejestrze jest 149 transakcji w 27 budynkach, w tym 5 flipów i 1 odsprzedaż.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 2 700–3 600 zł/m², a odsprzedają po 3 500–5 600 zł/m² (na podstawie 74 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 1 200 zł/m² drożej, niż kupują
74 flipy w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek2 5003 0003 5004 0004 5005 0005 500mediana 3 800kupno2 7003 600kupnosprzedaż3 5005 600sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Juliusza Kossaka 1 | — | 2 | 0 |
| Juliusza Kossaka 2 | 4 600 | 5 | 0 |
| Juliusza Kossaka 3 | 5 300 | 4 | 0 |
| Juliusza Kossaka 4 | 3 600 | 5 | 0 |
| Juliusza Kossaka 5 | 3 800 | 1 | 0 |
| Juliusza Kossaka 6 | — | 2 | 0 |
| Juliusza Kossaka 7 | 5 300 | 7 | 0 |
| Juliusza Kossaka 8 | — | 5 | 0 |
| Juliusza Kossaka 9 | — | 5 | 0 |
| Juliusza Kossaka 10 | 2 100 | 3 | 0 |
| Juliusza Kossaka 11 | 3 900 | 10 | 2 |
| Juliusza Kossaka 12 | 5 300 | 5 | 0 |
| Juliusza Kossaka 13 | 4 600 | 7 | 0 |
| Juliusza Kossaka 14 | 4 200 | 1 | 0 |
| Juliusza Kossaka 15 | 3 000 | 6 | 0 |
| Juliusza Kossaka 16 | — | 6 | 0 |
| Juliusza Kossaka 17 | 5 300 | 8 | 0 |
| Juliusza Kossaka 18 | 4 400 | 4 | 0 |
| Juliusza Kossaka 19 | 4 000 | 14 | 1 |
| Juliusza Kossaka 20 | 4 900 | 10 | 0 |
| Juliusza Kossaka 21 | 3 800 | 5 | 0 |
| Juliusza Kossaka 22 | 4 300 | 9 | 1 |
| Juliusza Kossaka 23 | 3 800 | 1 | 0 |
| Juliusza Kossaka 24 | 4 600 | 8 | 0 |
| Juliusza Kossaka 25 | 2 700 | 7 | 1 |
| Juliusza Kossaka 26 | 3 800 | 5 | 0 |
| Juliusza Kossaka 28 | 4 300 | 2 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Juliusza Kossaka 2205.202480 → 180 tys. zł+100+124,9%33 m²9,4 mies.parter