Warszawa, Kamionkowska 19

101 transakcji · 03-805 · Kamionek · Street View

Mediana cen transakcyjnych mieszkań pod adresem Kamionkowska 19 w Warszawie to 16 500 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 100 transakcji). To o 7% mniej niż na całej ulicy Kamionkowska (17 800 zł/m²), o 3% mniej niż na osiedlu Kamionek (17 100 zł/m²) i tyle samo co w całym mieście (16 500 zł/m²).

W rejestrze cen jest 101 transakcji mieszkań w tym budynku z lat 2015–2025. W tym budynku: 1 odsprzedaż po 34 mies., flipów (do 18 mies.): 0.

Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 11 200–14 000 zł/m², a odsprzedają po 16 800–18 200 zł/m² (na podstawie 9 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).

Widełki flipów w promieniu 1 km

Flipperzy sprzedają typowo o 4 400 zł/m² drożej, niż kupują

9 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie

zł/m²
typowy rynek11 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000mediana 16 800kupno11 20014 000kupnosprzedaż16 80018 200sprzedaż12.12.2025 · 44,1 m² · 800 000 zł · 18 141 zł/m²21.10.2025 · 67,8 m² · 1 387 000 zł · 20 472 zł/m²23.06.2025 · 59,3 m² · 1 170 000 zł · 19 734 zł/m² (dziś ok. 19 900)27.01.2025 · 115,4 m² · 2 200 000 zł · 19 061 zł/m² (dziś ok. 18 900)12.09.2019 · 44,1 m² · 480 000 zł · 10 889 zł/m² (dziś ok. 18 800)21.03.2024 · 66,5 m² · 1 120 000 zł · 16 850 zł/m² (dziś ok. 17 300)19.07.2021 · 67,6 m² · 810 000 zł · 11 979 zł/m² (dziś ok. 17 400)23.12.2015 · 28 m² · 210 717 zł · 7 520 zł/m² (dziś ok. 17 400)20.11.2015 · 53,1 m² · 393 303 zł · 7 401 zł/m² (dziś ok. 17 200)19.11.2015 · 44,2 m² · 327 057 zł · 7 399 zł/m² (dziś ok. 17 200) · i 3 więcej w tym miejscu03.11.2023 · 59,1 m² · 788 000 zł · 13 338 zł/m² (dziś ok. 15 300)14.10.2015 · 66,5 m² · 438 750 zł · 6 601 zł/m² (dziś ok. 15 100)30.09.2015 · 64,6 m² · 439 590 zł · 6 802 zł/m² (dziś ok. 15 400)30.09.2015 · 66,4 m² · 451 583 zł · 6 801 zł/m² (dziś ok. 15 400)29.09.2015 · 67,6 m² · 453 613 zł · 6 706 zł/m² (dziś ok. 15 100) · i 3 więcej w tym miejscu21.07.2022 · 44,1 m² · 659 000 zł · 14 950 zł/m² (dziś ok. 19 500)08.10.2021 · 43,6 m² · 545 000 zł · 12 500 zł/m² (dziś ok. 17 600)12.07.2018 · 50,8 m² · 457 290 zł · 9 000 zł/m² (dziś ok. 17 700)01.12.2015 · 31,6 m² · 239 914 zł · 7 602 zł/m² (dziś ok. 17 600)31.03.2017 · 115,4 m² · 1 117 500 zł · 9 682 zł/m² (dziś ok. 21 000)06.06.2016 · 44,1 m² · 312 991 zł · 7 101 zł/m² (dziś ok. 15 900)20.01.2016 · 64,7 m² · 446 505 zł · 6 901 zł/m² (dziś ok. 15 800)05.11.2015 · 67,6 m² · 460 236 zł · 6 806 zł/m² (dziś ok. 15 800)29.10.2015 · 67,6 m² · 466 812 zł · 6 907 zł/m² (dziś ok. 15 800)23.10.2015 · 66,7 m² · 453 295 zł · 6 800 zł/m² (dziś ok. 15 500) · i 13 więcej w tym miejscu06.06.2016 · 34,9 m² · 265 216 zł · 7 602 zł/m² (dziś ok. 17 000)05.02.2016 · 51,5 m² · 376 185 zł · 7 303 zł/m² (dziś ok. 16 600)27.01.2016 · 51,4 m² · 375 437 zł · 7 303 zł/m² (dziś ok. 16 800)26.01.2016 · 50,8 m² · 365 599 zł · 7 200 zł/m² (dziś ok. 16 500)16.12.2015 · 59,5 m² · 428 350 zł · 7 200 zł/m² (dziś ok. 16 700) · i 17 więcej w tym miejscu04.04.2016 · 59,3 m² · 426 885 zł · 7 201 zł/m² (dziś ok. 16 300)12.11.2015 · 59,5 m² · 416 318 zł · 7 000 zł/m² (dziś ok. 16 300)02.11.2015 · 64,8 m² · 446 957 zł · 6 901 zł/m² (dziś ok. 16 000)27.10.2015 · 51,4 m² · 370 048 zł · 7 204 zł/m² (dziś ok. 16 500)16.10.2015 · 44,1 m² · 313 260 zł · 7 100 zł/m² (dziś ok. 16 200) · i 27 więcej w tym miejscu29.01.2016 · 66,4 m² · 431 789 zł · 6 501 zł/m² (dziś ok. 14 900)28.09.2015 · 66,1 m² · 436 260 zł · 6 602 zł/m² (dziś ok. 14 900)ten budynek · 100 transakcji

Sprawdź ofertę

Transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
12.12.202544,1 m²piętro: 3800 000 zł18 141 zł/m²wtórny
21.10.202567,8 m²piętro: 21 387 000 zł20 472 zł/m²wtórny
23.06.202559,3 m²piętro: 51 170 000 zł19 734 zł/m²wtórny
27.01.2025115,4 m²piętro: 82 200 000 zł19 061 zł/m²wtórny
21.03.202466,5 m²piętro: 31 120 000 zł16 850 zł/m²wtórny
03.11.202359,1 m²piętro: 1788 000 zł13 338 zł/m²wtórny
16.08.202244,1 m²piętro: 1659 000 zł14 950 zł/m²wtórnydo weryfikacji
21.07.202244,1 m²piętro: 1659 000 zł14 950 zł/m²wtórny
08.10.202143,6 m²piętro: 1545 000 zł12 500 zł/m²wtórny
19.07.202167,6 m²piętro: 3810 000 zł11 979 zł/m²wtórny
12.09.201944,1 m²piętro: 1480 000 zł10 889 zł/m²wtórny
12.07.201850,8 m²piętro: 7457 290 zł9 000 zł/m²wtórny
31.03.2017115,4 m²piętro: 81 117 500 zł9 682 zł/m²wtórny
06.06.201644,1 m²312 991 zł7 101 zł/m²pierwotny
06.06.201634,9 m²265 216 zł7 602 zł/m²pierwotny
04.04.201659,3 m²426 885 zł7 201 zł/m²pierwotny
05.02.201651,5 m²376 185 zł7 303 zł/m²pierwotny
29.01.201666,4 m²431 789 zł6 501 zł/m²pierwotny
27.01.201651,4 m²375 437 zł7 303 zł/m²pierwotny
26.01.201650,8 m²365 599 zł7 200 zł/m²pierwotny
20.01.201664,7 m²446 505 zł6 901 zł/m²pierwotny
23.12.201528,0 m²210 717 zł7 520 zł/m²pierwotny
16.12.201559,5 m²428 350 zł7 200 zł/m²pierwotny
01.12.201531,6 m²239 914 zł7 602 zł/m²pierwotny
01.12.201543,9 m²320 635 zł7 302 zł/m²pierwotny
27.11.201551,1 m²363 153 zł7 103 zł/m²pierwotny
20.11.201553,1 m²393 303 zł7 401 zł/m²pierwotny
19.11.201544,2 m²327 057 zł7 399 zł/m²pierwotny
12.11.201543,6 m²326 721 zł7 500 zł/m²pierwotny
12.11.201551,1 m²368 266 zł7 203 zł/m²pierwotny
12.11.201559,5 m²416 318 zł7 000 zł/m²pierwotny
05.11.201567,6 m²460 236 zł6 806 zł/m²pierwotny
03.11.201543,6 m²318 140 zł7 302 zł/m²pierwotny
02.11.201564,8 m²446 957 zł6 901 zł/m²pierwotny
29.10.201567,6 m²466 812 zł6 907 zł/m²pierwotny
28.10.201543,9 m²326 034 zł7 423 zł/m²pierwotny
27.10.201551,4 m²370 048 zł7 204 zł/m²pierwotny
23.10.201566,7 m²453 295 zł6 800 zł/m²pierwotny
22.10.201564,6 m²445 806 zł6 902 zł/m²pierwotny
22.10.201559,1 m²407 778 zł6 902 zł/m²pierwotny
20.10.201567,8 m²461 081 zł6 806 zł/m²pierwotny
19.10.201564,7 m²444 053 zł6 862 zł/m²pierwotny
16.10.201544,1 m²313 260 zł7 100 zł/m²pierwotny
14.10.201566,5 m²438 750 zł6 601 zł/m²pierwotny
14.10.201544,0 m²325 934 zł7 401 zł/m²wtórny
12.10.2015114,3 m²819 650 zł7 170 zł/m²pierwotny
08.10.201551,1 m²373 039 zł7 303 zł/m²pierwotny
08.10.201559,3 m²427 233 zł7 201 zł/m²pierwotny
06.10.201573,6 m²514 954 zł7 001 zł/m²pierwotny
05.10.201544,1 m²321 945 zł7 300 zł/m²pierwotny
02.10.201551,5 m²370 582 zł7 203 zł/m²pierwotny
02.10.201564,8 m²440 933 zł6 800 zł/m²pierwotny
30.09.201564,6 m²439 590 zł6 802 zł/m²pierwotny
30.09.201551,5 m²376 042 zł7 303 zł/m²pierwotny
30.09.201551,4 m²375 049 zł7 304 zł/m²pierwotny
30.09.201551,1 m²367 753 zł7 201 zł/m²pierwotny
30.09.201551,3 m²364 713 zł7 104 zł/m²pierwotny
30.09.201575,0 m²524 630 zł6 998 zł/m²pierwotny
30.09.201543,5 m²326 296 zł7 501 zł/m²pierwotny
30.09.201544,1 m²326 216 zł7 401 zł/m²pierwotny
30.09.201544,1 m²326 006 zł7 401 zł/m²pierwotny
30.09.201543,9 m²320 846 zł7 302 zł/m²pierwotny
30.09.201550,5 m²363 628 zł7 202 zł/m²pierwotny
30.09.201566,4 m²451 583 zł6 801 zł/m²pierwotny
29.09.201567,6 m²453 613 zł6 706 zł/m²pierwotny
29.09.201550,7 m²359 650 zł7 101 zł/m²pierwotny
29.09.201550,8 m²360 770 zł7 100 zł/m²pierwotny
29.09.201550,9 m²366 276 zł7 203 zł/m²pierwotny
29.09.201550,9 m²371 684 zł7 301 zł/m²pierwotny
29.09.201551,0 m²372 110 zł7 302 zł/m²pierwotny
29.09.201551,2 m²373 862 zł7 302 zł/m²pierwotny
29.09.201559,3 m²421 032 zł7 101 zł/m²pierwotny
29.09.201559,4 m²421 991 zł7 101 zł/m²pierwotny
29.09.2015115,4 m²830 651 zł7 197 zł/m²pierwotny
28.09.201564,5 m²445 056 zł6 904 zł/m²pierwotny
28.09.201550,9 m²361 776 zł7 102 zł/m²pierwotny
28.09.201551,1 m²367 728 zł7 203 zł/m²pierwotny
28.09.201551,6 m²371 826 zł7 202 zł/m²pierwotny
28.09.201532,0 m²239 796 zł7 498 zł/m²pierwotny
28.09.201566,1 m²436 260 zł6 602 zł/m²pierwotny
28.09.201564,5 m²438 589 zł6 803 zł/m²pierwotny
28.09.201564,8 m²446 893 zł6 901 zł/m²pierwotny
25.09.201566,9 m²454 677 zł6 799 zł/m²pierwotny
25.09.201531,8 m²241 623 zł7 601 zł/m²pierwotny
25.09.201543,4 m²321 770 zł7 423 zł/m²pierwotny
25.09.201550,5 m²353 593 zł7 002 zł/m²pierwotny
25.09.201550,7 m²359 719 zł7 101 zł/m²pierwotny
25.09.201566,1 m²443 063 zł6 702 zł/m²pierwotny
25.09.201564,7 m²446 273 zł6 903 zł/m²pierwotny
24.09.201551,5 m²370 826 zł7 203 zł/m²pierwotny
23.09.201527,9 m²208 517 zł7 479 zł/m²pierwotny
23.09.201559,4 m²415 508 zł7 001 zł/m²pierwotny
23.09.201543,7 m²327 429 zł7 500 zł/m²pierwotny
23.09.201534,9 m²262 085 zł7 501 zł/m²pierwotny
22.09.201531,2 m²227 237 zł7 295 zł/m²pierwotny
22.09.201544,0 m²320 911 zł7 302 zł/m²pierwotny
22.09.201535,0 m²265 651 zł7 601 zł/m²pierwotny
22.09.201551,7 m²367 254 zł7 101 zł/m²pierwotny
22.09.201543,6 m²322 773 zł7 401 zł/m²pierwotny
21.09.201567,7 m²467 187 zł6 906 zł/m²pierwotny
18.09.201543,6 m²313 979 zł7 201 zł/m²pierwotny

Flipy i odsprzedaże w budynku

SprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatus
07.2022480 → 659 tys. zł+179+37,3%44 m²34,3 mies.1 p.odsprzedaż

Mapa okolicy

Mapa: Kamionkowska 19 i flipy w promieniu 1 km Widełki i flipy w promieniu 700 m →

Sąsiednie budynki