Jasna, Szczecin — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Jasna (Słoneczne) to 8 900 zł/m² — o 1% mniej niż na osiedlu Słoneczne (8 900 zł/m²) i o 8% mniej niż w całym mieście (9 700 zł/m²).
W rejestrze jest 172 transakcje w 59 budynkach, w tym 14 flipów i 7 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 6 600–8 700 zł/m², a odsprzedają po 7 900–10 700 zł/m² (na podstawie 10 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 2 300 zł/m² drożej, niż kupują
10 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek6 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 500mediana 8 900kupno6 6008 700kupnosprzedaż7 90010 700sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Jasna 1a | 9 900 | 1 | 0 |
| Jasna 1c | 10 500 | 3 | 0 |
| Jasna 1e | 6 500 | 2 | 1 |
| Jasna 3 | 8 200 | 1 | 0 |
| Jasna 3a | — | 2 | 0 |
| Jasna 5a | — | 1 | 0 |
| Jasna 29 | 9 900 | 1 | 0 |
| Jasna 33 | 8 400 | 1 | 0 |
| Jasna 37 | 7 500 | 1 | 0 |
| Jasna 39 | 8 200 | 3 | 1 |
| Jasna 41 | 9 300 | 3 | 0 |
| Jasna 43 | 8 100 | 4 | 1 |
| Jasna 45 | 8 200 | 8 | 0 |
| Jasna 47 | 7 300 | 10 | 1 |
| Jasna 49 | 8 200 | 8 | 1 |
| Jasna 51 | 8 900 | 8 | 0 |
| Jasna 53 | 9 000 | 2 | 0 |
| Jasna 57 | 9 100 | 1 | 0 |
| Jasna 60 | 9 000 | 1 | 0 |
| Jasna 62 | 9 400 | 2 | 0 |
| Jasna 64 | 8 800 | 1 | 0 |
| Jasna 66 | 7 200 | 1 | 0 |
| Jasna 67 | 11 400 | 1 | 0 |
| Jasna 69 | 8 900 | 1 | 0 |
| Jasna 70 | 9 900 | 1 | 0 |
| Jasna 72 | 9 500 | 3 | 0 |
| Jasna 73 | 9 500 | 2 | 0 |
| Jasna 75 | 10 000 | 2 | 0 |
| Jasna 77 | — | 1 | 0 |
| Jasna 78 | 9 600 | 8 | 0 |
| Jasna 80 | — | 1 | 0 |
| Jasna 81 | 9 600 | 1 | 0 |
| Jasna 82 | 9 300 | 4 | 0 |
| Jasna 83 | 9 000 | 4 | 1 |
| Jasna 84 | 8 700 | 1 | 0 |
| Jasna 86 | — | 2 | 0 |
| Jasna 87 | — | 1 | 0 |
| Jasna 88 | 8 600 | 3 | 0 |
| Jasna 89 | 9 000 | 2 | 0 |
| Jasna 90 | 8 700 | 3 | 0 |
| Jasna 91 | 9 000 | 1 | 0 |
| Jasna 92 | 10 700 | 9 | 0 |
| Jasna 93 | 9 000 | 8 | 1 |
| Jasna 95 | 8 800 | 1 | 0 |
| Jasna 97 | — | 1 | 0 |
| Jasna 99 | 8 400 | 2 | 0 |
| Jasna 101c | 8 600 | 1 | 0 |
| Jasna 105 | 7 900 | 9 | 2 |
| Jasna 107 | 9 500 | 7 | 2 |
| Jasna 109 | 6 500 | 3 | 1 |
| Jasna 115 | 7 400 | 1 | 0 |
| Jasna 119 | 9 000 | 1 | 0 |
| Jasna 125 | 9 700 | 3 | 0 |
| Jasna 129 | 8 500 | 3 | 0 |
| Jasna 131 | 9 700 | 1 | 0 |
| Jasna 135 | 6 500 | 1 | 0 |
| Jasna 137 | 9 000 | 4 | 1 |
| Jasna 141 | 8 800 | 5 | 1 |
| Jasna 143 | — | 1 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Jasna 10506.2026300 → 410 tys. zł+110+36,7%49 m²1,4 mies.7 p.