Poznań, Wilczak 4b
27 transakcji · 61-623 · Stare Winogrady ·
Street View
Pod adresem Wilczak 4b w Poznaniu jest za mało transakcji wolnorynkowych, żeby podać medianę.
W rejestrze cen jest 27 transakcji mieszkań w tym budynku z lat 2022–2025. W tym budynku: 0 odsprzedaży, flipów (do 18 mies.): 0.
Flipperzy w całym mieście (Poznań) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 8 100–10 800 zł/m², a odsprzedają po 11 600–14 900 zł/m² (na podstawie 357 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Poznań)
Flipperzy sprzedają typowo o 3 500 zł/m² drożej, niż kupują
357 flipów w całym mieście (Poznań) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek7 5008 0009 00010 00011 00012 00012 50013 00014 000mediana 11 800kupno8 10010 800kupnosprzedaż11 60014 900sprzedażten budynek · 0 transakcji
Sprawdź ofertę
Transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
06.06.202562,0 m²piętro: 565 569 zł1 058 zł/m²
17.07.202469,0 m²piętro: 1151 700 zł749 zł/m²
24.05.202462,6 m²piętro: 847 400 zł757 zł/m²
05.02.202461,9 m²piętro: 587 956 zł1 421 zł/m²
18.01.202448,2 m²piętro: 1035 300 zł732 zł/m²
16.01.202447,9 m²piętro: 1035 100 zł733 zł/m²
16.01.202448,0 m²piętro: 835 100 zł731 zł/m²
15.12.202348,5 m²piętro: 488 102 zł1 817 zł/m²
13.12.202354,7 m²piętro: 170 758 zł1 294 zł/m²
13.12.202348,5 m²piętro: 938 673 zł797 zł/m²
11.12.202348,1 m²piętro: 738 026 zł791 zł/m²
11.12.202347,9 m²piętro: 595 799 zł2 000 zł/m²
01.12.202348,0 m²piętro: 375 918 zł1 582 zł/m²
29.11.202347,9 m²piętro: 872 163 zł1 507 zł/m²
17.11.202361,9 m²piętro: 645 887 zł741 zł/m²
17.11.202359,0 m²piętro: 1143 988 zł746 zł/m²
30.10.202362,0 m²piętro: 392 209 zł1 487 zł/m²
23.06.202248,2 m²piętro: 633 494 zł695 zł/m²
17.06.202247,9 m²piętro: 634 450 zł719 zł/m²
10.06.202262,5 m²piętro: 1041 174 zł659 zł/m²
27.05.202262,5 m²piętro: 244 582 zł713 zł/m²
25.05.202248,0 m²piętro: 247 680 zł993 zł/m²
19.05.202248,4 m²piętro: 733 597 zł694 zł/m²
19.05.202248,1 m²piętro: 533 992 zł707 zł/m²
04.05.202254,8 m²piętro: 947 078 zł859 zł/m²
28.04.202248,1 m²piętro: 435 197 zł732 zł/m²
31.03.202261,7 m²piętro: 1042 102 zł682 zł/m²
Mapa okolicy
Widełki i flipy w promieniu 700 m →