Ponikwoda, Lublin — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Ponikwoda to 11 100 zł/m² — o 8% więcej niż w całym mieście (10 300 zł/m²).
W rejestrze jest tu 2 779 transakcji przy 49 ulicach, w tym 17 flipów i 43 odsprzedaże.
Flipperzy w całym mieście (Lublin) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 7 400–9 000 zł/m², a odsprzedają po 9 800–11 700 zł/m² (na podstawie 368 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Lublin)
Flipperzy sprzedają typowo o 2 600 zł/m² drożej, niż kupują
368 flipów w całym mieście (Lublin) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek7 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 50011 00011 50012 000mediana 10 300kupno7 4009 000kupnosprzedaż9 80011 700sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Dożynkowa | 10 600 | 439 | 3 |
| Czesława Strzeszewskiego | 12 000 | 410 | 0 |
| Tomasza Strzembosza | 11 600 | 239 | 2 |
| Migdałowa | 13 300 | 173 | 0 |
| Unicka | 13 800 | 158 | 0 |
| Bluszczowa | 11 800 | 150 | 2 |
| Daliowa | 14 200 | 134 | 0 |
| Dra Gustawa Dolińskiego | 12 500 | 132 | 0 |
| Konrada Bielskiego | 11 300 | 132 | 3 |
| Nagietkowa | 12 800 | 95 | 1 |
| Laurowa | 11 400 | 94 | 1 |
| Kminkowa | 13 000 | 84 | 0 |
| Cyprysowa | 10 100 | 74 | 1 |
| Ignacego Czumy | 11 600 | 73 | 1 |
| Bolesława Sekutowicza | 9 400 | 73 | 0 |
| Tadeusza Dymowskiego | 12 000 | 72 | 0 |
| Cynamonowa | 11 300 | 45 | 0 |
| Trześniowska | 10 400 | 31 | 0 |
| Zdzisława Jamrożka | 12 300 | 24 | 0 |
| Bazylianówka | 9 400 | 21 | 0 |
| Mariańska | 9 400 | 20 | 0 |
| Kosynierów | 9 200 | 15 | 0 |
| Wiejska | 8 400 | 9 | 2 |
| Oliwkowa | 11 600 | 8 | 0 |
| Aleja Spółdzielczości Pracy | 9 500 | 7 | 0 |
| Porzeczkowa | 10 500 | 6 | 0 |
| Gerberowa | — | 6 | 0 |
| Jagodowa | 11 100 | 5 | 0 |
| Przejazd | 9 000 | 5 | 0 |
| Budrysów | 8 700 | 4 | 0 |
| Dworska | 8 400 | 4 | 1 |
| Paprociowa | 6 300 | 4 | 0 |
| Jarzębinowa | 6 800 | 3 | 0 |
| Rudnicka | 8 100 | 3 | 0 |
| Wielka | 9 800 | 3 | 0 |
| Majerankowa | 7 900 | 2 | 0 |
| Jaworowa | 6 500 | 2 | 0 |
| Brzozowa | 6 700 | 2 | 0 |
| Wiśniowa | 8 200 | 2 | 0 |
| Aroniowa | 10 100 | 2 | 0 |
| Zofii Zagrobskiej | 7 000 | 2 | 0 |
| Faustyny Morzyckiej | 8 900 | 2 | 0 |
| Tadeusza Grodzickiego | — | 2 | 0 |
| Edwarda Zwolskiego | 9 200 | 2 | 0 |
| Dereniowa | — | 2 | 0 |
| Sportowa | 9 100 | 1 | 0 |
| Ponikwoda | 10 600 | 1 | 0 |
| Cedrowa | 5 900 | 1 | 0 |
| Walecznych | 9 500 | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Bluszczowa 412.2025597 → 385 tys. zł−212−35,5%52 m²4,5 mies.1 p.do weryfikacji