Topolowa, Lubin — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Topolowa (Lubin) to 6 900 zł/m² — o 1% mniej niż w mieście Lubin (7 000 zł/m²) i o 1% mniej niż w całym mieście (7 000 zł/m²).
W rejestrze jest 144 transakcje w 36 budynkach, w tym 9 flipów i 4 odsprzedaże.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 300–8 200 zł/m², a odsprzedają po 7 100–9 000 zł/m² (na podstawie 29 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 2 000 zł/m² drożej, niż kupują
29 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 000mediana 7 100kupno5 3008 200kupnosprzedaż7 1009 000sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Topolowa 2 | 6 700 | 19 | 0 |
| Topolowa 4 | 6 100 | 8 | 0 |
| Topolowa 6 | 7 000 | 18 | 1 |
| Topolowa 8 | 7 700 | 1 | 0 |
| Topolowa 10 | 5 600 | 1 | 0 |
| Topolowa 12 | — | 1 | 0 |
| Topolowa 14 | — | 1 | 0 |
| Topolowa 16 | 5 400 | 1 | 0 |
| Topolowa 18 | 5 900 | 1 | 0 |
| Topolowa 20 | 7 000 | 5 | 0 |
| Topolowa 26 | 6 500 | 1 | 0 |
| Topolowa 28 | 7 200 | 1 | 0 |
| Topolowa 30 | 6 700 | 1 | 0 |
| Topolowa 32 | 8 300 | 5 | 1 |
| Topolowa 34 | 9 300 | 1 | 0 |
| Topolowa 36 | 6 700 | 5 | 1 |
| Topolowa 40 | 5 800 | 4 | 0 |
| Topolowa 52 | 6 600 | 8 | 1 |
| Topolowa 54 | 6 200 | 3 | 0 |
| Topolowa 56 | 7 500 | 11 | 1 |
| Topolowa 58 | 6 500 | 2 | 0 |
| Topolowa 60 | 7 300 | 5 | 0 |
| Topolowa 62 | 7 300 | 4 | 0 |
| Topolowa 64 | 7 200 | 2 | 0 |
| Topolowa 66 | 5 800 | 3 | 0 |
| Topolowa 68 | 7 000 | 3 | 0 |
| Topolowa 70 | 6 700 | 1 | 0 |
| Topolowa 74 | 8 300 | 1 | 0 |
| Topolowa 78 | 6 500 | 4 | 0 |
| Topolowa 80 | 6 400 | 4 | 2 |
| Topolowa 82 | 5 200 | 1 | 0 |
| Topolowa 84 | 7 300 | 2 | 0 |
| Topolowa 92 | 5 200 | 4 | 1 |
| Topolowa 94 | — | 1 | 0 |
| Topolowa 96 | 7 700 | 3 | 0 |
| Topolowa 100 | 7 000 | 7 | 1 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Topolowa 5612.2025250 → 399 tys. zł+149+59,6%51 m²8,7 mies.1 p.