Budziszyńska, Lubin — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Budziszyńska (Lubin) to 6 700 zł/m² — o 4% mniej niż w mieście Lubin (7 000 zł/m²) i o 4% mniej niż w całym mieście (7 000 zł/m²).
W rejestrze jest 260 transakcji w 32 budynkach, w tym 12 flipów i 8 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 4 800–5 800 zł/m², a odsprzedają po 6 200–8 700 zł/m² (na podstawie 46 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 2 800 zł/m² drożej, niż kupują
46 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 500mediana 6 700kupno4 8005 800kupnosprzedaż6 2008 700sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Budziszyńska 1 | 6 700 | 14 | 3 |
| Budziszyńska 3 | 6 400 | 17 | 1 |
| Budziszyńska 5 | 6 200 | 14 | 1 |
| Budziszyńska 7 | 7 200 | 13 | 0 |
| Budziszyńska 9 | 6 900 | 10 | 0 |
| Budziszyńska 11 | 6 100 | 6 | 1 |
| Budziszyńska 13 | 7 500 | 14 | 1 |
| Budziszyńska 15 | 8 300 | 15 | 1 |
| Budziszyńska 17 | 7 700 | 8 | 0 |
| Budziszyńska 19 | 5 500 | 12 | 0 |
| Budziszyńska 21 | 6 300 | 5 | 1 |
| Budziszyńska 23 | 5 800 | 7 | 0 |
| Budziszyńska 24 | 7 300 | 1 | 0 |
| Budziszyńska 25 | 6 800 | 6 | 0 |
| Budziszyńska 26 | 5 300 | 1 | 0 |
| Budziszyńska 27 | 7 100 | 4 | 0 |
| Budziszyńska 28 | 4 300 | 1 | 0 |
| Budziszyńska 31 | 6 900 | 25 | 0 |
| Budziszyńska 33 | 7 400 | 29 | 2 |
| Budziszyńska 35 | 6 400 | 24 | 0 |
| Budziszyńska 37 | 6 800 | 19 | 1 |
| Budziszyńska 42 | 9 000 | 2 | 0 |
| Budziszyńska 44 | 10 300 | 1 | 0 |
| Budziszyńska 46 | 8 800 | 1 | 0 |
| Budziszyńska 62 | 6 600 | 4 | 0 |
| Budziszyńska 78 | — | 1 | 0 |
| Budziszyńska 86 | — | 1 | 0 |
| Budziszyńska 92 | 7 000 | 1 | 0 |
| Budziszyńska 104 | 5 300 | 1 | 0 |
| Budziszyńska 110 | 6 000 | 1 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Budziszyńska 110.2025195 → 310 tys. zł+115+59,0%36 m²6,7 mies.1 p.