Bolesława Krzywoustego, Lębork — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Bolesława Krzywoustego w ostatnich 24 miesiącach to 6 200 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 16 transakcji). To o 1% więcej niż w całym mieście (6 100 zł/m²).
W rejestrze jest 150 transakcji ze wszystkich lat w 24 budynkach, w tym 4 flipy i 8 odsprzedaży.
Flipperzy w mieście Lębork kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 3 800–5 800 zł/m², a odsprzedają po 5 400–7 300 zł/m² (na podstawie 41 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w mieście Lębork
Flipperzy sprzedają typowo o 2 400 zł/m² drożej, niż kupują
41 flipów w mieście Lębork · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 500mediana 6 100kupno3 8005 800kupnosprzedaż5 4007 300sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata | Flipy |
|---|---|---|---|
| Bolesława Krzywoustego 12 | — | 9 | 1 |
| Bolesława Krzywoustego 13 | — | 1 | 0 |
| Bolesława Krzywoustego 23 | — | 2 | 0 |
| Bolesława Krzywoustego 24 | — | 5 | 1 |
| Bolesława Krzywoustego 27 | — | 5 | 0 |
| Bolesława Krzywoustego 27A | — | 2 | 0 |
| Bolesława Krzywoustego 29A | — | 4 | 0 |
| Bolesława Krzywoustego 30 | — | 16 | 1 |
| Bolesława Krzywoustego 31 | — | 29 | 0 |
| Bolesława Krzywoustego 32 | 6 100 | 34 | 0 |
| Bolesława Krzywoustego 34 | — | 7 | 0 |
| Bolesława Krzywoustego 34B | — | 1 | 0 |
| Bolesława Krzywoustego 40 | — | 2 | 0 |
| Bolesława Krzywoustego 41 | — | 2 | 0 |
| Bolesława Krzywoustego 41OF | — | 3 | 0 |
| Bolesława Krzywoustego 43 | — | 5 | 0 |
| Bolesława Krzywoustego 44 | — | 3 | 0 |
| Bolesława Krzywoustego 45 | — | 7 | 0 |
| Bolesława Krzywoustego 46 | — | 5 | 1 |
| Bolesława Krzywoustego 53 | — | 2 | 0 |
| Bolesława Krzywoustego 53a | — | 1 | 0 |
| Bolesława Krzywoustego 54 | — | 3 | 0 |
| Bolesława Krzywoustego 60 | — | 2 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Bolesława Krzywoustego 3210.2024300 → 300 tys. zł00,0%52 m²28,2 mies.do weryfikacjiodsprzedaż