Szeroka, Gdańsk — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Szeroka (Śródmieście) to 18 400 zł/m² — o 7% więcej niż w dzielnicy Śródmieście (17 200 zł/m²) i o 38% więcej niż w całym mieście (13 400 zł/m²).
W rejestrze jest 120 transakcji w 33 budynkach, w tym 6 flipów i 3 odsprzedaże.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 14 000–19 000 zł/m², a odsprzedają po 16 000–23 900 zł/m² (na podstawie 43 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 4 000 zł/m² drożej, niż kupują
43 flipy w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek14 00015 00016 00017 00018 00019 00020 00021 00022 00023 000mediana 19 200kupno14 00019 000kupnosprzedaż16 00023 900sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Szeroka 8/10 | 17 600 | 6 | 1 |
| Szeroka 11/13 | 19 500 | 6 | 0 |
| Szeroka 14 | 18 400 | 5 | 2 |
| Szeroka 15 | 19 300 | 4 | 0 |
| Szeroka 17 | 22 200 | 3 | 0 |
| Szeroka 18/19 | 21 600 | 7 | 0 |
| Szeroka 20/21 | 18 400 | 5 | 1 |
| Szeroka 22/23 | 20 000 | 4 | 0 |
| Szeroka 24/26 | 18 000 | 3 | 0 |
| Szeroka 28 | 19 100 | 1 | 0 |
| Szeroka 29 | — | 2 | 0 |
| Szeroka 30/31 | 19 600 | 1 | 0 |
| Szeroka 32/33 | 17 200 | 1 | 0 |
| Szeroka 36 | 21 300 | 3 | 0 |
| Szeroka 37 | 16 300 | 7 | 0 |
| Szeroka 42/43 | 20 900 | 2 | 0 |
| Szeroka 46/47 | 19 100 | 3 | 0 |
| Szeroka 48/49 | 18 400 | 4 | 0 |
| Szeroka 50/51 | 17 900 | 3 | 1 |
| Szeroka 52/54 | 18 100 | 4 | 0 |
| Szeroka 56/57 | 21 800 | 4 | 0 |
| Szeroka 58/60 | 22 300 | 2 | 0 |
| Szeroka 61/63 | 18 700 | 4 | 0 |
| Szeroka 64/66 | 17 200 | 6 | 1 |
| Szeroka 74/76 | 20 100 | 5 | 0 |
| Szeroka 77/79 | — | 1 | 0 |
| Szeroka 80/81 | 17 200 | 3 | 0 |
| Szeroka 82/83 | 17 200 | 3 | 0 |
| Szeroka 84/85 | 18 600 | 1 | 0 |
| Szeroka 86 | 24 200 | 5 | 0 |
| Szeroka 98 | — | 1 | 0 |
| Szeroka 119/120 | 17 100 | 5 | 0 |
| Szeroka 125/126 | 13 800 | 2 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Szeroka 50/5103.2023470 → 525 tys. zł+55+11,7%36 m²16,5 mies.1 p.