Gdańsk, Szczecińska 37

74 transakcje · 80-392 · Przymorze Małe · Street View

Mediana cen transakcyjnych mieszkań pod adresem Szczecińska 37 w Gdańsku to 16 700 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 74 transakcji). To o 6% mniej niż na całej ulicy Szczecińska (17 700 zł/m²), o 9% więcej niż w dzielnicy Przymorze Małe (15 300 zł/m²) i o 25% więcej niż w całym mieście (13 400 zł/m²).

W rejestrze cen są 74 transakcje mieszkań w tym budynku z lat 2019–2022. W tym budynku: 2 odsprzedaże, flipów (do 18 mies.): 0.

Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 11 000–13 500 zł/m², a odsprzedają po 14 300–16 900 zł/m² (na podstawie 26 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).

Widełki flipów w promieniu 1 km

Flipperzy sprzedają typowo o 3 400 zł/m² drożej, niż kupują

26 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie

zł/m²
typowy rynek11 00012 00012 50013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 000mediana 14 300kupno11 00013 500kupnosprzedaż14 30016 900sprzedaż16.11.2022 · 35 m² · 517 500 zł · 14 803 zł/m² (dziś ok. 18 500)26.07.2021 · 43 m² · 475 000 zł · 11 054 zł/m² (dziś ok. 15 800)18.11.2019 · 43,6 m² · 410 496 zł · 9 424 zł/m² (dziś ok. 16 000)15.11.2019 · 44,2 m² · 418 289 zł · 9 464 zł/m² (dziś ok. 16 100)06.11.2019 · 42,7 m² · 394 514 zł · 9 246 zł/m² (dziś ok. 15 700)06.11.2019 · 43,4 m² · 410 427 zł · 9 457 zł/m² (dziś ok. 16 100) · i 2 więcej w tym miejscu27.01.2020 · 45,3 m² · 479 150 zł · 10 568 zł/m² (dziś ok. 17 500)26.11.2019 · 37,9 m² · 388 512 zł · 10 256 zł/m² (dziś ok. 17 400)14.11.2019 · 44,8 m² · 459 371 zł · 10 245 zł/m² (dziś ok. 17 400)30.10.2019 · 43,5 m² · 442 700 zł · 10 182 zł/m² (dziś ok. 17 400)28.10.2019 · 42,8 m² · 444 450 zł · 10 384 zł/m² (dziś ok. 17 800) · i 7 więcej w tym miejscu09.01.2020 · 44,2 m² · 444 000 zł · 10 048 zł/m² (dziś ok. 16 600)16.12.2019 · 37 m² · 368 619 zł · 9 963 zł/m² (dziś ok. 16 700)06.11.2019 · 44,7 m² · 437 326 zł · 9 792 zł/m² (dziś ok. 16 700)06.11.2019 · 43 m² · 420 191 zł · 9 765 zł/m² (dziś ok. 16 600)30.10.2019 · 73,1 m² · 721 218 zł · 9 868 zł/m² (dziś ok. 16 900) · i 13 więcej w tym miejscu16.12.2019 · 73,7 m² · 710 532 zł · 9 643 zł/m² (dziś ok. 16 200)18.11.2019 · 37,1 m² · 358 502 zł · 9 671 zł/m² (dziś ok. 16 500)14.11.2019 · 44,8 m² · 432 922 zł · 9 666 zł/m² (dziś ok. 16 400)07.11.2019 · 43,1 m² · 411 055 zł · 9 546 zł/m² (dziś ok. 16 200)06.11.2019 · 43,7 m² · 420 664 zł · 9 633 zł/m² (dziś ok. 16 400) · i 14 więcej w tym miejscu18.11.2019 · 37,4 m² · 379 727 zł · 10 161 zł/m² (dziś ok. 17 300)08.11.2019 · 36,9 m² · 370 631 zł · 10 047 zł/m² (dziś ok. 17 100)08.11.2019 · 45,5 m² · 460 000 zł · 10 101 zł/m² (dziś ok. 17 200)08.11.2019 · 36,9 m² · 369 631 zł · 10 031 zł/m² (dziś ok. 17 100)30.10.2019 · 35,3 m² · 358 244 zł · 10 143 zł/m² (dziś ok. 17 400) · i 5 więcej w tym miejscu06.11.2019 · 44,8 m² · 412 323 zł · 9 200 zł/m² (dziś ok. 15 600)06.11.2019 · 44,6 m² · 408 523 zł · 9 164 zł/m² (dziś ok. 15 600)06.11.2019 · 43,4 m² · 396 001 zł · 9 129 zł/m² (dziś ok. 15 500)30.10.2019 · 35 m² · 368 818 zł · 10 535 zł/m² (dziś ok. 18 100)30.10.2019 · 35 m² · 365 741 zł · 10 444 zł/m² (dziś ok. 17 900)23.10.2019 · 45,6 m² · 400 000 zł · 8 770 zł/m² (dziś ok. 15 000)14.10.2019 · 37,6 m² · 423 040 zł · 11 245 zł/m² (dziś ok. 19 300)ten budynek · 74 transakcje

Sprawdź ofertę

Transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
16.11.202235,0 m²piętro: 3517 500 zł14 803 zł/m²wtórny
26.07.202143,0 m²piętro: 4475 000 zł11 054 zł/m²wtórny
27.01.202045,3 m²piętro: 8479 150 zł10 568 zł/m²pierwotny
09.01.202044,2 m²piętro: 6444 000 zł10 048 zł/m²pierwotny
16.12.201973,7 m²piętro: 7710 532 zł9 643 zł/m²pierwotny
16.12.201937,0 m²piętro: 5368 619 zł9 963 zł/m²pierwotny
26.11.201937,9 m²piętro: 4388 512 zł10 256 zł/m²pierwotny
18.11.201937,1 m²piętro: 3358 502 zł9 671 zł/m²pierwotny
18.11.201943,6 m²piętro: 5410 496 zł9 424 zł/m²pierwotny
18.11.201937,4 m²piętro: 7379 727 zł10 161 zł/m²pierwotny
15.11.201944,2 m²piętro: 4418 289 zł9 464 zł/m²pierwotny
14.11.201944,8 m²piętro: 6459 371 zł10 245 zł/m²pierwotny
14.11.201944,8 m²piętro: 4432 922 zł9 666 zł/m²pierwotny
08.11.201936,9 m²piętro: 7370 631 zł10 047 zł/m²pierwotny
08.11.201945,5 m²piętro: 7460 000 zł10 101 zł/m²pierwotny
08.11.201936,9 m²piętro: 6369 631 zł10 031 zł/m²pierwotny
07.11.201943,1 m²piętro: 3411 055 zł9 546 zł/m²pierwotny
06.11.201942,7 m²piętro: 1394 514 zł9 246 zł/m²pierwotny
06.11.201944,7 m²piętro: 8437 326 zł9 792 zł/m²pierwotny
06.11.201943,7 m²piętro: 7420 664 zł9 633 zł/m²pierwotny
06.11.201943,0 m²piętro: 7420 191 zł9 765 zł/m²pierwotny
06.11.201943,6 m²piętro: 6416 986 zł9 566 zł/m²pierwotny
06.11.201943,0 m²piętro: 6415 570 zł9 673 zł/m²pierwotny
06.11.201944,8 m²piętro: 2412 323 zł9 200 zł/m²pierwotny
06.11.201943,4 m²piętro: 4410 427 zł9 457 zł/m²pierwotny
06.11.201944,6 m²piętro: 1408 523 zł9 164 zł/m²pierwotny
06.11.201943,6 m²piętro: 3407 629 zł9 354 zł/m²pierwotny
06.11.201943,4 m²piętro: 1396 001 zł9 129 zł/m²pierwotny
30.10.201935,3 m²piętro: 4358 244 zł10 143 zł/m²pierwotny
30.10.201973,1 m²piętro: 8721 218 zł9 868 zł/m²pierwotny
30.10.201973,7 m²piętro: 4699 795 zł9 494 zł/m²pierwotny
30.10.201943,5 m²piętro: 8442 700 zł10 182 zł/m²pierwotny
30.10.201935,0 m²piętro: 8368 818 zł10 535 zł/m²pierwotny
30.10.201935,0 m²piętro: 7365 741 zł10 444 zł/m²pierwotny
30.10.201936,6 m²piętro: 2347 936 zł9 501 zł/m²pierwotny
29.10.201944,9 m²piętro: 5443 000 zł9 871 zł/m²pierwotny
29.10.201937,8 m²piętro: 3367 135 zł9 713 zł/m²pierwotny
29.10.201937,8 m²piętro: 5376 135 zł9 956 zł/m²pierwotny
29.10.201945,3 m²piętro: 3445 325 zł9 835 zł/m²pierwotny
28.10.201944,2 m²piętro: 8437 460 zł9 906 zł/m²pierwotny
28.10.201944,8 m²piętro: 7451 217 zł10 074 zł/m²pierwotny
28.10.201942,8 m²piętro: 8444 450 zł10 384 zł/m²pierwotny
28.10.201937,8 m²piętro: 8388 724 zł10 295 zł/m²pierwotny
24.10.201944,3 m²piętro: 7452 443 zł10 206 zł/m²pierwotny
24.10.201945,5 m²piętro: 6466 144 zł10 254 zł/m²pierwotny
24.10.201945,1 m²piętro: 4443 008 zł9 818 zł/m²pierwotny
23.10.201935,3 m²piętro: 6361 602 zł10 249 zł/m²pierwotny
23.10.201944,9 m²piętro: 3430 762 zł9 592 zł/m²pierwotny
23.10.201943,1 m²piętro: 5420 481 zł9 756 zł/m²pierwotny
23.10.201945,6 m²piętro: 5400 000 zł8 770 zł/m²pierwotny
22.10.201944,0 m²piętro: 2423 940 zł9 631 zł/m²pierwotny
21.10.201937,6 m²piętro: 1388 685 zł10 329 zł/m²pierwotny
21.10.201973,4 m²piętro: 1677 845 zł9 237 zł/m²pierwotny
21.10.201935,0 m²piętro: 1361 243 zł10 330 zł/m²pierwotny
18.10.201936,7 m²piętro: 8377 319 zł10 287 zł/m²pierwotny
18.10.201936,8 m²piętro: 4355 112 zł9 639 zł/m²pierwotny
17.10.201943,0 m²piętro: 4424 000 zł9 867 zł/m²pierwotny
17.10.201973,1 m²piętro: 2690 822 zł9 445 zł/m²pierwotny
17.10.201944,2 m²piętro: 3430 486 zł9 744 zł/m²pierwotny
17.10.201935,3 m²piętro: 5351 958 zł9 985 zł/m²pierwotny
16.10.201945,3 m²piętro: 2428 995 zł9 476 zł/m²pierwotny
16.10.201973,7 m²piętro: 6718 532 zł9 753 zł/m²pierwotny
16.10.201973,5 m²piętro: 5714 585 zł9 722 zł/m²pierwotny
16.10.201935,0 m²piętro: 3347 642 zł9 944 zł/m²pierwotny
14.10.201937,8 m²piętro: 2361 679 zł9 571 zł/m²pierwotny
14.10.201945,2 m²piętro: 1433 683 zł9 597 zł/m²pierwotny
14.10.201937,6 m²piętro: 6423 040 zł11 245 zł/m²pierwotny
14.10.201943,4 m²piętro: 2414 000 zł9 548 zł/m²pierwotny
14.10.201942,7 m²piętro: 2407 073 zł9 536 zł/m²pierwotny
14.10.201935,3 m²piętro: 2342 649 zł9 699 zł/m²pierwotny
10.10.201936,3 m²piętro: 1357 000 zł9 843 zł/m²pierwotny
10.10.201973,7 m²piętro: 3712 742 zł9 671 zł/m²pierwotny
10.10.201944,0 m²piętro: 1420 000 zł9 537 zł/m²pierwotny
04.10.201944,2 m²piętro: 5440 909 zł9 966 zł/m²pierwotny

Flipy i odsprzedaże w budynku

Mapa okolicy

Mapa: Szczecińska 37 i flipy w promieniu 1 km Widełki i flipy w promieniu 700 m →

Sąsiednie budynki