Pejzażowa, Wrocław — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Pejzażowa (Leśnica) to 10 100 zł/m² — o 19% mniej niż na osiedlu Leśnica (12 400 zł/m²) i o 22% mniej niż w całym mieście (12 900 zł/m²).
W rejestrze jest 34 transakcje w 30 budynkach, w tym 2 odsprzedaże.
Flipperzy w całym mieście (Wrocław) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 9 300–12 400 zł/m², a odsprzedają po 12 400–15 700 zł/m² (na podstawie 598 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Wrocław)
Flipperzy sprzedają typowo o 3 400 zł/m² drożej, niż kupują
598 flipów w całym mieście (Wrocław) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek9 00010 00011 00012 00012 50013 00014 00015 000mediana 12 900kupno9 30012 400kupnosprzedaż12 40015 700sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Pejzażowa 1 | 7 100 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 3 | 6 200 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 5 | 6 800 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 7 | 6 800 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 9 | 6 800 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 11 | 6 900 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 13 | 6 400 | 2 | 0 |
| Pejzażowa 17 | 6 800 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 19 | 7 000 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 21 | 7 300 | 2 | 0 |
| Pejzażowa 40 | 12 000 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 46 | 9 500 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 50 | 8 100 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 52 | 8 000 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 54 | 8 100 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 56 | 8 300 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 58 | 8 100 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 60 | 10 700 | 2 | 0 |
| Pejzażowa 62 | 7 700 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 64 | 8 000 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 66 | 7 700 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 68 | 8 300 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 70 | 8 600 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 72 | 9 300 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 74 | 7 600 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 78 | 7 300 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 80 | 7 400 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 82 | 7 100 | 1 | 0 |
| Pejzażowa 84 | 9 200 | 2 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Pejzażowa 8411.2024875 → 1 390 tys. zł+515+58,8%141 m²22,3 mies.parterodsprzedaż
Pejzażowa 6010.2023445 → 1 070 tys. zł+625+140,3%95 m²39,3 mies.parterodsprzedaż