Korkowa, Warszawa — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Korkowa (Marysin Wawerski) to 14 400 zł/m² — o 3% więcej niż na osiedlu Marysin Wawerski (14 000 zł/m²) i o 12% mniej niż w całym mieście (16 500 zł/m²).
W rejestrze jest 937 transakcji w 32 budynkach, w tym 18 flipów i 20 odsprzedaży.
Flipperzy w całym mieście (Warszawa) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 12 000–16 000 zł/m², a odsprzedają po 15 500–20 300 zł/m² (na podstawie 959 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Warszawa)
Flipperzy sprzedają typowo o 4 000 zł/m² drożej, niż kupują
959 flipów w całym mieście (Warszawa) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek12 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000mediana 16 500kupno12 00016 000kupnosprzedaż15 50020 300sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Korkowa 22 | 10 500 | 2 | 1 |
| Korkowa 29 | 15 400 | 8 | 0 |
| Korkowa 31 | 14 200 | 7 | 0 |
| Korkowa 33 | 15 600 | 19 | 0 |
| Korkowa 35 | 14 700 | 35 | 0 |
| Korkowa 37 | 14 700 | 25 | 0 |
| Korkowa 39 | 14 600 | 20 | 0 |
| Korkowa 39A | 14 800 | 8 | 0 |
| Korkowa 39B | 15 800 | 17 | 0 |
| Korkowa 39C | 13 800 | 15 | 0 |
| Korkowa 39D | 15 000 | 21 | 0 |
| Korkowa 44 | 13 200 | 13 | 0 |
| Korkowa 45 | 16 900 | 7 | 0 |
| Korkowa 91 | 6 400 | 1 | 0 |
| Korkowa 135/137 | 12 800 | 28 | 1 |
| Korkowa 135A | 12 700 | 10 | 1 |
| Korkowa 135B | 14 000 | 6 | 0 |
| Korkowa 135C | 12 500 | 8 | 0 |
| Korkowa 137A | 12 700 | 10 | 1 |
| Korkowa 137B | 12 100 | 2 | 0 |
| Korkowa 137C | 11 200 | 9 | 0 |
| Korkowa 139/145 | 13 300 | 15 | 0 |
| Korkowa 159 | 13 800 | 43 | 0 |
| Korkowa 159A | 14 100 | 61 | 0 |
| Korkowa 159B | 14 000 | 53 | 0 |
| Korkowa 161A | 13 700 | 84 | 0 |
| Korkowa 161B | 13 600 | 34 | 1 |
| Korkowa 161C | 14 000 | 115 | 0 |
| Korkowa 161D | 12 900 | 62 | 9 |
| Korkowa 161E | 12 300 | 46 | 2 |
| Korkowa 161G | 12 600 | 45 | 1 |
| Korkowa 163A | 14 100 | 104 | 1 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Korkowa 161E02.2024799 → 1 325 tys. zł+526+65,8%87 m²17,9 mies.1 p.