Warszawa, Begonii 7

80 transakcji · 04-550 · Marysin Wawerski · Street View

Mediana cen transakcyjnych mieszkań pod adresem Begonii 7 w Warszawie to 14 200 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 80 transakcji). To o 9% mniej niż na całej ulicy Begonii (15 600 zł/m²), o 2% więcej niż na osiedlu Marysin Wawerski (14 000 zł/m²) i o 14% mniej niż w całym mieście (16 500 zł/m²).

W rejestrze cen jest 80 transakcji mieszkań w tym budynku z lat 2015–2026. W tym budynku: 0 odsprzedaży, flipów (do 18 mies.): 0.

Flipperzy w całym mieście (Warszawa) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 12 000–16 000 zł/m², a odsprzedają po 15 500–20 300 zł/m² (na podstawie 959 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).

Widełki flipów w całym mieście (Warszawa)

Flipperzy sprzedają typowo o 4 000 zł/m² drożej, niż kupują

959 flipów w całym mieście (Warszawa) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie

zł/m²
typowy rynek11 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000mediana 16 500kupno12 00016 000kupnosprzedaż15 50020 300sprzedaż26.02.2026 · 48,2 m² · 800 000 zł · 16 608 zł/m²15.07.2025 · 46,2 m² · 780 000 zł · 16 869 zł/m² (dziś ok. 17 000)19.02.2021 · 46,2 m² · 505 000 zł · 10 921 zł/m² (dziś ok. 16 800)30.08.2024 · 32,4 m² · 534 000 zł · 16 471 zł/m² (dziś ok. 15 900)13.11.2023 · 48,6 m² · 675 000 zł · 13 903 zł/m² (dziś ok. 15 900)20.03.2024 · 105,3 m² · 1 560 000 zł · 14 820 zł/m² (dziś ok. 15 200)13.11.2023 · 53,1 m² · 700 000 zł · 13 188 zł/m² (dziś ok. 15 100)28.12.2015 · 51,6 m² · 334 300 zł · 6 480 zł/m² (dziś ok. 15 000)21.12.2015 · 51,6 m² · 336 145 zł · 6 511 zł/m² (dziś ok. 15 100)18.12.2015 · 46,2 m² · 300 444 zł · 6 497 zł/m² (dziś ok. 15 100) · i 6 więcej w tym miejscu12.01.2024 · 46,1 m² · 483 840 zł · 10 500 zł/m² (dziś ok. 11 400)18.06.2021 · 100,2 m² · 1 325 000 zł · 13 230 zł/m² (dziś ok. 19 400)04.11.2020 · 33,2 m² · 405 000 zł · 12 199 zł/m² (dziś ok. 19 200)07.01.2021 · 48,4 m² · 450 000 zł · 9 294 zł/m² (dziś ok. 14 500)15.01.2016 · 51,6 m² · 331 300 zł · 6 417 zł/m² (dziś ok. 14 700)30.12.2015 · 50,6 m² · 318 710 zł · 6 305 zł/m² (dziś ok. 14 600)30.12.2015 · 53,8 m² · 338 776 zł · 6 292 zł/m² (dziś ok. 14 600)21.12.2015 · 46,1 m² · 292 502 zł · 6 348 zł/m² (dziś ok. 14 700) · i 12 więcej w tym miejscu20.01.2020 · 53,8 m² · 440 000 zł · 8 175 zł/m² (dziś ok. 13 800)16.02.2016 · 53,3 m² · 331 444 zł · 6 218 zł/m² (dziś ok. 14 100)28.12.2015 · 53,3 m² · 326 748 zł · 6 134 zł/m² (dziś ok. 14 200)28.12.2015 · 48,5 m² · 297 268 zł · 6 133 zł/m² (dziś ok. 14 200)22.12.2015 · 70,2 m² · 425 880 zł · 6 069 zł/m² (dziś ok. 14 100) · i 22 więcej w tym miejscu27.12.2017 · 53,3 m² · 460 000 zł · 8 630 zł/m² (dziś ok. 17 700)18.02.2016 · 32,4 m² · 188 645 zł · 5 819 zł/m² (dziś ok. 13 200)11.01.2016 · 49,5 m² · 288 743 zł · 5 832 zł/m² (dziś ok. 13 400)23.12.2015 · 49,5 m² · 295 283 zł · 5 968 zł/m² (dziś ok. 13 800)22.12.2015 · 32,4 m² · 188 645 zł · 5 831 zł/m² (dziś ok. 13 500)21.12.2015 · 32,5 m² · 190 571 zł · 5 866 zł/m² (dziś ok. 13 600)18.12.2015 · 50,7 m² · 302 405 zł · 5 966 zł/m² (dziś ok. 13 800) · i 10 więcej w tym miejscuten budynek · 80 transakcji

Sprawdź ofertę

Transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
26.02.202648,2 m²piętro: 2800 000 zł16 608 zł/m²wtórny
15.07.202546,2 m²piętro: 5780 000 zł16 869 zł/m²wtórny
30.08.202432,4 m²piętro: 3534 000 zł16 471 zł/m²wtórny
20.03.2024105,3 m²piętro: 51 560 000 zł14 820 zł/m²wtórny
12.01.202446,1 m²piętro: parter483 840 zł10 500 zł/m²wtórny
13.11.202348,6 m²piętro: 8675 000 zł13 903 zł/m²wtórny
13.11.202353,1 m²piętro: 9700 000 zł13 188 zł/m²wtórny
18.06.2021100,2 m²piętro: 101 325 000 zł13 230 zł/m²wtórny
19.02.202146,2 m²piętro: 5505 000 zł10 921 zł/m²wtórny
07.01.202148,4 m²piętro: 1450 000 zł9 294 zł/m²wtórny
04.11.202033,2 m²piętro: 2405 000 zł12 199 zł/m²wtórny
20.01.202053,8 m²piętro: 3440 000 zł8 175 zł/m²wtórny
27.12.201753,3 m²piętro: 2460 000 zł8 630 zł/m²wtórny
18.02.201632,4 m²188 645 zł5 819 zł/m²pierwotny
16.02.201653,3 m²331 444 zł6 218 zł/m²pierwotny
15.01.201651,6 m²331 300 zł6 417 zł/m²pierwotny
11.01.201649,5 m²288 743 zł5 832 zł/m²pierwotny
30.12.201550,6 m²318 710 zł6 305 zł/m²pierwotny
30.12.201553,8 m²338 776 zł6 292 zł/m²pierwotny
28.12.201551,6 m²334 300 zł6 480 zł/m²pierwotny
28.12.201553,3 m²326 748 zł6 134 zł/m²pierwotny
28.12.201548,5 m²297 268 zł6 133 zł/m²pierwotny
23.12.201549,5 m²295 283 zł5 968 zł/m²pierwotny
22.12.201570,2 m²425 880 zł6 069 zł/m²pierwotny
22.12.201532,4 m²188 645 zł5 831 zł/m²pierwotny
21.12.201546,1 m²292 502 zł6 348 zł/m²pierwotny
21.12.201548,4 m²301 570 zł6 228 zł/m²pierwotny
21.12.201551,5 m²315 002 zł6 113 zł/m²pierwotny
21.12.201551,6 m²336 145 zł6 511 zł/m²pierwotny
21.12.201532,5 m²190 571 zł5 866 zł/m²pierwotny
18.12.201546,2 m²300 444 zł6 497 zł/m²pierwotny
18.12.201550,7 m²302 405 zł5 966 zł/m²pierwotny
17.12.2015105,3 m²639 951 zł6 080 zł/m²pierwotny
17.12.201532,5 m²193 928 zł5 967 zł/m²pierwotny
17.12.201548,5 m²293 340 zł6 054 zł/m²pierwotny
17.12.201570,6 m²434 973 zł6 165 zł/m²pierwotny
16.12.201533,2 m²210 857 zł6 351 zł/m²pierwotny
16.12.201548,6 m²297 277 zł6 123 zł/m²pierwotny
16.12.201548,6 m²305 676 zł6 284 zł/m²pierwotny
15.12.201548,7 m²312 780 zł6 421 zł/m²pierwotny
14.12.201570,7 m²430 353 zł6 089 zł/m²pierwotny
14.12.2015100,2 m²606 500 zł6 056 zł/m²pierwotny
14.12.201548,5 m²300 824 zł6 201 zł/m²pierwotny
11.12.201548,9 m²321 860 zł6 583 zł/m²pierwotny
11.12.201569,8 m²442 075 zł6 331 zł/m²pierwotny
11.12.201548,5 m²297 277 zł6 129 zł/m²pierwotny
11.12.201549,2 m²291 749 zł5 935 zł/m²pierwotny
10.12.201570,4 m²407 194 zł5 783 zł/m²pierwotny
10.12.201569,9 m²425 050 zł6 079 zł/m²pierwotny
10.12.201553,8 m²329 443 zł6 121 zł/m²pierwotny
09.12.201544,8 m²278 201 zł6 211 zł/m²pierwotny
09.12.201569,8 m²413 852 zł5 933 zł/m²pierwotny
08.12.201569,5 m²418 111 zł6 015 zł/m²pierwotny
08.12.201570,9 m²418 627 zł5 902 zł/m²pierwotny
08.12.201570,7 m²417 447 zł5 907 zł/m²pierwotny
08.12.201553,4 m²333 368 zł6 242 zł/m²pierwotny
07.12.201549,0 m²303 055 zł6 181 zł/m²pierwotny
07.12.201569,9 m²430 634 zł6 163 zł/m²pierwotny
07.12.201553,5 m²326 748 zł6 103 zł/m²pierwotny
04.12.201548,1 m²292 559 zł6 081 zł/m²pierwotny
04.12.201548,5 m²296 910 zł6 119 zł/m²pierwotny
04.12.201569,9 m²431 751 zł6 175 zł/m²pierwotny
04.12.201553,6 m²337 324 zł6 295 zł/m²pierwotny
04.12.201549,3 m²321 756 zł6 533 zł/m²pierwotny
03.12.201549,6 m²312 696 zł6 308 zł/m²pierwotny
03.12.201548,8 m²312 100 zł6 401 zł/m²pierwotny
03.12.201548,3 m²285 092 zł5 904 zł/m²pierwotny
02.12.201548,5 m²296 910 zł6 122 zł/m²pierwotny
02.12.201572,7 m²446 000 zł6 134 zł/m²pierwotny
01.12.201550,6 m²313 369 zł6 197 zł/m²pierwotny
01.12.201569,3 m²407 431 zł5 879 zł/m²pierwotny
01.12.201533,4 m²199 836 zł5 981 zł/m²pierwotny
30.11.201553,1 m²330 665 zł6 230 zł/m²pierwotny
30.11.201550,8 m²329 030 zł6 483 zł/m²pierwotny
26.11.201553,9 m²320 008 zł5 933 zł/m²pierwotny
26.11.201551,6 m²315 376 zł6 117 zł/m²pierwotny
25.11.201548,2 m²292 988 zł6 082 zł/m²pierwotny
24.11.201533,3 m²199 732 zł6 005 zł/m²pierwotny
23.11.201547,9 m²312 056 zł6 512 zł/m²pierwotny
23.11.201533,5 m²194 950 zł5 828 zł/m²pierwotny

Mapa okolicy

Mapa: Begonii 7 i flipy w promieniu 1 km Widełki i flipy w promieniu 700 m →

Sąsiednie budynki