Ślęzan, Świętochłowice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Ślęzan w ostatnich 24 miesiącach to 7 800 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 11 transakcji). To o 51% więcej niż w całym mieście (5 200 zł/m²).
W rejestrze jest 148 transakcji ze wszystkich lat w 37 budynkach, w tym 2 flipy i 3 odsprzedaże.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 1 900–4 400 zł/m², a odsprzedają po 3 600–7 200 zł/m² (na podstawie 12 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 1 000 zł/m² drożej, niż kupują
12 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek2 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 000mediana 5 600kupno1 9004 400kupnosprzedaż3 6007 200sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata | Flipy |
|---|---|---|---|
| Ślęzan 2 | — | 5 | 0 |
| Ślęzan 2A | — | 4 | 0 |
| Ślęzan 2B | — | 4 | 0 |
| Ślęzan 2C | — | 4 | 0 |
| Ślęzan 2D | — | 5 | 0 |
| Ślęzan 2E | — | 4 | 0 |
| Ślęzan 2F | — | 4 | 0 |
| Ślęzan 2G | — | 5 | 0 |
| Ślęzan 2H | — | 4 | 0 |
| Ślęzan 2I | — | 4 | 0 |
| Ślęzan 2J | — | 5 | 0 |
| Ślęzan 2K | — | 4 | 0 |
| Ślęzan 2L | — | 4 | 0 |
| Ślęzan 2M | — | 6 | 0 |
| Ślęzan 2N | — | 6 | 0 |
| Ślęzan 2P | — | 4 | 0 |
| Ślęzan 2R | — | 4 | 0 |
| Ślęzan 2S | — | 4 | 0 |
| Ślęzan 9 | — | 1 | 0 |
| Ślęzan 10 | — | 7 | 0 |
| Ślęzan 11 | — | 3 | 0 |
| Ślęzan 12 | — | 1 | 0 |
| Ślęzan 13 | — | 1 | 0 |
| Ślęzan 14 | — | 1 | 0 |
| Ślęzan 15 | — | 5 | 0 |
| Ślęzan 17 | — | 5 | 1 |
| Ślęzan 18 | — | 2 | 0 |
| Ślęzan 19 | — | 2 | 0 |
| Ślęzan 20 | — | 13 | 0 |
| Ślęzan 21 | — | 2 | 0 |
| Ślęzan 23 | — | 1 | 0 |
| Ślęzan 24 | — | 1 | 0 |
| Ślęzan 27 | — | 5 | 0 |
| Ślęzan 33 | — | 1 | 0 |
| Ślęzan 34 | — | 9 | 1 |
| Ślęzan 35 | — | 4 | 0 |
| Ślęzan 41 | — | 4 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Ślęzan 2N03.2020275 → 440 tys. zł+165+60,1%74 m²30,2 mies.parterodsprzedaż