Przemyśl, Stanisława Leszczyńskiego 7A
Osiedle Waleriana Łukasińskiego
92 transakcje od 2020 r.
W budynku 1 transakcja (2025). Mediana na ulicy Stanisława Leszczyńskiego (rynek pierwotny, 24 mies.): 7 900 zł/m², o 4% więcej niż na osiedlu Osiedle Waleriana Łukasińskiego. 1 flip w budynku.
Flipperzy w całym mieście (Przemyśl) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 3 800–5 300 zł/m², a odsprzedają po 5 200–8 300 zł/m² (na podstawie 19 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Przemyśl)
Flipperzy sprzedają typowo o 2 000 zł/m² drożej, niż kupują
19 flipów w całym mieście (Przemyśl) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 500mediana 6 200kupno3 8005 300kupnosprzedaż5 2008 300sprzedaż08.12.2025 · 62,9 m² · 549 000 zł · 8 728 zł/m² (dziś ok. 8 600)ten budynek · 1 transakcja z 24 mies.
Kalkulator opłacalności flipa
Flipy i odsprzedaże w budynku
SprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatus
10.2020221 → 280 tys. zł+59+26,6%55 m²8,7 mies.1 p.
Wszystkie transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
08.12.202562,9 m²piętro: 2549 000 zł8 728 zł/m²wtórny
27.06.202227,6 m²piętro: 4180 343 zł6 527 zł/m²pierwotny
27.06.202254,8 m²piętro: 5296 598 zł5 413 zł/m²pierwotny
13.06.202254,1 m²piętro: 2251 831 zł4 659 zł/m²pierwotny
13.06.202263,1 m²piętro: 3310 008 zł4 915 zł/m²pierwotny
13.06.202248,2 m²piętro: 1230 479 zł4 779 zł/m²pierwotny
13.06.202254,2 m²piętro: 1258 086 zł4 763 zł/m²pierwotny
03.06.202226,6 m²piętro: 4182 193 zł6 847 zł/m²pierwotny
02.06.202227,7 m²piętro: parter160 251 zł5 787 zł/m²pierwotny
02.06.202227,8 m²piętro: 3172 827 zł6 226 zł/m²pierwotny
02.06.202262,6 m²piętro: 5338 756 zł5 409 zł/m²pierwotny
30.05.202235,4 m²piętro: 2171 267 zł4 835 zł/m²pierwotny
30.05.202235,1 m²piętro: 3177 417 zł5 055 zł/m²pierwotny
30.05.202253,9 m²piętro: 3266 219 zł4 939 zł/m²pierwotny
30.05.202235,2 m²piętro: 2179 101 zł5 091 zł/m²pierwotny
30.05.202226,7 m²piętro: 5176 571 zł6 621 zł/m²pierwotny
25.05.202235,0 m²piętro: 5177 564 zł5 067 zł/m²pierwotny
25.05.202227,6 m²piętro: 5185 083 zł6 696 zł/m²pierwotny
25.05.202227,7 m²piętro: 2157 022 zł5 663 zł/m²pierwotny
25.05.202235,6 m²piętro: 1170 496 zł4 793 zł/m²pierwotny
25.05.202226,7 m²piętro: 3194 441 zł7 274 zł/m²pierwotny
25.05.202227,8 m²piętro: 1163 021 zł5 870 zł/m²pierwotny
23.05.202255,3 m²piętro: 1270 561 zł4 896 zł/m²pierwotny
23.05.202248,2 m²piętro: 4258 011 zł5 351 zł/m²pierwotny
23.05.202248,3 m²piętro: 2229 989 zł4 762 zł/m²pierwotny
19.05.202255,3 m²piętro: 3270 520 zł4 896 zł/m²pierwotny
19.05.202253,7 m²piętro: 4283 961 zł5 287 zł/m²pierwotny
19.05.202235,1 m²piętro: 1177 763 zł5 060 zł/m²pierwotny
19.05.202263,3 m²piętro: parter310 361 zł4 906 zł/m²pierwotny
19.05.202234,9 m²piętro: 4183 895 zł5 269 zł/m²pierwotny
19.05.202235,0 m²piętro: 5180 579 zł5 167 zł/m²pierwotny
19.05.202253,6 m²piętro: 5269 954 zł5 037 zł/m²pierwotny
18.05.202262,9 m²piętro: 2278 753 zł4 432 zł/m²pierwotny
16.05.202248,4 m²piętro: 3229 597 zł4 745 zł/m²pierwotny
16.05.202235,2 m²piętro: parter172 896 zł4 910 zł/m²pierwotny
16.05.202263,3 m²piętro: 1299 956 zł4 742 zł/m²pierwotny
16.05.202226,7 m²piętro: parter172 361 zł6 451 zł/m²pierwotny
16.05.202235,5 m²piętro: parter201 395 zł5 675 zł/m²pierwotny
16.05.202226,8 m²piętro: 2167 451 zł6 253 zł/m²pierwotny
16.05.202248,1 m²piętro: 5221 311 zł4 604 zł/m²pierwotny
13.05.202254,1 m²piętro: parter253 461 zł4 683 zł/m²pierwotny
12.05.202254,9 m²piętro: 4266 865 zł4 858 zł/m²pierwotny
12.05.202255,4 m²piętro: parter267 727 zł4 833 zł/m²pierwotny
12.05.202248,3 m²piętro: parter224 219 zł4 644 zł/m²wtórny
12.05.202235,2 m²piętro: 4201 758 zł5 730 zł/m²pierwotny
12.05.202255,2 m²piętro: 2246 847 zł4 473 zł/m²pierwotny
12.05.202226,8 m²piętro: 1169 686 zł6 334 zł/m²pierwotny
10.05.202262,9 m²piętro: 4338 366 zł5 383 zł/m²pierwotny
29.04.202235,3 m²piętro: 3209 536 zł5 938 zł/m²pierwotny
28.09.202175,3 m²piętro: 5341 810 zł4 539 zł/m²pierwotny
30.10.202062,2 m²piętro: 4269 349 zł4 334 zł/m²pierwotny
21.10.202048,0 m²piętro: 4214 055 zł4 459 zł/m²pierwotny
16.10.202062,5 m²piętro: 3261 297 zł4 183 zł/m²pierwotny
06.10.202055,1 m²piętro: 1280 000 zł5 080 zł/m²wtórny
25.09.202075,9 m²piętro: 4327 871 zł4 319 zł/m²pierwotny
25.09.202062,1 m²piętro: 5277 306 zł4 463 zł/m²pierwotny
30.07.202047,8 m²piętro: 5210 536 zł4 409 zł/m²pierwotny
30.07.202076,4 m²piętro: 3322 147 zł4 218 zł/m²pierwotny
06.07.202053,4 m²piętro: 4229 281 zł4 298 zł/m²pierwotny
30.06.202053,3 m²piętro: 5237 240 zł4 448 zł/m²pierwotny
15.05.202054,6 m²piętro: 5239 862 zł4 396 zł/m²pierwotny
15.05.202027,3 m²piętro: 5130 419 zł4 774 zł/m²pierwotny
30.03.202054,9 m²piętro: 2231 971 zł4 228 zł/m²pierwotny
06.02.202027,5 m²piętro: 3131 934 zł4 806 zł/m²pierwotny
06.02.202062,8 m²piętro: 1262 414 zł4 179 zł/m²pierwotny
04.02.202054,7 m²piętro: 4253 671 zł4 642 zł/m²pierwotny
30.01.202026,5 m²piętro: 3130 515 zł4 934 zł/m²pierwotny
30.01.202054,9 m²piętro: 2214 806 zł3 910 zł/m²pierwotny
30.01.202048,0 m²piętro: 3204 891 zł4 269 zł/m²pierwotny
27.01.202026,5 m²piętro: 2122 783 zł4 639 zł/m²pierwotny
27.01.202026,4 m²piętro: 4124 731 zł4 726 zł/m²pierwotny
27.01.202076,3 m²piętro: 2330 022 zł4 323 zł/m²pierwotny
21.01.202027,5 m²piętro: 1116 011 zł4 216 zł/m²pierwotny
21.01.202026,5 m²piętro: parter112 211 zł4 233 zł/m²pierwotny
21.01.202027,4 m²piętro: 2118 412 zł4 325 zł/m²pierwotny
21.01.202076,6 m²piętro: 1306 011 zł3 995 zł/m²pierwotny
21.01.202027,5 m²piętro: parter124 011 zł4 516 zł/m²pierwotny
21.01.202026,5 m²piętro: 1122 886 zł4 632 zł/m²pierwotny
21.01.202027,4 m²piętro: 4123 547 zł4 514 zł/m²pierwotny
21.01.202062,6 m²piętro: 2263 011 zł4 199 zł/m²pierwotny
20.01.202076,4 m²piętro: parter292 363 zł3 829 zł/m²pierwotny
20.01.202026,4 m²piętro: 5127 075 zł4 823 zł/m²pierwotny
14.01.202048,2 m²piętro: parter205 996 zł4 277 zł/m²pierwotny
14.01.202054,9 m²piętro: 3236 893 zł4 317 zł/m²pierwotny
14.01.202053,6 m²piętro: 2221 521 zł4 131 zł/m²pierwotny
14.01.202055,1 m²piętro: 1221 244 zł4 014 zł/m²pierwotny
14.01.202053,8 m²piętro: 1208 924 zł3 883 zł/m²pierwotny
13.01.202053,7 m²piętro: 3238 121 zł4 438 zł/m²pierwotny
13.01.202062,8 m²piętro: parter248 149 zł3 950 zł/m²pierwotny
13.01.202055,1 m²piętro: parter221 244 zł4 016 zł/m²pierwotny
13.01.202048,1 m²piętro: 1200 996 zł4 178 zł/m²pierwotny
13.01.202053,7 m²piętro: parter214 711 zł3 996 zł/m²pierwotny
Adres: ul. Stanisława Leszczyńskiego 7A, 37-700 Przemyśl
Mapa okolicy
Widełki i flipy w promieniu 700 m →