Poznań, Milczańska 48D
23 transakcje · 61-248 · Żegrze ·
Street View
Pod adresem Milczańska 48D w Poznaniu jest za mało transakcji wolnorynkowych, żeby podać medianę.
W rejestrze cen są 23 transakcje mieszkań w tym budynku z lat 2012–2022. W tym budynku: 2 odsprzedaże, flipów (do 18 mies.): 0.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 7 700–11 200 zł/m², a odsprzedają po 10 200–13 600 zł/m² (na podstawie 10 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 3 500 zł/m² drożej, niż kupują
10 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek7 5008 0009 00010 00011 00012 00012 50013 000mediana 11 300kupno7 70011 200kupnosprzedaż10 20013 600sprzedażten budynek · 0 transakcji
Sprawdź ofertę
Transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
14.10.202274,6 m²piętro: 1550 000 zł7 376 zł/m²
12.01.202250,0 m²piętro: parter390 000 zł7 805 zł/m²
20.10.202159,9 m²piętro: 3520 000 zł8 680 zł/m²
08.10.202159,9 m²piętro: 1499 000 zł8 328 zł/m²
29.01.202132,2 m²piętro: 3315 000 zł9 770 zł/m²
25.06.201859,9 m²piętro: 3400 000 zł6 677 zł/m²
27.10.201650,0 m²piętro: parter324 000 zł6 484 zł/m²
24.04.201363,2 m²piętro: 1351 225 zł5 560 zł/m²
28.12.201259,9 m²piętro: 1317 430 zł5 298 zł/m²
28.12.201274,6 m²piętro: 1395 039 zł5 298 zł/m²
20.12.201274,7 m²piętro: 2480 557 zł6 437 zł/m²
05.12.201259,9 m²piętro: 3335 496 zł5 600 zł/m²
03.12.201263,1 m²piętro: parter321 912 zł5 100 zł/m²
28.11.201259,9 m²piętro: 2324 586 zł5 417 zł/m²
28.11.201250,0 m²piętro: parter265 940 zł5 322 zł/m²
26.11.201263,0 m²piętro: 2335 073 zł5 322 zł/m²
26.11.201232,7 m²piętro: parter182 952 zł5 600 zł/m²
23.11.201232,4 m²piętro: 2186 358 zł5 750 zł/m²
08.11.201232,5 m²piętro: 1186 818 zł5 750 zł/m²
25.10.201232,2 m²piętro: 3185 380 zł5 750 zł/m²
12.10.201274,9 m²piętro: 3398 468 zł5 320 zł/m²
20.09.201274,8 m²piętro: parter388 700 zł5 200 zł/m²
17.09.201263,0 m²piętro: 3328 126 zł5 206 zł/m²
Flipy i odsprzedaże w budynku
SprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatus
10.2021400 → 520 tys. zł+120+30,0%60 m²39,9 mies.3 p.odsprzedaż
10.2016266 → 324 tys. zł+58+21,8%50 m²46,9 mies.parterodsprzedaż
Mapa okolicy
Widełki i flipy w promieniu 700 m →