Poznań, Wagrowska 12C
67 transakcji · 61-369 · Starołęka-Minikowo-Marlewo ·
Street View
Pod adresem Wagrowska 12C w Poznaniu jest za mało transakcji wolnorynkowych, żeby podać medianę.
W rejestrze cen jest 67 transakcji mieszkań w tym budynku z lat 2023–2024. W tym budynku: 0 odsprzedaży, flipów (do 18 mies.): 4.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 9 200–10 600 zł/m², a odsprzedają po 12 300–15 400 zł/m² (na podstawie 19 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 4 300 zł/m² drożej, niż kupują
19 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek9 00010 00011 00012 00012 50013 00014 00015 000mediana 11 800kupno9 20010 600kupnosprzedaż12 30015 400sprzedażten budynek · 0 transakcji
Sprawdź ofertę
Transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
26.09.202440,6 m²piętro: 3338 500 zł8 329 zł/m²
12.01.202440,2 m²piętro: 6583 000 zł14 502 zł/m²
12.07.202340,2 m²piętro: 3395 000 zł9 833 zł/m²
18.05.202352,1 m²piętro: 4640 000 zł12 296 zł/m²
28.04.202352,5 m²piętro: 2619 000 zł11 784 zł/m²
21.04.202340,2 m²piętro: 3302 600 zł7 533 zł/m²
18.04.202339,9 m²piętro: 6326 000 zł8 162 zł/m²
18.04.202336,3 m²piętro: 6297 000 zł8 189 zł/m²
06.04.202335,2 m²piętro: 1276 066 zł7 845 zł/m²
06.04.202349,2 m²piętro: 5428 352 zł8 706 zł/m²
06.04.202349,2 m²piętro: 4426 090 zł8 662 zł/m²
06.04.202336,3 m²piętro: 4317 500 zł8 749 zł/m²
06.04.202336,7 m²piętro: 1314 526 zł8 566 zł/m²
05.04.202349,2 m²piętro: 3418 000 zł8 503 zł/m²
04.04.202339,9 m²piętro: 1348 488 zł8 734 zł/m²
30.03.202336,7 m²piętro: 3271 000 zł7 386 zł/m²
29.03.202336,8 m²piętro: 7351 500 zł9 557 zł/m²
29.03.202340,0 m²piętro: 23 540 000 zł88 544 zł/m²
29.03.202336,7 m²piętro: 6351 500 zł9 572 zł/m²
28.03.202336,7 m²piętro: 2307 800 zł8 382 zł/m²
28.03.202352,2 m²piętro: 7443 000 zł8 491 zł/m²
28.03.202335,3 m²piętro: 6262 500 zł7 434 zł/m²
23.03.202349,1 m²piętro: 1340 864 zł6 937 zł/m²
23.03.202340,3 m²piętro: 2344 800 zł8 566 zł/m²
23.03.202342,8 m²piętro: 1307 062 zł7 168 zł/m²
21.03.202336,2 m²piętro: 7344 258 zł9 499 zł/m²
17.03.202340,3 m²piętro: 1378 937 zł9 415 zł/m²
16.03.202352,2 m²piętro: 1430 305 zł8 245 zł/m²
16.03.202352,2 m²piętro: 6438 400 zł8 402 zł/m²
16.03.202335,4 m²piętro: 2280 600 zł7 936 zł/m²
15.03.202349,1 m²piętro: 6410 800 zł8 372 zł/m²
15.03.202352,1 m²piętro: 4444 907 zł8 548 zł/m²
15.03.202342,8 m²piętro: 6372 500 zł8 695 zł/m²
13.03.202340,7 m²piętro: 6348 700 zł8 576 zł/m²
10.03.202336,4 m²piętro: 2337 214 zł9 254 zł/m²
10.03.202342,8 m²piętro: 7377 300 zł8 811 zł/m²
09.03.202339,9 m²piętro: 3345 806 zł8 660 zł/m²
09.03.202342,9 m²piętro: 5313 000 zł7 296 zł/m²
09.03.202342,8 m²piętro: 4313 000 zł7 311 zł/m²
09.03.202343,0 m²piętro: 2311 000 zł7 239 zł/m²
09.03.202342,9 m²piętro: 3311 000 zł7 251 zł/m²
09.03.202326,1 m²piętro: 1221 000 zł8 454 zł/m²
09.03.202335,3 m²piętro: 4284 320 zł8 052 zł/m²
09.03.202340,0 m²piętro: 7354 037 zł8 849 zł/m²
08.03.202336,2 m²piętro: 1315 703 zł8 714 zł/m²
08.03.202340,3 m²piętro: 7371 905 zł9 238 zł/m²
08.03.202340,6 m²piętro: 4340 200 zł8 375 zł/m²
08.03.202335,3 m²piętro: 5265 700 zł7 521 zł/m²
06.03.202336,3 m²piętro: 5282 200 zł7 766 zł/m²
06.03.202352,1 m²piętro: 5461 577 zł8 866 zł/m²
06.03.202349,0 m²piętro: 7423 956 zł8 647 zł/m²
06.03.202335,3 m²piętro: 3270 700 zł7 677 zł/m²
03.03.202340,6 m²piętro: 5336 000 zł8 282 zł/m²
03.03.202352,6 m²piętro: 3415 000 zł7 897 zł/m²
03.03.202336,2 m²piętro: 3330 600 zł9 125 zł/m²
02.03.202340,6 m²piętro: 7347 700 zł8 572 zł/m²
02.03.202349,3 m²piętro: 2381 500 zł7 738 zł/m²
02.03.202335,3 m²piętro: 7280 700 zł7 956 zł/m²
01.03.202352,5 m²piętro: 2430 305 zł8 192 zł/m²
01.03.202339,9 m²piętro: 5353 900 zł8 863 zł/m²
28.02.202340,2 m²piętro: 6347 806 zł8 652 zł/m²
28.02.202340,2 m²piętro: 4349 478 zł8 685 zł/m²
28.02.202340,1 m²piętro: 5349 478 zł8 709 zł/m²
28.02.202340,0 m²piętro: 4348 468 zł8 714 zł/m²
28.02.202340,3 m²piętro: 2337 643 zł8 384 zł/m²
22.02.202336,9 m²piętro: 4284 150 zł7 709 zł/m²
20.02.202336,8 m²piętro: 5284 117 zł7 727 zł/m²
Flipy i odsprzedaże w budynku
SprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatus
01.2024348 → 583 tys. zł+235+67,6%40 m²10,4 mies.6 p.
07.2023303 → 395 tys. zł+92+30,5%40 m²2,7 mies.3 p.
05.2023445 → 640 tys. zł+195+43,9%52 m²2,1 mies.4 p.
04.2023430 → 619 tys. zł+189+43,9%53 m²1,9 mies.2 p.
Mapa okolicy
Widełki i flipy w promieniu 700 m →