Mediana cen transakcyjnych mieszkań pod adresem Lechicka 101 w Poznaniu to 7 500 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 2 transakcji). To o 39% mniej niż na osiedlu Naramowice (12 400 zł/m²) i o 36% mniej niż w całym mieście (11 800 zł/m²).
W rejestrze cen są 44 transakcje mieszkań w tym budynku z lat 2007–2025. W tym budynku: 0 odsprzedaży, flipów (do 18 mies.): 2, par do weryfikacji: 2.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 800–8 900 zł/m², a odsprzedają po 10 100–12 400 zł/m² (na podstawie 11 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 3 600 zł/m² drożej, niż kupują
11 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek6 0007 0007 5008 0009 00010 00011 00012 000mediana 9 900kupno5 8008 900kupnosprzedaż10 10012 400sprzedaż30.06.2025 · 14,1 m² · 150 000 zł · 10 669 zł/m² (dziś ok. 11 200)‹03.02.2025 · 14 m² · 60 000 zł · 4 283 zł/m² (dziś ok. 3 800) — poza skaląten budynek · 2 transakcje
Sprawdź ofertę
Transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
30.06.202514,1 m²piętro: 2150 000 zł10 669 zł/m²
03.02.202514,0 m²piętro: 260 000 zł4 283 zł/m²
16.01.202514,1 m²piętro: 2100 000 zł7 112 zł/m²
19.12.202414,0 m²piętro: 260 000 zł4 280 zł/m²
21.06.202414,0 m²piętro: 4111 450 zł7 949 zł/m²
21.06.202414,0 m²piętro: 4111 450 zł7 949 zł/m²
21.06.202414,0 m²piętro: 4111 450 zł7 949 zł/m²
21.06.202414,0 m²piętro: 4111 450 zł7 955 zł/m²
21.06.202414,1 m²piętro: 4111 450 zł7 932 zł/m²
21.06.202414,0 m²piętro: 4111 450 zł7 944 zł/m²
21.06.202414,0 m²piętro: 4111 450 zł7 944 zł/m²
05.06.202014,0 m²piętro: 295 000 zł6 771 zł/m²
31.07.201914,1 m²piętro: 295 500 zł6 792 zł/m²
18.10.201814,0 m²piętro: 4100 000 zł7 123 zł/m²
08.03.201814,0 m²piętro: 4106 500 zł7 596 zł/m²
08.03.201834,1 m²piętro: 1213 000 zł6 245 zł/m²
08.03.201814,0 m²piętro: 4130 995 zł9 330 zł/m²
08.03.201814,0 m²piętro: 4106 500 zł7 607 zł/m²
26.02.201814,1 m²piętro: 3106 500 zł7 580 zł/m²
26.02.201814,0 m²piętro: 3106 500 zł7 585 zł/m²
26.02.201814,0 m²piętro: 3106 500 zł7 585 zł/m²
26.02.201814,1 m²piętro: 3106 500 zł7 580 zł/m²
26.02.201814,1 m²piętro: 3106 500 zł7 580 zł/m²
26.02.201814,1 m²piętro: 3106 500 zł7 575 zł/m²
26.02.201814,1 m²piętro: 3106 500 zł7 575 zł/m²
18.01.201814,1 m²piętro: 3100 000 zł7 117 zł/m²
18.01.201814,0 m²piętro: 3100 000 zł7 128 zł/m²
17.01.201814,1 m²piętro: 280 000 zł5 682 zł/m²
26.05.201714,1 m²piętro: 3100 000 zł7 112 zł/m²
17.01.201714,0 m²piętro: 4115 000 zł8 214 zł/m²
17.01.201714,0 m²piętro: 4115 000 zł8 203 zł/m²
17.12.201514,1 m²piętro: 2135 000 zł9 609 zł/m²
25.09.201414,0 m²piętro: 1117 600 zł8 394 zł/m²
10.09.201414,1 m²piętro: 4117 600 zł8 352 zł/m²
13.05.201414,0 m²piętro: 4120 000 zł8 559 zł/m²
04.04.201414,0 m²piętro: 4141 450 zł10 082 zł/m²
04.04.201414,1 m²piętro: 4141 450 zł10 060 zł/m²
07.03.201414,0 m²piętro: 2147 600 zł10 513 zł/m²
28.11.201114,1 m²piętro: 2174 660 zł12 431 zł/m²
29.07.201114,0 m²piętro: 2145 000 zł10 335 zł/m²
02.01.200814,0 m²piętro: 3116 308 zł8 284 zł/m²
02.01.200814,0 m²piętro: 3116 308 zł8 296 zł/m²
02.01.200834,4 m²piętro: 3232 617 zł6 764 zł/m²
07.08.200735,8 m²piętro: 4241 316 zł6 743 zł/m²
Flipy i odsprzedaże w budynku
SprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatus