Poznań, Błażeja 58
44 transakcje · 61-608 · Naramowice ·
Street View
Pod adresem Błażeja 58 w Poznaniu jest za mało transakcji wolnorynkowych, żeby podać medianę.
W rejestrze cen są 44 transakcje mieszkań w tym budynku z lat 2021–2024. W tym budynku: 1 odsprzedaż po 34 mies., flipów (do 18 mies.): 8.
Flipperzy na osiedlu Naramowice kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 9 400–11 500 zł/m², a odsprzedają po 11 600–14 600 zł/m² (na podstawie 17 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów na osiedlu Naramowice
Flipperzy sprzedają typowo o 3 600 zł/m² drożej, niż kupują
17 flipów na osiedlu Naramowice · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek9 0009 50010 00010 50011 00011 50012 00012 50013 00013 50014 00014 500mediana 12 400kupno9 40011 500kupnosprzedaż11 60014 600sprzedażten budynek · 0 transakcji
Sprawdź ofertę
Transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
24.06.202425,2 m²piętro: 1340 000 zł13 503 zł/m²
08.04.202238,2 m²piętro: 3390 000 zł10 223 zł/m²
31.03.202238,2 m²piętro: 2382 000 zł9 990 zł/m²
08.12.202130,9 m²piętro: 2201 500 zł6 521 zł/m²
02.12.202138,2 m²piętro: 3272 000 zł7 130 zł/m²
27.10.202130,9 m²piętro: 2287 000 zł9 291 zł/m²
15.10.202139,0 m²piętro: 1380 000 zł9 741 zł/m²
01.10.202151,1 m²piętro: 3355 000 zł6 950 zł/m²
29.09.202130,9 m²piętro: 1292 000 zł9 459 zł/m²
07.09.202125,2 m²piętro: 1270 000 zł10 723 zł/m²
03.09.202138,2 m²piętro: 1370 000 zł9 696 zł/m²
19.08.202126,8 m²piętro: 3213 000 zł7 957 zł/m²
05.08.202138,2 m²piętro: 2272 000 zł7 113 zł/m²
20.07.202125,1 m²piętro: 3199 000 zł7 938 zł/m²
01.07.202151,0 m²piętro: 2349 000 zł6 847 zł/m²
29.06.202145,1 m²piętro: 3312 000 zł6 926 zł/m²
16.06.202147,3 m²piętro: 1335 000 zł7 081 zł/m²
26.05.202126,8 m²piętro: 2214 000 zł7 988 zł/m²
25.05.202143,4 m²piętro: 1309 000 zł7 120 zł/m²
24.05.202125,0 m²piętro: 2199 000 zł7 960 zł/m²
12.05.202139,0 m²piętro: 1275 000 zł7 049 zł/m²
12.05.202147,2 m²piętro: 2323 000 zł6 845 zł/m²
07.05.202125,0 m²piętro: 1198 000 zł7 917 zł/m²
19.04.202130,9 m²piętro: 3211 000 zł6 820 zł/m²
14.04.202130,9 m²piętro: 1220 000 zł7 127 zł/m²
14.04.202134,1 m²piętro: 3240 000 zł7 036 zł/m²
13.04.202128,5 m²piętro: 3204 000 zł7 153 zł/m²
13.04.202138,2 m²piętro: 1275 000 zł7 207 zł/m²
13.04.202138,2 m²piętro: 1270 000 zł7 075 zł/m²
12.04.202130,8 m²piętro: 1220 000 zł7 136 zł/m²
09.04.202142,7 m²piętro: 2293 000 zł6 868 zł/m²
08.04.202130,8 m²piętro: 2210 000 zł6 818 zł/m²
07.04.202131,0 m²piętro: 3210 000 zł6 785 zł/m²
01.04.202130,9 m²piętro: 2210 000 zł6 792 zł/m²
31.03.202142,6 m²piętro: 3293 000 zł6 886 zł/m²
29.03.202129,7 m²piętro: 2213 840 zł7 205 zł/m²
26.03.202142,9 m²piętro: 1305 000 zł7 113 zł/m²
25.03.202128,5 m²piętro: 2204 000 zł7 155 zł/m²
23.03.202125,2 m²piętro: 1199 000 zł7 903 zł/m²
23.03.202129,7 m²piętro: 1213 000 zł7 169 zł/m²
19.03.202148,1 m²piętro: 3329 000 zł6 836 zł/m²
19.03.202128,6 m²piętro: 1205 056 zł7 170 zł/m²
17.03.202130,9 m²piętro: 2210 000 zł6 798 zł/m²
17.03.202130,9 m²piętro: 2160 000 zł5 178 zł/m²
Flipy i odsprzedaże w budynku
SprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatus
06.2024270 → 340 tys. zł+70+25,9%25 m²33,5 mies.1 p.odsprzedaż
04.2022272 → 390 tys. zł+118+43,4%38 m²4,2 mies.3 p.
03.2022272 → 382 tys. zł+110+40,4%38 m²7,8 mies.2 p.
12.2021160 → 202 tys. zł+42+25,9%31 m²8,7 mies.2 p.
10.2021210 → 287 tys. zł+77+36,7%31 m²7,4 mies.2 p.
10.2021275 → 380 tys. zł+105+38,2%39 m²5,1 mies.1 p.
09.2021220 → 292 tys. zł+72+32,7%31 m²5,5 mies.1 p.
09.2021199 → 270 tys. zł+71+35,7%25 m²5,5 mies.1 p.
09.2021270 → 370 tys. zł+100+37,0%38 m²4,7 mies.1 p.
Mapa okolicy
Widełki i flipy w promieniu 700 m →