Promienista, Poznań — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Promienista (Grunwald Południe) to 10 400 zł/m² — o 4% mniej niż na osiedlu Grunwald Południe (10 800 zł/m²) i o 12% mniej niż w całym mieście (11 800 zł/m²).
W rejestrze jest 246 transakcji w 34 budynkach, w tym 11 flipów i 8 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 8 700–10 700 zł/m², a odsprzedają po 12 000–14 300 zł/m² (na podstawie 21 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 3 000 zł/m² drożej, niż kupują
21 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek8 0009 00010 00011 00012 00013 00014 000mediana 10 800kupno8 70010 700kupnosprzedaż12 00014 300sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Promienista 12 | — | 1 | 0 |
| Promienista 14 | 10 700 | 8 | 0 |
| Promienista 14c | — | 1 | 0 |
| Promienista 16a | — | 1 | 0 |
| Promienista 16b | 10 100 | 2 | 0 |
| Promienista 16c | 10 200 | 2 | 0 |
| Promienista 26a | — | 2 | 0 |
| Promienista 30a | — | 2 | 0 |
| Promienista 42 | — | 1 | 0 |
| Promienista 66 | 11 100 | 2 | 0 |
| Promienista 80 | — | 1 | 0 |
| Promienista 81 | — | 2 | 0 |
| Promienista 85 | — | 2 | 0 |
| Promienista 91 | 6 000 | 1 | 0 |
| Promienista 93 | 10 400 | 6 | 1 |
| Promienista 95 | — | 7 | 3 |
| Promienista 99 | — | 1 | 0 |
| Promienista 100a | 12 800 | 27 | 0 |
| Promienista 101/103 | — | 3 | 0 |
| Promienista 107 | — | 10 | 0 |
| Promienista 113 | 10 700 | 2 | 0 |
| Promienista 115 | — | 3 | 0 |
| Promienista 119 | — | 1 | 0 |
| Promienista 120 | — | 15 | 1 |
| Promienista 121a | 11 100 | 81 | 3 |
| Promienista 126 | — | 12 | 0 |
| Promienista 128 | 14 500 | 15 | 1 |
| Promienista 164a | 9 000 | 6 | 1 |
| Promienista 164b | 10 700 | 7 | 0 |
| Promienista 166a | — | 4 | 0 |
| Promienista 166b | 8 300 | 9 | 1 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Promienista 12805.2025565 → 700 tys. zł+135+23,9%52 m²13,1 mies.parter