Poznań, Górczyńska 44
34 transakcje · 60-132 · Górczyn ·
Street View
Pod adresem Górczyńska 44 w Poznaniu jest za mało transakcji wolnorynkowych, żeby podać medianę.
W rejestrze cen są 34 transakcje mieszkań w tym budynku z lat 2006–2024. W tym budynku: 2 odsprzedaże, flipów (do 18 mies.): 2.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 7 800–9 400 zł/m², a odsprzedają po 11 100–12 900 zł/m² (na podstawie 16 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 3 500 zł/m² drożej, niż kupują
16 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek8 0008 5009 0009 50010 00010 50011 00011 50012 00012 50013 000mediana 11 300kupno7 8009 400kupnosprzedaż11 10012 900sprzedażten budynek · 0 transakcji
Sprawdź ofertę
Transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
22.05.202457,4 m²piętro: 7470 000 zł8 188 zł/m²
26.10.202357,5 m²piętro: 10470 000 zł8 174 zł/m²
25.11.202237,3 m²piętro: 11380 000 zł10 188 zł/m²
28.07.202237,3 m²piętro: 11260 000 zł6 971 zł/m²
27.07.202257,4 m²piętro: 5380 000 zł6 620 zł/m²
20.06.202245,4 m²piętro: 6353 000 zł7 775 zł/m²
23.09.202137,1 m²piętro: 861 550 zł1 659 zł/m²
08.03.202157,6 m²piętro: 1352 500 zł6 120 zł/m²
01.10.202045,6 m²piętro: 2398 000 zł8 728 zł/m²
11.09.202036,7 m²piętro: 11247 000 zł6 730 zł/m²
05.08.202045,6 m²piętro: 2255 000 zł5 592 zł/m²
18.09.201957,2 m²piętro: 6350 000 zł6 119 zł/m²
23.07.201947,0 m²piętro: 5375 000 zł7 979 zł/m²
03.09.201836,8 m²piętro: 3255 000 zł6 929 zł/m²
24.04.201845,7 m²piętro: 945 825 zł1 003 zł/m²
30.03.201746,7 m²piętro: 1268 000 zł5 739 zł/m²
15.03.201736,9 m²piętro: 340 650 zł1 102 zł/m²
30.05.201646,7 m²piętro: 6245 000 zł5 246 zł/m²
12.05.201636,9 m²194 000 zł5 257 zł/m²
15.04.201637,1 m²piętro: 1215 000 zł5 795 zł/m²
21.03.201647,0 m²piętro: 4160 000 zł3 404 zł/m²
22.09.201537,2 m²piętro: 124 345 zł654 zł/m²
02.09.201536,8 m²piętro: 2150 000 zł4 076 zł/m²
16.06.201546,8 m²piętro: 9194 000 zł4 145 zł/m²
26.02.201536,8 m²piętro: 2150 000 zł4 076 zł/m²
25.02.201436,7 m²piętro: 5235 000 zł6 403 zł/m²
29.11.201247,0 m²piętro: 457 073 zł1 214 zł/m²
27.01.201257,6 m²248 000 zł4 306 zł/m²
13.12.201145,4 m²200 000 zł4 405 zł/m²
15.07.201146,8 m²240 000 zł5 128 zł/m²
15.10.201036,8 m²piętro: 636 222 zł984 zł/m²
06.05.201047,2 m²piętro: 10255 000 zł5 403 zł/m²
09.06.200945,5 m²220 000 zł4 835 zł/m²
30.11.200645,5 m²piętro: 3104 650 zł2 300 zł/m²
Flipy i odsprzedaże w budynku
SprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatus
11.2022260 → 380 tys. zł+120+46,2%37 m²3,9 mies.11 p.
10.2020255 → 398 tys. zł+143+56,1%46 m²1,9 mies.2 p.
07.2019160 → 375 tys. zł+215+134,4%47 m²40,0 mies.5 p.odsprzedaż
09.2018150 → 255 tys. zł+105+70,0%37 m²42,2 mies.3 p.odsprzedaż
Mapa okolicy
Widełki i flipy w promieniu 700 m →