Nadmorska, Lębork — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku pierwotnym przy ulicy Nadmorska w ostatnich 24 miesiącach to 5 800 zł/m² (w cenach z dnia transakcji, na podstawie 25 transakcji). To o 18% mniej niż w całym mieście (7 100 zł/m²).
W rejestrze jest 124 transakcje ze wszystkich lat w 56 budynkach, w tym 3 flipy i 4 odsprzedaże.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 3 600–6 400 zł/m², a odsprzedają po 6 400–7 300 zł/m² (na podstawie 14 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 2 600 zł/m² drożej, niż kupują
14 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek3 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 500mediana 6 100kupno3 6006 400kupnosprzedaż6 4007 300sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata | Flipy |
|---|---|---|---|
| Nadmorska 5 | — | 8 | 1 |
| Nadmorska 6 | — | 6 | 0 |
| Nadmorska 10B | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 10C | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 10D | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 10E | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 10F | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 12A | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 12B | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 14AA | — | 3 | 0 |
| Nadmorska 14AB | — | 1 | 0 |
| Nadmorska 14BA | — | 3 | 0 |
| Nadmorska 14BB | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 14CA | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 14CB | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 14CC | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 14CD | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 14DA | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 14DB | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 14DD | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 14EA | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 14EB | — | 3 | 0 |
| Nadmorska 14EC | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 14ED | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 14FA | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 14FB | — | 1 | 0 |
| Nadmorska 14FC | — | 3 | 0 |
| Nadmorska 14FD | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 14GA | — | 3 | 0 |
| Nadmorska 14GB | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 14GC | — | 3 | 1 |
| Nadmorska 14GD | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 14HA | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 14HB | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 14HC | — | 1 | 0 |
| Nadmorska 14HD | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 15AA | — | 1 | 0 |
| Nadmorska 15AB | — | 1 | 0 |
| Nadmorska 15AC | — | 3 | 1 |
| Nadmorska 15AD | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 17D | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 17F | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 17J | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 18B | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 18BA | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 18BB | — | 3 | 0 |
| Nadmorska 18BC | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 18EA | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 18EB | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 18FA | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 18FB | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 19C | — | 1 | 0 |
| Nadmorska 19D | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 19DA | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 19E | — | 2 | 0 |
| Nadmorska 24B | — | 1 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Nadmorska 15AC06.2026301 → 372 tys. zł+71+23,6%46 m²2,3 mies.parter