Piastowska, Gliwice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Piastowska (Trynek) to 7 000 zł/m² — o 1% mniej niż w dzielnicy Trynek (7 100 zł/m²) i o 4% więcej niż w całym mieście (6 700 zł/m²).
W rejestrze jest 160 transakcji w 33 budynkach, w tym 8 flipów i 6 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 000–6 700 zł/m², a odsprzedają po 7 200–8 600 zł/m² (na podstawie 18 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 2 200 zł/m² drożej, niż kupują
18 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 500mediana 6 900kupno5 0006 700kupnosprzedaż7 2008 600sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Piastowska 3 | 6 600 | 2 | 0 |
| Piastowska 4 | 6 800 | 7 | 0 |
| Piastowska 5 | 6 800 | 4 | 0 |
| Piastowska 6 | 7 600 | 4 | 0 |
| Piastowska 7 | 8 100 | 2 | 0 |
| Piastowska 8 | 6 700 | 4 | 0 |
| Piastowska 9 | 5 500 | 4 | 0 |
| Piastowska 10 | — | 5 | 0 |
| Piastowska 11 | 7 800 | 12 | 1 |
| Piastowska 12 | 7 400 | 6 | 0 |
| Piastowska 13 | 7 100 | 7 | 0 |
| Piastowska 14 | 7 100 | 10 | 1 |
| Piastowska 15 | 6 100 | 4 | 1 |
| Piastowska 16 | 9 400 | 5 | 0 |
| Piastowska 17 | 7 200 | 6 | 0 |
| Piastowska 18 | — | 3 | 0 |
| Piastowska 19 | 7 000 | 3 | 0 |
| Piastowska 20 | 6 400 | 6 | 1 |
| Piastowska 21 | 7 400 | 7 | 2 |
| Piastowska 22 | 7 200 | 9 | 0 |
| Piastowska 23 | 6 400 | 2 | 0 |
| Piastowska 24 | 7 700 | 4 | 0 |
| Piastowska 25 | 6 800 | 5 | 1 |
| Piastowska 26 | 7 800 | 10 | 1 |
| Piastowska 27 | 8 700 | 6 | 0 |
| Piastowska 28 | 7 600 | 8 | 0 |
| Piastowska 29 | 6 200 | 3 | 0 |
| Piastowska 30 | 6 500 | 3 | 0 |
| Piastowska 31 | — | 1 | 0 |
| Piastowska 32 | 7 300 | 1 | 0 |
| Piastowska 36 | 9 000 | 3 | 0 |
| Piastowska 38 | — | 1 | 0 |
| Piastowska 40 | 6 500 | 1 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Piastowska 2604.2025312 → 453 tys. zł+141+45,0%47 m²40,4 mies.1 p.odsprzedaż