Gdańsk, Długa Grobla 8

86 transakcji · 80-754 · Śródmieście · Street View

Mediana cen transakcyjnych mieszkań pod adresem Długa Grobla 8 w Gdańsku to 15 000 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 86 transakcji). To o 11% mniej niż na całej ulicy Długa Grobla (16 900 zł/m²), o 13% mniej niż w dzielnicy Śródmieście (17 200 zł/m²) i o 12% więcej niż w całym mieście (13 400 zł/m²).

W rejestrze cen jest 86 transakcji mieszkań w tym budynku z lat 2018–2025. W tym budynku: 8 odsprzedaży, flipów (do 18 mies.): 6.

Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 12 000–19 000 zł/m², a odsprzedają po 15 300–23 800 zł/m² (na podstawie 38 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).

Widełki flipów w promieniu 1 km

Flipperzy sprzedają typowo o 5 000 zł/m² drożej, niż kupują

38 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie

zł/m²
typowy rynek12 00012 50014 00015 00016 00017 50018 00020 00022 00022 500mediana 19 900kupno12 00019 000kupnosprzedaż15 30023 800sprzedaż03.09.2025 · 56,8 m² · 1 040 000 zł · 18 307 zł/m² (dziś ok. 18 700)29.09.2020 · 56,8 m² · 694 000 zł · 12 218 zł/m² (dziś ok. 18 900)19.04.2019 · 41,9 m² · 443 000 zł · 10 568 zł/m² (dziś ok. 18 700)28.05.2024 · 42,4 m² · 450 000 zł · 10 606 zł/m² (dziś ok. 11 200)05.10.2022 · 56,8 m² · 750 000 zł · 13 207 zł/m² (dziś ok. 16 200)06.11.2019 · 39,8 m² · 380 000 zł · 9 557 zł/m² (dziś ok. 16 300)25.02.2019 · 61,6 m² · 539 959 zł · 8 760 zł/m² (dziś ok. 16 200)22.02.2019 · 61,2 m² · 521 830 zł · 8 534 zł/m² (dziś ok. 15 800)21.12.2018 · 43,4 m² · 365 684 zł · 8 420 zł/m² (dziś ok. 16 000) · i 7 więcej w tym miejscu14.06.2022 · 42,4 m² · 605 000 zł · 14 276 zł/m² (dziś ok. 17 600)15.06.2021 · 64,3 m² · 790 000 zł · 12 282 zł/m² (dziś ok. 17 800)20.12.2018 · 42,5 m² · 410 817 zł · 9 669 zł/m² (dziś ok. 18 300)26.05.2021 · 61,4 m² · 805 000 zł · 13 104 zł/m² (dziś ok. 19 100)17.12.2020 · 67,2 m² · 845 000 zł · 12 567 zł/m² (dziś ok. 19 300)12.02.2021 · 64,2 m² · 720 000 zł · 11 218 zł/m² (dziś ok. 16 800)05.02.2020 · 67 m² · 698 500 zł · 10 428 zł/m² (dziś ok. 16 900)08.07.2019 · 50,2 m² · 485 000 zł · 9 665 zł/m² (dziś ok. 16 900)12.12.2018 · 56,5 m² · 500 939 zł · 8 872 zł/m² (dziś ok. 16 800)27.11.2018 · 65,2 m² · 571 499 zł · 8 760 zł/m² (dziś ok. 16 700) · i 1 więcej w tym miejscu28.01.2021 · 39,5 m² · 610 000 zł · 15 427 zł/m² (dziś ok. 23 500)29.12.2020 · 87,6 m² · 1 177 000 zł · 13 442 zł/m² (dziś ok. 20 700)14.05.2019 · 43 m² · 336 500 zł · 7 826 zł/m² (dziś ok. 13 600)17.04.2019 · 56,8 m² · 437 518 zł · 7 703 zł/m² (dziś ok. 13 600)15.03.2019 · 39,8 m² · 294 596 zł · 7 409 zł/m² (dziś ok. 13 400)21.12.2018 · 39,9 m² · 283 963 zł · 7 126 zł/m² (dziś ok. 13 500)25.04.2019 · 57,2 m² · 500 554 zł · 8 752 zł/m² (dziś ok. 15 500)27.02.2019 · 43,4 m² · 356 650 zł · 8 216 zł/m² (dziś ok. 15 200)26.02.2019 · 39,6 m² · 333 020 zł · 8 405 zł/m² (dziś ok. 15 600)22.02.2019 · 61 m² · 514 538 zł · 8 441 zł/m² (dziś ok. 15 600)19.02.2019 · 64,3 m² · 533 369 zł · 8 292 zł/m² (dziś ok. 15 400) · i 8 więcej w tym miejscu25.04.2019 · 64,3 m² · 509 354 zł · 7 918 zł/m² (dziś ok. 14 000)12.04.2019 · 64,5 m² · 523 695 zł · 8 116 zł/m² (dziś ok. 14 300)14.03.2019 · 87,9 m² · 676 877 zł · 7 698 zł/m² (dziś ok. 13 900)14.03.2019 · 67,7 m² · 530 656 zł · 7 835 zł/m² (dziś ok. 14 100)26.02.2019 · 42,4 m² · 329 358 zł · 7 766 zł/m² (dziś ok. 14 400) · i 9 więcej w tym miejscu24.04.2019 · 50,1 m² · 416 786 zł · 8 324 zł/m² (dziś ok. 14 700)05.04.2019 · 42,9 m² · 356 418 zł · 8 300 zł/m² (dziś ok. 14 700)15.03.2019 · 67,2 m² · 540 272 zł · 8 035 zł/m² (dziś ok. 14 500)27.02.2019 · 64,9 m² · 511 553 zł · 7 881 zł/m² (dziś ok. 14 600)25.02.2019 · 42,6 m² · 345 104 zł · 8 105 zł/m² (dziś ok. 15 000) · i 21 więcej w tym miejscuten budynek · 86 transakcji

Sprawdź ofertę

Transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
03.09.202556,8 m²piętro: 41 040 000 zł18 307 zł/m²wtórny
28.05.202442,4 m²piętro: 4450 000 zł10 606 zł/m²wtórny
05.10.202256,8 m²piętro: 1750 000 zł13 207 zł/m²wtórny
14.06.202242,4 m²piętro: 2605 000 zł14 276 zł/m²wtórny
15.06.202164,3 m²piętro: 5790 000 zł12 282 zł/m²wtórny
26.05.202161,4 m²piętro: 3805 000 zł13 104 zł/m²wtórny
12.02.202164,2 m²piętro: 3720 000 zł11 218 zł/m²wtórny
28.01.202139,5 m²piętro: 3610 000 zł15 427 zł/m²wtórny
29.12.202087,6 m²piętro: 51 177 000 zł13 442 zł/m²wtórny
17.12.202067,2 m²piętro: 2845 000 zł12 567 zł/m²wtórny
29.09.202056,8 m²piętro: 3694 000 zł12 218 zł/m²wtórny
05.02.202067,0 m²piętro: 1698 500 zł10 428 zł/m²wtórny
06.11.201939,8 m²piętro: 1380 000 zł9 557 zł/m²wtórny
08.07.201950,2 m²piętro: 2485 000 zł9 665 zł/m²wtórny
14.05.201943,0 m²piętro: 3336 500 zł7 826 zł/m²wtórny
25.04.201957,2 m²piętro: 1500 554 zł8 752 zł/m²pierwotny
25.04.201964,3 m²piętro: 2509 354 zł7 918 zł/m²pierwotny
24.04.201950,1 m²piętro: 4416 786 zł8 324 zł/m²pierwotny
19.04.201941,9 m²piętro: 1443 000 zł10 568 zł/m²wtórny
17.04.201956,8 m²piętro: 3437 518 zł7 703 zł/m²pierwotny
12.04.201964,5 m²piętro: 1523 695 zł8 116 zł/m²pierwotny
05.04.201942,9 m²piętro: 4356 418 zł8 300 zł/m²pierwotny
15.03.201967,2 m²piętro: 2540 272 zł8 035 zł/m²pierwotny
15.03.201939,8 m²piętro: 1294 596 zł7 409 zł/m²pierwotny
14.03.201987,9 m²piętro: 4676 877 zł7 698 zł/m²pierwotny
14.03.201967,7 m²piętro: 2530 656 zł7 835 zł/m²pierwotny
27.02.201964,9 m²piętro: 3511 553 zł7 881 zł/m²pierwotny
27.02.201943,4 m²piętro: 2356 650 zł8 216 zł/m²pierwotny
26.02.201939,6 m²piętro: 3333 020 zł8 405 zł/m²pierwotny
26.02.201942,4 m²piętro: 3329 358 zł7 766 zł/m²pierwotny
25.02.201942,6 m²piętro: 3345 104 zł8 105 zł/m²pierwotny
25.02.201961,6 m²piętro: 1539 959 zł8 760 zł/m²pierwotny
25.02.201945,8 m²piętro: 2350 498 zł7 648 zł/m²pierwotny
25.02.201942,4 m²piętro: 2325 800 zł7 688 zł/m²pierwotny
22.02.201964,2 m²piętro: 3507 336 zł7 905 zł/m²pierwotny
22.02.201961,2 m²piętro: 2521 830 zł8 534 zł/m²pierwotny
22.02.201965,0 m²piętro: 2517 984 zł7 970 zł/m²pierwotny
22.02.201961,0 m²piętro: 4514 538 zł8 441 zł/m²pierwotny
22.02.201964,4 m²piętro: 4508 728 zł7 903 zł/m²pierwotny
20.02.201987,6 m²piętro: 5675 211 zł7 711 zł/m²pierwotny
19.02.201942,4 m²piętro: 2327 409 zł7 724 zł/m²pierwotny
19.02.201956,9 m²piętro: 4431 993 zł7 597 zł/m²pierwotny
19.02.201964,3 m²piętro: 5533 369 zł8 292 zł/m²pierwotny
18.02.201942,4 m²piętro: 4336 783 zł7 937 zł/m²pierwotny
31.12.201867,6 m²piętro: 1515 824 zł7 633 zł/m²pierwotny
28.12.201845,5 m²piętro: 1348 075 zł7 645 zł/m²pierwotny
28.12.201856,9 m²piętro: 3469 177 zł8 243 zł/m²pierwotny
28.12.201856,7 m²piętro: 2457 333 zł8 062 zł/m²pierwotny
28.12.201845,5 m²piętro: 4356 805 zł7 842 zł/m²pierwotny
27.12.201843,0 m²piętro: 2330 347 zł7 686 zł/m²pierwotny
27.12.201857,1 m²piętro: 1439 583 zł7 693 zł/m²pierwotny
27.12.201839,5 m²piętro: 3310 133 zł7 844 zł/m²pierwotny
21.12.201843,4 m²piętro: 4365 684 zł8 420 zł/m²pierwotny
21.12.201839,9 m²piętro: 2283 963 zł7 126 zł/m²pierwotny
20.12.201867,5 m²piętro: 3516 209 zł7 652 zł/m²pierwotny
20.12.201842,5 m²piętro: 1410 817 zł9 669 zł/m²pierwotny
19.12.201845,5 m²piętro: 2379 908 zł8 346 zł/m²pierwotny
19.12.201861,4 m²piętro: 3495 156 zł8 060 zł/m²pierwotny
19.12.201850,2 m²piętro: 2410 042 zł8 171 zł/m²pierwotny
19.12.201843,3 m²piętro: 3357 190 zł8 245 zł/m²pierwotny
18.12.201867,0 m²piętro: 4506 492 zł7 565 zł/m²pierwotny
18.12.201866,8 m²piętro: 3504 744 zł7 556 zł/m²pierwotny
17.12.201856,3 m²piętro: 4473 896 zł8 416 zł/m²pierwotny
17.12.201867,0 m²piętro: 1535 392 zł7 993 zł/m²pierwotny
17.12.201857,2 m²piętro: 3443 012 zł7 749 zł/m²pierwotny
14.12.201845,6 m²piętro: 1352 933 zł7 735 zł/m²pierwotny
14.12.201842,9 m²piętro: 1339 253 zł7 908 zł/m²pierwotny
13.12.201843,5 m²piętro: 1366 904 zł8 431 zł/m²pierwotny
12.12.201842,5 m²piętro: 5362 557 zł8 541 zł/m²pierwotny
12.12.201845,4 m²piętro: 3345 005 zł7 598 zł/m²pierwotny
12.12.201856,5 m²piętro: 2500 939 zł8 872 zł/m²pierwotny
12.12.201856,8 m²piętro: 1477 614 zł8 410 zł/m²pierwotny
10.12.201850,1 m²piętro: 3389 655 zł7 776 zł/m²pierwotny
06.12.201839,6 m²piętro: 2323 880 zł8 183 zł/m²pierwotny
06.12.201839,7 m²piętro: 4309 525 zł7 803 zł/m²pierwotny
04.12.201839,6 m²piętro: 4312 567 zł7 893 zł/m²pierwotny
04.12.201856,8 m²piętro: 4480 135 zł8 452 zł/m²pierwotny
04.12.201845,8 m²piętro: 3360 778 zł7 886 zł/m²pierwotny
30.11.201843,0 m²piętro: 3329 983 zł7 674 zł/m²pierwotny
27.11.201865,2 m²piętro: 1571 499 zł8 760 zł/m²pierwotny
27.11.201867,1 m²piętro: 5532 963 zł7 940 zł/m²pierwotny
23.11.201839,8 m²piętro: 1325 125 zł8 179 zł/m²pierwotny
23.11.2018120,7 m²piętro: 4916 180 zł7 589 zł/m²pierwotny
23.11.201857,0 m²piętro: 2438 678 zł7 695 zł/m²pierwotny
22.11.201850,2 m²piętro: 1418 946 zł8 347 zł/m²pierwotny
20.11.201841,9 m²piętro: 1363 392 zł8 669 zł/m²pierwotny

Flipy i odsprzedaże w budynku

Mapa okolicy

Mapa: Długa Grobla 8 i flipy w promieniu 1 km Widełki i flipy w promieniu 700 m →

Sąsiednie budynki