Długa, Chorzów — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Długa (Chorzów) to 5 400 zł/m² — o 6% mniej niż w mieście Chorzów (5 700 zł/m²) i o 6% mniej niż w całym mieście (5 700 zł/m²).
W rejestrze jest 173 transakcje w 48 budynkach, w tym 18 flipów i 7 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 2 300–4 100 zł/m², a odsprzedają po 4 200–7 000 zł/m² (na podstawie 19 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 3 100 zł/m² drożej, niż kupują
19 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek2 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 000mediana 5 500kupno2 3004 100kupnosprzedaż4 2007 000sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Długa 5 | 4 900 | 1 | 0 |
| Długa 5a | 6 100 | 5 | 0 |
| Długa 5b | 6 600 | 4 | 1 |
| Długa 6 | 5 900 | 1 | 0 |
| Długa 6b | 3 400 | 1 | 0 |
| Długa 6c | 5 800 | 2 | 0 |
| Długa 7a | — | 1 | 0 |
| Długa 7b | 5 900 | 2 | 0 |
| Długa 8 | 5 100 | 7 | 1 |
| Długa 9 | — | 1 | 0 |
| Długa 9a | 6 500 | 2 | 0 |
| Długa 9b | 3 700 | 2 | 0 |
| Długa 10 | — | 3 | 0 |
| Długa 11 | 7 200 | 3 | 1 |
| Długa 11a | 5 500 | 1 | 0 |
| Długa 11b | — | 2 | 0 |
| Długa 11c | 5 700 | 1 | 0 |
| Długa 12 | 5 400 | 6 | 1 |
| Długa 14 | 6 100 | 2 | 1 |
| Długa 16 | 4 700 | 4 | 1 |
| Długa 18 | 5 700 | 1 | 0 |
| Długa 24 | 3 600 | 2 | 0 |
| Długa 38 | — | 2 | 0 |
| Długa 40 | 5 100 | 10 | 2 |
| Długa 41 | 4 300 | 6 | 0 |
| Długa 43 | 5 800 | 11 | 1 |
| Długa 44 | 5 000 | 4 | 0 |
| Długa 44a | 4 500 | 3 | 0 |
| Długa 45 | 4 900 | 5 | 0 |
| Długa 46 | 4 200 | 6 | 1 |
| Długa 46a | 5 500 | 4 | 2 |
| Długa 47 | 5 800 | 2 | 0 |
| Długa 48 | — | 1 | 0 |
| Długa 48a | 6 300 | 3 | 0 |
| Długa 50 | 4 900 | 5 | 1 |
| Długa 50a | — | 2 | 0 |
| Długa 54 | 4 400 | 2 | 1 |
| Długa 54a | 6 600 | 1 | 0 |
| Długa 54b | 5 200 | 5 | 0 |
| Długa 54c | 6 500 | 4 | 1 |
| Długa 54d | 4 200 | 1 | 0 |
| Długa 54e | 3 500 | 4 | 0 |
| Długa 58 | — | 1 | 0 |
| Długa 60 | 6 300 | 8 | 1 |
| Długa 65 | 7 600 | 18 | 2 |
| Długa 73 | 5 600 | 1 | 0 |
| Długa 75 | 5 700 | 3 | 0 |
| Długa 81c | 6 200 | 3 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Długa 4305.2026399 → 577 tys. zł+178+44,6%70 m²43,5 mies.1 p.odsprzedaż