Przemysłowa, Bytom — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Przemysłowa (Śródmieście) to 4 100 zł/m² — o 1% więcej niż w dzielnicy Śródmieście (4 100 zł/m²) i o 8% mniej niż w całym mieście (4 500 zł/m²).
W rejestrze jest 168 transakcji w 31 budynkach, w tym 17 flipów i 2 odsprzedaże.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 3 300–4 400 zł/m², a odsprzedają po 4 400–6 600 zł/m² (na podstawie 52 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 1 700 zł/m² drożej, niż kupują
52 flipy w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek3 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 500mediana 4 700kupno3 3004 400kupnosprzedaż4 4006 600sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Przemysłowa 4 | 3 700 | 12 | 1 |
| Przemysłowa 6 | 3 500 | 7 | 0 |
| Przemysłowa 8 | 2 800 | 7 | 0 |
| Przemysłowa 10 | — | 4 | 0 |
| Przemysłowa 13 | 3 500 | 6 | 0 |
| Przemysłowa 14 | 4 400 | 10 | 2 |
| Przemysłowa 16 | 2 100 | 2 | 0 |
| Przemysłowa 17 | 3 000 | 9 | 1 |
| Przemysłowa 18 | 2 400 | 5 | 0 |
| Przemysłowa 19 | 4 700 | 10 | 2 |
| Przemysłowa 20 | 4 800 | 9 | 2 |
| Przemysłowa 21 | 3 300 | 6 | 0 |
| Przemysłowa 22 | 5 100 | 2 | 1 |
| Przemysłowa 23 | — | 3 | 0 |
| Przemysłowa 25 | 4 100 | 6 | 0 |
| Przemysłowa 26 | 4 500 | 5 | 1 |
| Przemysłowa 27 | 4 800 | 3 | 1 |
| Przemysłowa 29 | 3 500 | 4 | 0 |
| Przemysłowa 31 | 5 200 | 3 | 0 |
| Przemysłowa 33 | 4 900 | 8 | 2 |
| Przemysłowa 35 | — | 1 | 0 |
| Przemysłowa 37 | 4 600 | 7 | 1 |
| Przemysłowa 39 | 5 300 | 5 | 0 |
| Przemysłowa 41 | 3 600 | 2 | 0 |
| Przemysłowa 43 | — | 5 | 1 |
| Przemysłowa 45 | 4 400 | 4 | 0 |
| Przemysłowa 51 | — | 1 | 0 |
| Przemysłowa 55 | 3 400 | 6 | 0 |
| Przemysłowa 57 | 5 500 | 5 | 1 |
| Przemysłowa 59 | — | 2 | 0 |
| Przemysłowa 61 | 4 000 | 7 | 1 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Przemysłowa 404.2025180 → 220 tys. zł+40+22,2%56 m²1,9 mies.1 p.