Mediana cen transakcyjnych mieszkań pod adresem Ogrody 14 w Bydgoszczy to 5 600 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 2 transakcji). To o 29% mniej niż na całej ulicy Ogrody (7 900 zł/m²), o 29% mniej niż na osiedlu Wyżyny (7 900 zł/m²) i o 27% mniej niż w całym mieście (7 600 zł/m²).
W rejestrze cen jest 51 transakcji mieszkań w tym budynku z lat 2015–2023. W tym budynku: 0 odsprzedaży, flipów (do 18 mies.): 1.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 6 100–7 000 zł/m², a odsprzedają po 8 000–9 500 zł/m² (na podstawie 23 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 2 200 zł/m² drożej, niż kupują
23 flipy w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek6 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 500mediana 7 600kupno6 1007 000kupnosprzedaż8 0009 500sprzedaż28.07.2023 · 39,8 m² · 315 000 zł · 7 907 zł/m² (dziś ok. 9 500)‹26.07.2017 · 58,7 m² · 80 000 zł · 1 362 zł/m² (dziś ok. 1 700) — poza skaląten budynek · 2 transakcje
Sprawdź ofertę
Transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
28.07.202339,8 m²315 000 zł7 907 zł/m²wtórny
26.07.201758,7 m²80 000 zł z garażem1 362 zł/m²
09.10.201556,0 m²piętro: 5290 000 zł5 178 zł/m²
16.06.201583,0 m²piętro: 4384 173 zł4 626 zł/m²
15.05.201578,3 m²piętro: 2346 667 zł4 425 zł/m²
14.05.201556,2 m²piętro: 2256 492 zł4 566 zł/m²
14.05.201550,9 m²piętro: 2228 915 zł4 500 zł/m²
14.05.201543,1 m²piętro: 2193 439 zł4 492 zł/m²
12.05.201556,7 m²piętro: 2250 050 zł4 408 zł/m²
11.05.201558,5 m²piętro: 1263 468 zł4 508 zł/m²
11.05.201556,5 m²piętro: 1257 215 zł4 557 zł/m²
11.05.201556,0 m²piętro: 5252 839 zł4 514 zł/m²
11.05.201539,7 m²piętro: 1190 148 zł4 791 zł/m²
11.05.201540,0 m²piętro: 1182 353 zł4 561 zł/m²
08.05.201558,7 m²piętro: 1264 778 zł4 508 zł/m²
08.05.201551,2 m²piętro: 3230 673 zł4 509 zł/m²
08.05.201539,8 m²piętro: 1180 990 zł4 543 zł/m²
08.05.201539,7 m²piętro: 2178 753 zł4 503 zł/m²
08.05.201534,3 m²piętro: 1156 815 zł4 569 zł/m²
07.05.201562,5 m²piętro: 4282 144 zł4 512 zł/m²
07.05.201540,0 m²piętro: 3179 937 zł4 498 zł/m²
07.05.201540,0 m²piętro: 2179 231 zł4 484 zł/m²
07.05.201539,8 m²piętro: 4179 100 zł4 500 zł/m²
07.05.201539,7 m²piętro: 2178 493 zł4 501 zł/m²
06.05.201539,6 m²piętro: 4177 880 zł4 487 zł/m²
06.05.201539,8 m²piętro: 1180 200 zł4 531 zł/m²
06.05.201539,8 m²piętro: 3178 375 zł4 487 zł/m²
05.05.201568,7 m²piętro: 1321 228 zł4 675 zł/m²
05.05.201539,8 m²piętro: 3179 025 zł4 503 zł/m²
05.05.201540,1 m²piętro: 2180 020 zł4 485 zł/m²
05.05.201540,7 m²piętro: 6186 409 zł4 581 zł/m²
05.05.201556,3 m²piętro: 3253 395 zł4 500 zł/m²
05.05.201568,4 m²piętro: 4312 960 zł4 577 zł/m²
04.05.201562,6 m²piętro: 3282 098 zł4 503 zł/m²
04.05.201558,7 m²piętro: 3264 075 zł4 501 zł/m²
30.04.201563,0 m²piętro: 1286 160 zł4 541 zł/m²
30.04.201558,6 m²piętro: 2263 565 zł4 500 zł/m²
30.04.201556,3 m²piętro: 2250 600 zł4 451 zł/m²
30.04.201551,9 m²piętro: 2233 485 zł4 503 zł/m²
30.04.201543,4 m²piętro: 1203 626 zł4 697 zł/m²
29.04.201568,7 m²piętro: 4309 186 zł4 503 zł/m²
29.04.201552,2 m²piętro: 1244 639 zł4 690 zł/m²
29.04.201550,7 m²piętro: 1229 948 zł4 536 zł/m²
28.04.201561,6 m²piętro: 5276 102 zł4 483 zł/m²
28.04.201558,4 m²piętro: 2262 575 zł4 500 zł/m²
28.04.201556,2 m²piętro: 3252 619 zł4 492 zł/m²
28.04.201551,3 m²piętro: 4230 760 zł4 500 zł/m²
27.04.201594,4 m²piętro: 5429 799 zł4 552 zł/m²
27.04.201568,8 m²piętro: 2309 396 zł4 500 zł/m²
27.04.201556,4 m²piętro: 4253 466 zł4 492 zł/m²
09.04.201568,3 m²piętro: 3309 853 zł4 536 zł/m²
Flipy i odsprzedaże w budynku
SprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatus