Agrestowa, Zielona Góra — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Agrestowa (Zielona Góra) to 8 400 zł/m² — o 1% mniej niż w mieście Zielona Góra (8 500 zł/m²) i o 1% mniej niż w całym mieście (8 500 zł/m²).
W rejestrze jest 102 transakcje w 39 budynkach, w tym 4 flipy i 2 odsprzedaże.
Flipperzy w mieście Zielona Góra kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 900–7 400 zł/m², a odsprzedają po 8 200–10 200 zł/m² (na podstawie 115 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w mieście Zielona Góra
Flipperzy sprzedają typowo o 2 700 zł/m² drożej, niż kupują
115 flipów w mieście Zielona Góra · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek6 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 000mediana 8 500kupno5 9007 400kupnosprzedaż8 20010 200sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Agrestowa 2 | 9 600 | 3 | 0 |
| Agrestowa 3A | — | 1 | 0 |
| Agrestowa 3B | 5 000 | 1 | 0 |
| Agrestowa 4 | 6 900 | 4 | 1 |
| Agrestowa 6 | 7 000 | 1 | 0 |
| Agrestowa 8 | 9 000 | 1 | 0 |
| Agrestowa 10 | 8 400 | 2 | 0 |
| Agrestowa 12 | 4 300 | 1 | 0 |
| Agrestowa 14 | — | 1 | 0 |
| Agrestowa 16 | 8 900 | 11 | 1 |
| Agrestowa 22 | 8 400 | 7 | 1 |
| Agrestowa 24 | 9 400 | 3 | 0 |
| Agrestowa 26 | 8 100 | 5 | 0 |
| Agrestowa 27 | 7 800 | 2 | 0 |
| Agrestowa 28 | 8 300 | 6 | 0 |
| Agrestowa 29 | 9 500 | 4 | 0 |
| Agrestowa 30 | 7 500 | 5 | 0 |
| Agrestowa 31 | 9 700 | 2 | 0 |
| Agrestowa 32 | 10 800 | 1 | 0 |
| Agrestowa 34 | 7 900 | 4 | 1 |
| Agrestowa 35 | 11 600 | 1 | 0 |
| Agrestowa 36 | 7 300 | 3 | 0 |
| Agrestowa 37 | 7 600 | 1 | 0 |
| Agrestowa 38 | 7 500 | 2 | 0 |
| Agrestowa 39 | 10 200 | 3 | 0 |
| Agrestowa 40 | 9 200 | 4 | 0 |
| Agrestowa 41 | 9 700 | 2 | 0 |
| Agrestowa 42 | 8 100 | 4 | 0 |
| Agrestowa 43 | 7 400 | 1 | 0 |
| Agrestowa 44 | 8 100 | 2 | 0 |
| Agrestowa 45 | 10 100 | 2 | 0 |
| Agrestowa 47 | 8 200 | 1 | 0 |
| Agrestowa 53 | 8 400 | 1 | 0 |
| Agrestowa 55 | 8 100 | 1 | 0 |
| Agrestowa 57 | 7 800 | 3 | 0 |
| Agrestowa 61 | 7 700 | 2 | 0 |
| Agrestowa 63 | 8 900 | 1 | 0 |
| Agrestowa 69 | 11 100 | 2 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Agrestowa 1603.2017150 → 174 tys. zł+24+15,8%52 m²1,7 mies.4 p.