Semaforowa, Wrocław — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Semaforowa (Brochów) to 12 800 zł/m² — o 5% więcej niż na osiedlu Brochów (12 200 zł/m²) i o 1% mniej niż w całym mieście (12 900 zł/m²).
W rejestrze jest 88 transakcji w 45 budynkach, w tym 2 odsprzedaże.
Flipperzy w całym mieście (Wrocław) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 9 300–12 400 zł/m², a odsprzedają po 12 400–15 700 zł/m² (na podstawie 598 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Wrocław)
Flipperzy sprzedają typowo o 3 400 zł/m² drożej, niż kupują
598 flipów w całym mieście (Wrocław) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek9 00010 00011 00012 00012 50013 00014 00015 000mediana 12 900kupno9 30012 400kupnosprzedaż12 40015 700sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Semaforowa 19c | 14 000 | 1 | 0 |
| Semaforowa 19d | 12 400 | 1 | 0 |
| Semaforowa 19e | 12 600 | 6 | 0 |
| Semaforowa 19j | 12 600 | 2 | 0 |
| Semaforowa 21 | 12 900 | 9 | 0 |
| Semaforowa 21a | 12 000 | 1 | 0 |
| Semaforowa 21b | 11 700 | 1 | 0 |
| Semaforowa 21c | 12 800 | 2 | 0 |
| Semaforowa 23 | 13 700 | 1 | 0 |
| Semaforowa 23a | 11 800 | 1 | 0 |
| Semaforowa 23c | 11 900 | 1 | 0 |
| Semaforowa 25b | 13 100 | 1 | 0 |
| Semaforowa 25c | 11 700 | 1 | 0 |
| Semaforowa 25d | 12 600 | 2 | 0 |
| Semaforowa 27b | 13 400 | 1 | 0 |
| Semaforowa 27c | 12 700 | 1 | 0 |
| Semaforowa 29 | 13 300 | 1 | 0 |
| Semaforowa 29c | 11 800 | 3 | 0 |
| Semaforowa 33 | 10 100 | 1 | 0 |
| Semaforowa 34 | 12 800 | 1 | 0 |
| Semaforowa 34a | 9 700 | 1 | 0 |
| Semaforowa 35 | 13 400 | 1 | 0 |
| Semaforowa 36a | 18 900 | 3 | 0 |
| Semaforowa 37 | 12 200 | 4 | 0 |
| Semaforowa 38a | 12 500 | 2 | 0 |
| Semaforowa 41 | 14 100 | 1 | 0 |
| Semaforowa 43 | 12 900 | 4 | 0 |
| Semaforowa 47 | 10 200 | 1 | 0 |
| Semaforowa 51 | 12 200 | 1 | 0 |
| Semaforowa 53 | 14 300 | 4 | 0 |
| Semaforowa 55 | 12 900 | 1 | 0 |
| Semaforowa 57 | 11 800 | 1 | 0 |
| Semaforowa 59 | 13 800 | 2 | 0 |
| Semaforowa 63 | 12 800 | 4 | 0 |
| Semaforowa 67 | 10 500 | 1 | 0 |
| Semaforowa 69 | 12 600 | 3 | 0 |
| Semaforowa 77 | 16 600 | 1 | 0 |
| Semaforowa 79 | 12 100 | 1 | 0 |
| Semaforowa 81 | 12 600 | 4 | 0 |
| Semaforowa 83 | 11 300 | 1 | 0 |
| Semaforowa 85 | 12 400 | 2 | 0 |
| Semaforowa 87 | 14 500 | 1 | 0 |
| Semaforowa 89 | 12 200 | 2 | 0 |
| Semaforowa 93 | 12 700 | 1 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Semaforowa 6903.2025390 → 620 tys. zł+230+59,0%51 m²46,6 mies.2 p.odsprzedaż