Fioletowa, Szczecin — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Fioletowa (Bukowe-Klęskowo) to 9 300 zł/m² — o 6% mniej niż na osiedlu Bukowe-Klęskowo (9 900 zł/m²) i o 4% mniej niż w całym mieście (9 700 zł/m²).
W rejestrze jest 47 transakcji w 32 budynkach, w tym 2 flipy.
Flipperzy w całym mieście (Szczecin) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 6 600–9 000 zł/m², a odsprzedają po 8 800–11 800 zł/m² (na podstawie 336 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Szczecin)
Flipperzy sprzedają typowo o 2 800 zł/m² drożej, niż kupują
336 flipów w całym mieście (Szczecin) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek6 0007 0008 0009 00010 00011 00012 000mediana 9 700kupno6 6009 000kupnosprzedaż8 80011 800sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Fioletowa 1 | 9 700 | 1 | 0 |
| Fioletowa 2 | 8 000 | 1 | 0 |
| Fioletowa 5 | 9 000 | 1 | 0 |
| Fioletowa 6 | 7 600 | 1 | 0 |
| Fioletowa 9 | — | 1 | 0 |
| Fioletowa 10 | 8 000 | 1 | 0 |
| Fioletowa 12 | — | 1 | 0 |
| Fioletowa 13 | 8 200 | 3 | 0 |
| Fioletowa 14 | 9 600 | 1 | 0 |
| Fioletowa 15 | 8 000 | 1 | 0 |
| Fioletowa 16 | 10 300 | 2 | 0 |
| Fioletowa 18 | 8 500 | 3 | 1 |
| Fioletowa 19 | 9 300 | 1 | 0 |
| Fioletowa 20 | 8 800 | 1 | 0 |
| Fioletowa 22 | 5 800 | 1 | 0 |
| Fioletowa 23 | 9 000 | 2 | 0 |
| Fioletowa 24 | 8 300 | 1 | 0 |
| Fioletowa 25 | 10 000 | 3 | 0 |
| Fioletowa 29 | — | 1 | 0 |
| Fioletowa 34 | 9 500 | 1 | 0 |
| Fioletowa 35 | 7 500 | 1 | 0 |
| Fioletowa 37 | 11 500 | 2 | 0 |
| Fioletowa 43 | — | 1 | 0 |
| Fioletowa 44 | 9 200 | 2 | 0 |
| Fioletowa 49 | 8 100 | 1 | 0 |
| Fioletowa 63 | 10 200 | 3 | 1 |
| Fioletowa 65 | 10 800 | 1 | 0 |
| Fioletowa 67 | — | 1 | 0 |
| Fioletowa 69 | 9 900 | 1 | 0 |
| Fioletowa 73 | 8 300 | 1 | 0 |
| Fioletowa 75 | 10 500 | 2 | 0 |
| Fioletowa 81 | 8 500 | 2 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Fioletowa 6303.2016192 → 207 tys. zł+15+7,8%50 m²16,8 mies.3 p.