Długa, Świdnica — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Długa (Świdnica) to 5 700 zł/m² — o 18% mniej niż w mieście Świdnica (7 000 zł/m²) i o 18% mniej niż w całym mieście (7 000 zł/m²).
W rejestrze jest 197 transakcji w 43 budynkach, w tym 7 flipów i 11 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 4 200–5 500 zł/m², a odsprzedają po 6 100–9 600 zł/m² (na podstawie 26 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 3 800 zł/m² drożej, niż kupują
26 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0005 0006 0007 0008 0009 000mediana 6 300kupno4 2005 500kupnosprzedaż6 1009 600sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Długa 1 | 3 900 | 6 | 0 |
| Długa 2 | 5 600 | 9 | 0 |
| Długa 3 | 4 900 | 7 | 2 |
| Długa 4 | 7 700 | 13 | 0 |
| Długa 7 | 6 300 | 3 | 0 |
| Długa 8 | 5 100 | 3 | 0 |
| Długa 9 | 5 900 | 4 | 1 |
| Długa 10 | 4 900 | 5 | 1 |
| Długa 11 | 7 400 | 3 | 0 |
| Długa 12 | 5 100 | 4 | 0 |
| Długa 12A | — | 1 | 0 |
| Długa 13 | 7 600 | 10 | 0 |
| Długa 15 | 4 700 | 3 | 0 |
| Długa 17 | 6 900 | 2 | 0 |
| Długa 19 | 6 500 | 6 | 0 |
| Długa 19A | — | 1 | 0 |
| Długa 20 | — | 1 | 0 |
| Długa 21 | 5 200 | 6 | 0 |
| Długa 22-24 | 4 300 | 5 | 0 |
| Długa 23 | 6 900 | 3 | 0 |
| Długa 25 | 4 200 | 7 | 0 |
| Długa 26 | 5 300 | 5 | 0 |
| Długa 27 | 6 000 | 3 | 0 |
| Długa 28-32 | 4 600 | 3 | 0 |
| Długa 29 | 5 800 | 5 | 0 |
| Długa 31 | 7 100 | 3 | 0 |
| Długa 31A | 4 800 | 3 | 1 |
| Długa 34 | 4 700 | 3 | 0 |
| Długa 35 | 8 100 | 4 | 1 |
| Długa 36 | 4 300 | 2 | 1 |
| Długa 37 | 3 200 | 4 | 0 |
| Długa 38 | 6 700 | 4 | 0 |
| Długa 39 | 7 000 | 17 | 0 |
| Długa 40 | 5 900 | 5 | 0 |
| Długa 41 | 6 900 | 4 | 0 |
| Długa 42 | 7 100 | 5 | 0 |
| Długa 44-46 | 6 200 | 4 | 0 |
| Długa 45 | 3 100 | 1 | 0 |
| Długa 45A | — | 1 | 0 |
| Długa 52 | 6 900 | 9 | 0 |
| Długa 62-64 | 5 600 | 4 | 0 |
| Długa 66 | 3 900 | 5 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Długa 4111.2025117 → 285 tys. zł+168+143,3%42 m²19,7 mies.2 p.odsprzedaż