Przemyśl, Romualda Rosłońskiego 3A
Osiedle Kruhel Wielki
93 transakcje od 2020 r.
W budynku 2 transakcje (2025–2026). Mediana na osiedlu Osiedle Kruhel Wielki (rynek wtórny, 24 mies.): 7 900 zł/m², o 27% więcej niż w Przemyślu.
Flipperzy w całym mieście (Przemyśl) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 3 800–5 300 zł/m², a odsprzedają po 5 200–8 300 zł/m² (na podstawie 19 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Przemyśl)
Flipperzy sprzedają typowo o 2 000 zł/m² drożej, niż kupują
19 flipów w całym mieście (Przemyśl) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0005 0006 0007 0007 5008 0009 00010 000mediana 6 200kupno3 8005 300kupnosprzedaż5 2008 300sprzedaż29.06.2026 · 71,1 m² · 675 000 zł · 9 494 zł/m²27.11.2025 · 70,2 m² · 700 000 zł · 9 967 zł/m² (dziś ok. 10 100)ten budynek · 2 transakcje z 24 mies.
Kalkulator opłacalności flipa
Flipy i odsprzedaże w budynku
SprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatus
09.2023221 → 385 tys. zł+164+73,9%49 m²21,4 mies.3 p.odsprzedaż
Wszystkie transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
29.06.202671,1 m²piętro: parter675 000 zł9 494 zł/m²wtórny
27.11.202570,2 m²piętro: 1700 000 zł9 967 zł/m²wtórny
07.09.202349,3 m²piętro: 3385 000 zł7 806 zł/m²wtórny
25.10.202260,8 m²piętro: 3277 950 zł4 570 zł/m²pierwotny
02.02.202237,4 m²piętro: 2262 066 zł7 002 zł/m²pierwotny
18.01.202254,0 m²piętro: 2254 087 zł4 703 zł/m²pierwotny
14.01.202257,3 m²piętro: 2241 778 zł4 219 zł/m²pierwotny
05.01.202258,7 m²piętro: 2302 347 zł5 155 zł/m²pierwotny
28.12.202159,6 m²piętro: parter260 600 zł4 373 zł/m²pierwotny
22.12.202156,3 m²piętro: parter224 717 zł3 990 zł/m²pierwotny
22.12.202156,1 m²piętro: 2260 245 zł4 643 zł/m²pierwotny
22.12.202168,7 m²piętro: parter327 044 zł4 761 zł/m²pierwotny
21.12.202165,1 m²piętro: 2337 389 zł5 181 zł/m²pierwotny
21.12.202144,4 m²piętro: 3288 100 zł6 496 zł/m²pierwotny
21.12.202169,7 m²piętro: parter325 115 zł4 662 zł/m²pierwotny
20.12.202163,3 m²piętro: 3315 318 zł4 985 zł/m²pierwotny
20.12.202159,6 m²piętro: 1283 100 zł4 751 zł/m²pierwotny
20.12.202169,2 m²piętro: 2380 276 zł5 492 zł/m²pierwotny
16.12.202179,3 m²piętro: 2349 668 zł4 411 zł/m²pierwotny
16.12.202153,7 m²piętro: parter238 348 zł4 435 zł/m²pierwotny
16.12.202158,1 m²piętro: 1249 249 zł4 290 zł/m²pierwotny
14.12.202162,3 m²piętro: 3264 960 zł4 256 zł/m²pierwotny
14.12.202153,8 m²piętro: 2243 083 zł4 517 zł/m²pierwotny
14.12.202149,5 m²piętro: 1257 476 zł5 207 zł/m²pierwotny
10.12.202137,3 m²piętro: 2151 025 zł4 050 zł/m²pierwotny
10.12.202140,2 m²piętro: 3168 966 zł4 200 zł/m²pierwotny
09.12.202151,2 m²piętro: 3249 549 zł4 879 zł/m²pierwotny
09.12.202156,0 m²piętro: 1272 536 zł4 868 zł/m²pierwotny
08.12.202157,9 m²piętro: 2270 284 zł4 672 zł/m²pierwotny
07.12.202159,6 m²piętro: 2274 598 zł4 610 zł/m²pierwotny
06.12.202148,9 m²piętro: 1243 016 zł4 971 zł/m²pierwotny
06.12.202180,8 m²piętro: 1377 119 zł4 669 zł/m²pierwotny
06.12.202162,6 m²piętro: 1280 860 zł4 487 zł/m²pierwotny
02.12.202149,0 m²piętro: 2213 194 zł4 350 zł/m²pierwotny
02.12.202137,8 m²piętro: parter177 374 zł4 691 zł/m²pierwotny
02.12.202143,8 m²piętro: parter174 722 zł3 990 zł/m²pierwotny
02.12.202158,7 m²piętro: parter292 261 zł4 976 zł/m²pierwotny
01.12.202153,9 m²piętro: 1234 981 zł4 361 zł/m²pierwotny
01.12.202162,5 m²piętro: 2280 584 zł4 490 zł/m²pierwotny
01.12.202146,9 m²piętro: 3256 272 zł5 467 zł/m²pierwotny
01.12.202179,2 m²piętro: 1345 639 zł4 366 zł/m²pierwotny
30.11.202164,7 m²piętro: 1292 941 zł4 526 zł/m²pierwotny
30.11.202150,5 m²piętro: 1223 210 zł4 420 zł/m²pierwotny
29.11.202158,5 m²piętro: 1273 167 zł4 667 zł/m²pierwotny
29.11.202155,5 m²piętro: 3262 923 zł4 741 zł/m²pierwotny
29.11.202154,1 m²piętro: 1282 814 zł5 225 zł/m²pierwotny
26.11.202148,5 m²piętro: 1218 763 zł4 514 zł/m²pierwotny
26.11.202158,4 m²piętro: parter249 347 zł4 271 zł/m²pierwotny
26.11.202148,7 m²piętro: parter226 898 zł4 664 zł/m²pierwotny
26.11.202179,2 m²piętro: parter328 168 zł4 144 zł/m²pierwotny
26.11.202180,8 m²piętro: parter356 118 zł4 409 zł/m²pierwotny
26.11.202137,4 m²piętro: 1151 470 zł4 050 zł/m²pierwotny
25.11.202175,1 m²piętro: parter339 627 zł4 523 zł/m²pierwotny
25.11.202159,3 m²piętro: 3308 504 zł5 203 zł/m²pierwotny
25.11.202150,4 m²piętro: 2236 302 zł4 686 zł/m²pierwotny
25.11.202148,5 m²piętro: 2230 598 zł4 756 zł/m²pierwotny
25.11.202164,8 m²piętro: 3315 907 zł4 876 zł/m²pierwotny
25.11.202156,9 m²piętro: 1254 674 zł4 480 zł/m²pierwotny
24.11.202159,7 m²piętro: 2313 553 zł5 252 zł/m²pierwotny
24.11.202155,9 m²piętro: parter215 292 zł3 850 zł/m²pierwotny
24.11.202159,6 m²piętro: 1277 981 zł4 663 zł/m²pierwotny
24.11.202155,5 m²piętro: 2274 015 zł4 941 zł/m²pierwotny
24.11.202149,3 m²piętro: 3221 447 zł4 490 zł/m²pierwotny
23.11.202138,1 m²piętro: parter180 870 zł4 746 zł/m²pierwotny
23.11.202141,2 m²piętro: parter192 562 zł4 677 zł/m²pierwotny
23.11.202138,9 m²piętro: parter193 242 zł4 970 zł/m²pierwotny
22.11.202145,5 m²piętro: 3232 253 zł5 110 zł/m²pierwotny
22.11.202156,1 m²piętro: 1283 652 zł5 061 zł/m²pierwotny
22.11.202139,7 m²piętro: 2168 201 zł4 240 zł/m²pierwotny
22.11.202141,4 m²piętro: 1177 520 zł4 290 zł/m²pierwotny
22.11.202169,5 m²piętro: 1301 411 zł4 340 zł/m²pierwotny
18.11.202175,0 m²piętro: 3339 042 zł4 520 zł/m²pierwotny
28.01.202170,2 m²piętro: 2292 734 zł4 170 zł/m²pierwotny
10.12.202048,8 m²piętro: 2187 469 zł3 840 zł/m²pierwotny
07.12.202071,1 m²piętro: parter276 579 zł3 890 zł/m²pierwotny
26.11.202058,9 m²piętro: 2211 451 zł3 590 zł/m²pierwotny
17.11.202037,4 m²piętro: parter149 386 zł3 990 zł/m²pierwotny
17.11.202028,8 m²piętro: parter116 185 zł4 030 zł/m²pierwotny
16.11.202041,1 m²piętro: parter158 351 zł3 850 zł/m²pierwotny
13.11.202056,1 m²piętro: 1214 978 zł3 830 zł/m²pierwotny
13.11.202055,0 m²piętro: 3213 989 zł3 890 zł/m²pierwotny
13.11.202070,2 m²piętro: 1247 912 zł3 530 zł/m²pierwotny
13.11.202041,1 m²piętro: 2152 070 zł3 700 zł/m²pierwotny
13.11.202059,0 m²piętro: parter206 430 zł3 500 zł/m²pierwotny
12.11.202055,7 m²piętro: 2200 340 zł3 600 zł/m²pierwotny
12.11.202059,3 m²piętro: 1218 633 zł3 690 zł/m²pierwotny
12.11.202055,9 m²piętro: 1224 257 zł4 015 zł/m²pierwotny
12.11.202085,2 m²piętro: 3323 836 zł3 800 zł/m²pierwotny
12.11.202055,8 m²piętro: parter194 602 zł3 490 zł/m²pierwotny
12.11.202056,1 m²piętro: 2201 399 zł3 590 zł/m²pierwotny
12.11.202048,9 m²piętro: 1171 185 zł3 500 zł/m²pierwotny
07.11.202041,1 m²piętro: 1157 528 zł3 830 zł/m²pierwotny
06.11.202038,2 m²piętro: 3143 997 zł3 775 zł/m²pierwotny
Adres: ul. Romualda Rosłońskiego 3A, 37-700 Przemyśl
Mapa okolicy
Widełki i flipy w promieniu 700 m →