Pruszków, Pawia 3

103 transakcje od 2023 r.

W budynku 4 transakcje (2024–2026). Mediana w Pruszkowie (rynek wtórny, 24 mies.): 13 200 zł/m². 2 flipy w budynku.

Flipperzy w mieście Pruszków kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 8 600–12 100 zł/m², a odsprzedają po 11 200–15 000 zł/m² (na podstawie 19 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).

Widełki flipów w mieście Pruszków

Flipperzy sprzedają typowo o 3 700 zł/m² drożej, niż kupują

19 flipów w mieście Pruszków · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie

zł/m²
typowy rynek8 00010 00012 00012 50014 00015 00016 00017 50018 00020 000mediana 13 200kupno8 60012 100kupnosprzedaż11 20015 000sprzedaż18.08.2026 · 79,7 m² · 1 420 000 zł · 17 821 zł/m² (dziś ok. 17 500)09.02.2026 · 95,9 m² · 1 530 000 zł · 15 961 zł/m² (dziś ok. 16 200)11.03.2025 · 39,9 m² · 750 000 zł · 18 821 zł/m² (dziś ok. 20 400)06.11.2024 · 38,5 m² · 655 000 zł · 17 026 zł/m² (dziś ok. 18 600)ten budynek · 4 transakcje z 24 mies.

Kalkulator opłacalności flipa

Flipy i odsprzedaże w budynku

Wszystkie transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
18.08.202679,7 m²piętro: 31 420 000 zł17 821 zł/m²wtórny
09.02.202695,9 m²piętro: 21 530 000 zł15 961 zł/m²wtórny
11.03.202539,9 m²piętro: 2750 000 zł18 821 zł/m²wtórny
06.11.202438,5 m²piętro: 2655 000 zł17 026 zł/m²wtórny
16.07.202456,2 m²piętro: 11 005 000 zł17 876 zł/m²wtórny
19.03.202455,7 m²piętro: 2445 600 zł8 000 zł/m²pierwotny
22.02.202463,5 m²piętro: 1762 240 zł11 996 zł/m²pierwotny
01.02.202437,8 m²piętro: 3331 500 zł8 770 zł/m²pierwotny
29.01.202444,4 m²piętro: 1414 475 zł9 346 zł/m²pierwotny
09.01.202492,8 m²piętro: 1757 437 zł8 165 zł/m²pierwotny
29.12.2023156,8 m²piętro: 21 360 000 zł8 675 zł/m²pierwotnydo weryfikacji
28.12.202392,8 m²piętro: 3798 937 zł8 612 zł/m²pierwotny
27.12.202375,4 m²piętro: 2620 835 zł8 239 zł/m²pierwotny
27.12.202338,5 m²piętro: 1532 110 zł13 832 zł/m²pierwotny
19.12.202338,0 m²piętro: 1329 000 zł8 658 zł/m²pierwotny
18.12.202327,4 m²piętro: 1268 000 zł9 799 zł/m²pierwotny
18.12.202338,2 m²piętro: 1528 340 zł13 820 zł/m²pierwotny
07.12.202375,7 m²piętro: parter878 980 zł11 613 zł/m²pierwotny
07.12.202367,5 m²piętro: parter745 400 zł11 051 zł/m²pierwotny
04.12.202383,2 m²piętro: parter873 915 zł10 499 zł/m²pierwotny
30.11.202356,2 m²piętro: 3509 248 zł9 055 zł/m²pierwotny
29.11.202375,4 m²piętro: 3623 370 zł8 272 zł/m²pierwotny
24.11.202327,4 m²piętro: 3341 875 zł12 486 zł/m²pierwotny
24.11.202329,6 m²piętro: 1251 600 zł8 491 zł/m²pierwotny
23.11.202395,8 m²piętro: 11 101 930 zł11 499 zł/m²pierwotny
23.11.202342,7 m²piętro: 2385 085 zł9 029 zł/m²pierwotny
22.11.202379,7 m²piętro: 3698 678 zł8 769 zł/m²pierwotny
22.11.202355,7 m²piętro: 1648 905 zł11 650 zł/m²pierwotny
17.11.202342,0 m²piętro: 2379 300 zł9 027 zł/m²pierwotny
17.11.202351,8 m²piętro: 2456 160 zł8 806 zł/m²pierwotny
17.11.20231 487,2 m²32 000 zł22 zł/m²pierwotnydo weryfikacji
17.11.20231 487,2 m²32 000 zł22 zł/m²pierwotnydo weryfikacji
17.11.202379,1 m²piętro: 2730 640 zł9 242 zł/m²pierwotny
16.11.202343,3 m²piętro: parter398 125 zł9 203 zł/m²pierwotny
16.11.20231 487,2 m²32 000 zł22 zł/m²pierwotnydo weryfikacji
16.11.202337,8 m²piętro: 2335 324 zł8 871 zł/m²pierwotny
16.11.202363,5 m²piętro: 2615 792 zł9 694 zł/m²pierwotny
16.11.202395,8 m²piętro: 3861 552 zł8 990 zł/m²pierwotny
15.11.202357,5 m²piętro: 2500 000 zł8 694 zł/m²pierwotny
15.11.202337,8 m²piętro: 1334 360 zł8 846 zł/m²pierwotny
14.11.202375,4 m²piętro: 1623 370 zł8 272 zł/m²pierwotny
14.11.202380,8 m²piętro: 3667 740 zł8 264 zł/m²pierwotny
14.11.202356,1 m²piętro: 1497 028 zł8 868 zł/m²pierwotny
14.11.202363,6 m²piętro: 3570 828 zł8 982 zł/m²pierwotny
14.11.202377,3 m²piętro: parter808 000 zł10 449 zł/m²pierwotny
13.11.202338,5 m²piętro: 3363 271 zł9 443 zł/m²pierwotny
10.11.202338,5 m²piętro: 1467 905 zł12 160 zł/m²pierwotny
09.11.202352,4 m²piętro: 2445 400 zł8 500 zł/m²pierwotny
09.11.202351,8 m²piętro: 1524 000 zł10 114 zł/m²pierwotny
09.11.202357,5 m²piętro: 1505 250 zł8 787 zł/m²pierwotny
09.11.202342,0 m²piętro: 3383 000 zł9 117 zł/m²pierwotny
09.11.202356,1 m²piętro: 2507 132 zł9 046 zł/m²pierwotny
07.11.202356,1 m²piętro: 3507 300 zł9 051 zł/m²pierwotny
07.11.202356,2 m²piętro: 1675 018 zł12 007 zł/m²pierwotny
07.11.202351,8 m²piętro: 3466 840 zł9 012 zł/m²pierwotny
07.11.2023104,8 m²piętro: 21 243 290 zł11 859 zł/m²pierwotny
03.11.202338,5 m²piętro: 3352 454 zł9 155 zł/m²pierwotny
26.10.202337,4 m²piętro: 1518 000 zł13 839 zł/m²pierwotny
20.10.202338,5 m²piętro: 2346 148 zł8 998 zł/m²pierwotny
19.10.202342,7 m²piętro: 1349 970 zł8 202 zł/m²pierwotny
16.10.202386,1 m²piętro: 1836 835 zł9 722 zł/m²pierwotny
16.10.202367,4 m²piętro: 1569 960 zł8 456 zł/m²pierwotny
12.10.202395,9 m²piętro: 2851 970 zł8 888 zł/m²pierwotny
12.10.202375,7 m²piętro: 1673 212 zł8 893 zł/m²pierwotny
11.10.202337,4 m²piętro: 2373 500 zł9 979 zł/m²pierwotny
11.10.2023156,8 m²piętro: 21 330 000 zł8 484 zł/m²pierwotnydo weryfikacji
11.10.202338,2 m²piętro: 3365 848 zł9 580 zł/m²pierwotny
11.10.202344,4 m²piętro: 2418 910 zł9 446 zł/m²pierwotny
11.10.2023122,6 m²piętro: 21 091 999 zł8 911 zł/m²pierwotny
10.10.202341,9 m²piętro: 2403 550 zł9 624 zł/m²pierwotny
10.10.202337,5 m²piętro: 3361 898 zł9 664 zł/m²pierwotny
10.10.202339,9 m²piętro: parter376 225 zł9 441 zł/m²pierwotny
09.10.202392,8 m²piętro: 2780 383 zł8 412 zł/m²pierwotny
09.10.202343,3 m²piętro: 1409 450 zł9 465 zł/m²pierwotny
09.10.2023132,6 m²piętro: 21 215 000 zł9 166 zł/m²pierwotny
05.10.202380,8 m²piętro: 1691 980 zł8 560 zł/m²pierwotny
05.10.202327,4 m²piętro: 2271 680 zł9 933 zł/m²pierwotny
05.10.202329,6 m²piętro: 3253 560 zł8 566 zł/m²pierwotny
05.10.202342,0 m²piętro: 1456 000 zł10 852 zł/m²pierwotny
05.10.202394,7 m²piętro: 1881 790 zł9 313 zł/m²pierwotny
03.10.202338,2 m²piętro: 2437 161 zł11 447 zł/m²pierwotny
03.10.202356,2 m²piętro: 2501 000 zł8 911 zł/m²pierwotny
03.10.202342,7 m²piętro: 3389 350 zł9 125 zł/m²pierwotny
03.10.202359,6 m²piętro: 2574 628 zł9 646 zł/m²pierwotny
02.10.202338,0 m²piętro: 2338 140 zł8 901 zł/m²pierwotny
02.10.202339,9 m²piętro: 1342 710 zł8 600 zł/m²pierwotny
02.10.202341,9 m²piętro: 1400 700 zł9 559 zł/m²pierwotny
02.10.202380,8 m²piętro: 2701 500 zł8 680 zł/m²pierwotny
02.10.202338,5 m²piętro: 2364 495 zł9 475 zł/m²pierwotny
02.10.202329,6 m²piętro: 2260 060 zł8 777 zł/m²pierwotny
29.09.2023109,6 m²piętro: 2923 260 zł8 425 zł/m²pierwotny
29.09.202344,4 m²piętro: 3460 800 zł10 383 zł/m²pierwotny
29.09.202379,7 m²piętro: 2682 610 zł8 569 zł/m²pierwotny
29.09.202357,5 m²piętro: 3519 750 zł9 036 zł/m²pierwotny
29.09.202339,9 m²piętro: 2378 695 zł9 503 zł/m²pierwotny
29.09.202373,1 m²piętro: parter681 700 zł9 323 zł/m²pierwotny
28.09.202352,4 m²piętro: parter472 420 zł9 012 zł/m²pierwotny
28.09.202355,7 m²piętro: 3468 310 zł8 406 zł/m²pierwotny
28.09.202383,2 m²piętro: 1405 444 zł4 876 zł/m²pierwotny
28.09.202373,1 m²piętro: 1676 540 zł9 255 zł/m²pierwotny
26.09.202379,7 m²piętro: 1682 746 zł8 571 zł/m²pierwotny
26.09.202352,4 m²piętro: 1424 700 zł8 105 zł/m²pierwotny
22.09.202338,0 m²piętro: 3241 920 zł6 366 zł/m²pierwotny

Adres: ul. Pawia 3, 05-800 Pruszków

Mapa okolicy

Mapa: Pawia 3 i flipy w promieniu 1 km Widełki i flipy w promieniu 700 m →

Sąsiednie budynki