Poznań, Ludwika Braille'a 2A
28 transakcji · 60-687 · Piątkowo ·
Street View
Pod adresem Ludwika Braille'a 2A w Poznaniu jest za mało transakcji wolnorynkowych, żeby podać medianę.
W rejestrze cen jest 28 transakcji mieszkań w tym budynku z lat 2014–2024. W tym budynku: 2 odsprzedaże, flipów (do 18 mies.): 1.
Flipperzy w całym mieście (Poznań) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 8 100–10 800 zł/m², a odsprzedają po 11 600–14 900 zł/m² (na podstawie 357 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Poznań)
Flipperzy sprzedają typowo o 3 500 zł/m² drożej, niż kupują
357 flipów w całym mieście (Poznań) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek7 5008 0009 00010 00011 00012 00012 50013 00014 000mediana 11 800kupno8 10010 800kupnosprzedaż11 60014 900sprzedażten budynek · 0 transakcji
Sprawdź ofertę
Transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
04.01.202473,4 m²piętro: 1780 000 zł10 622 zł/m²
05.12.201771,8 m²piętro: 4490 000 zł6 823 zł/m²
12.05.201744,2 m²piętro: 2315 000 zł7 122 zł/m²
09.11.201571,8 m²piętro: 1412 735 zł5 750 zł/m²
07.07.201567,8 m²piętro: 1385 000 zł5 680 zł/m²
19.12.201467,6 m²piętro: 4410 000 zł6 066 zł/m²
06.10.201467,6 m²piętro: 2415 400 zł6 143 zł/m²
12.09.201444,2 m²piętro: 2274 226 zł6 200 zł/m²
12.09.201444,1 m²piętro: 1272 060 zł6 166 zł/m²
14.08.201435,0 m²piętro: 4219 000 zł6 254 zł/m²
21.07.201471,8 m²piętro: 4435 000 zł6 057 zł/m²
26.06.201471,8 m²piętro: 3435 000 zł6 063 zł/m²
06.06.201464,1 m²piętro: 1358 681 zł5 600 zł/m²
05.06.201468,3 m²piętro: 3265 397 zł3 888 zł/m²
30.05.201471,5 m²piętro: 2442 000 zł6 179 zł/m²
23.05.201468,1 m²piętro: 2414 170 zł6 080 zł/m²
20.05.201474,5 m²piętro: 4442 601 zł5 941 zł/m²
13.05.201467,7 m²piętro: 3419 802 zł6 200 zł/m²
13.05.201468,3 m²piętro: 4410 000 zł6 004 zł/m²
30.04.201473,0 m²piętro: 3444 083 zł6 080 zł/m²
25.04.201435,0 m²piętro: 3203 232 zł5 800 zł/m²
25.04.201472,9 m²piętro: 2447 005 zł6 132 zł/m²
25.04.201435,0 m²piętro: 1217 000 zł6 200 zł/m²
25.04.201434,9 m²piętro: 2212 314 zł6 080 zł/m²
14.04.201444,3 m²piętro: 3259 182 zł5 857 zł/m²
03.04.201435,0 m²piętro: 4210 000 zł5 997 zł/m²
03.04.201473,4 m²piętro: 1411 000 zł5 597 zł/m²
31.03.201444,2 m²piętro: 4264 000 zł5 970 zł/m²
Flipy i odsprzedaże w budynku
SprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatus
12.2017435 → 490 tys. zł+55+12,6%72 m²40,5 mies.4 p.odsprzedaż
05.2017274 → 315 tys. zł+41+14,9%44 m²32,0 mies.2 p.odsprzedaż
08.2014210 → 219 tys. zł+9+4,3%35 m²4,4 mies.4 p.
Mapa okolicy
Widełki i flipy w promieniu 700 m →