Poznań, Zofii Nałkowskiej 45
27 transakcji · 60-573 · Ogrody ·
Street View
Pod adresem Zofii Nałkowskiej 45 w Poznaniu jest za mało transakcji wolnorynkowych, żeby podać medianę.
W rejestrze cen jest 27 transakcji mieszkań w tym budynku z lat 2018–2024. W tym budynku: 1 odsprzedaż po 28 mies., flipów (do 18 mies.): 0.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 7 900–9 700 zł/m², a odsprzedają po 12 800–15 600 zł/m² (na podstawie 11 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 4 300 zł/m² drożej, niż kupują
11 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek7 5008 0009 00010 00011 00012 00012 50013 00014 00015 000mediana 12 400kupno7 9009 700kupnosprzedaż12 80015 600sprzedażten budynek · 0 transakcji
Sprawdź ofertę
Transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
20.03.202451,5 m²piętro: 1360 000 zł6 994 zł/m²
21.04.202154,4 m²piętro: 2529 000 zł9 733 zł/m²
01.07.201951,5 m²piętro: 1336 775 zł6 543 zł/m²
28.12.201832,4 m²piętro: 4238 766 zł7 378 zł/m²
21.12.201844,2 m²piętro: 3305 272 zł6 911 zł/m²
21.12.201856,3 m²piętro: 1369 645 zł6 570 zł/m²
21.12.201844,2 m²piętro: 2301 158 zł6 821 zł/m²
21.12.201832,4 m²piętro: 3214 775 zł6 635 zł/m²
21.12.201832,5 m²piętro: 1197 661 zł6 086 zł/m²
20.12.201850,2 m²piętro: 4347 535 zł6 930 zł/m²
20.12.201856,3 m²piętro: 1380 671 zł6 763 zł/m²
20.12.201851,5 m²piętro: 2370 913 zł7 205 zł/m²
20.12.201852,2 m²piętro: 3357 737 zł6 858 zł/m²
19.12.201856,3 m²piętro: 3390 640 zł6 942 zł/m²
19.12.201844,1 m²piętro: 5322 659 zł7 317 zł/m²
19.12.201848,4 m²piętro: 5333 554 zł6 886 zł/m²
19.12.201851,5 m²piętro: 4373 750 zł7 257 zł/m²
17.12.201856,2 m²piętro: 2392 686 zł6 984 zł/m²
17.12.201856,3 m²piętro: 5422 581 zł7 507 zł/m²
17.12.201856,3 m²piętro: 4419 744 zł7 454 zł/m²
17.12.201851,5 m²piętro: 3374 074 zł7 266 zł/m²
17.12.201844,1 m²piętro: 4320 093 zł7 260 zł/m²
14.12.201832,3 m²piętro: 5237 507 zł7 360 zł/m²
13.12.201832,4 m²piętro: 2226 289 zł6 978 zł/m²
12.12.201844,3 m²piętro: 1308 328 zł6 966 zł/m²
12.12.201854,4 m²piętro: 2365 981 zł6 734 zł/m²
11.12.201851,5 m²piętro: 5374 817 zł7 277 zł/m²
Flipy i odsprzedaże w budynku
SprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatus
04.2021366 → 529 tys. zł+163+44,5%54 m²28,3 mies.2 p.odsprzedaż
Mapa okolicy
Widełki i flipy w promieniu 700 m →