Poznań, Karpia 29G
27 transakcji · 61-619 · Naramowice ·
Street View
Pod adresem Karpia 29G w Poznaniu jest za mało transakcji wolnorynkowych, żeby podać medianę.
W rejestrze cen jest 27 transakcji mieszkań w tym budynku z lat 2017–2024. W tym budynku: 3 odsprzedaże, flipów (do 18 mies.): 0.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 9 300–10 700 zł/m², a odsprzedają po 11 700–14 400 zł/m² (na podstawie 12 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 3 600 zł/m² drożej, niż kupują
12 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek9 0009 50010 00010 50011 00011 50012 00012 50013 00013 50014 00014 500mediana 13 000kupno9 30010 700kupnosprzedaż11 70014 400sprzedażten budynek · 0 transakcji
Sprawdź ofertę
Transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
20.03.202454,0 m²piętro: 1650 000 zł12 039 zł/m²
01.02.202452,0 m²piętro: 1607 000 zł11 669 zł/m²
21.12.202370,6 m²piętro: 3720 000 zł10 204 zł/m²
08.12.202366,2 m²piętro: 3700 000 zł10 576 zł/m²
13.01.202254,0 m²piętro: 3564 000 zł10 446 zł/m²
07.10.202162,0 m²piętro: 2630 000 zł10 155 zł/m²
19.09.201956,5 m²piętro: 1305 000 zł5 397 zł/m²
10.06.201962,0 m²piętro: 2496 000 zł7 995 zł/m²
06.10.201752,0 m²piętro: 1270 301 zł5 196 zł/m²
25.08.201756,5 m²piętro: 1293 039 zł5 186 zł/m²
26.06.201729,1 m²piętro: 1172 093 zł5 906 zł/m²
07.04.201754,0 m²piętro: 2308 405 zł5 711 zł/m²
10.03.201770,6 m²piętro: 2374 262 zł5 304 zł/m²
13.02.201770,6 m²piętro: 3377 185 zł5 346 zł/m²
01.02.201762,0 m²piętro: 2338 636 zł5 458 zł/m²
26.01.201754,0 m²piętro: 1307 146 zł5 689 zł/m²
23.01.201754,0 m²piętro: 4314 706 zł5 829 zł/m²
19.01.201754,0 m²piętro: 3325 991 zł6 038 zł/m²
19.01.201750,4 m²piętro: 5297 764 zł5 907 zł/m²
17.01.201743,0 m²piętro: 5257 772 zł5 997 zł/m²
16.01.201750,1 m²piętro: 5314 450 zł6 275 zł/m²
16.01.201770,6 m²piętro: 4389 407 zł5 518 zł/m²
16.01.201766,2 m²piętro: 4380 613 zł5 751 zł/m²
16.01.201766,2 m²piętro: 3373 260 zł5 639 zł/m²
16.01.201749,8 m²piętro: 5312 518 zł6 273 zł/m²
13.01.201762,0 m²piętro: 4336 124 zł5 418 zł/m²
04.01.201766,2 m²piętro: 2356 298 zł5 384 zł/m²
Flipy i odsprzedaże w budynku
SprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatus
10.2021496 → 630 tys. zł+134+27,0%62 m²27,9 mies.2 p.odsprzedaż
09.2019293 → 305 tys. zł+12+4,1%57 m²24,8 mies.1 p.odsprzedaż
06.2019339 → 496 tys. zł+157+46,5%62 m²28,2 mies.2 p.odsprzedaż
Mapa okolicy
Widełki i flipy w promieniu 700 m →