Poznań, Ziębicka 14D
22 transakcje · 60-164 · Junikowo ·
Street View
Pod adresem Ziębicka 14D w Poznaniu jest za mało transakcji wolnorynkowych, żeby podać medianę.
W rejestrze cen są 22 transakcje mieszkań w tym budynku z lat 2022–2023. W tym budynku: 0 odsprzedaży, flipów (do 18 mies.): 1, par do weryfikacji: 1.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 9 700–11 500 zł/m², a odsprzedają po 11 900–15 000 zł/m² (na podstawie 26 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 3 100 zł/m² drożej, niż kupują
26 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek10 00011 00012 00012 50013 00014 00015 000mediana 12 900kupno9 70011 500kupnosprzedaż11 90015 000sprzedażten budynek · 0 transakcji
Sprawdź ofertę
Transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
01.06.202355,2 m²piętro: 1509 000 zł9 224 zł/m²
18.04.202367,6 m²piętro: 2610 000 zł9 021 zł/m²
31.01.202367,6 m²piętro: 2481 110 zł7 115 zł/m²
31.01.202355,2 m²piętro: 1390 810 zł7 082 zł/m²
22.12.202259,1 m²piętro: 3456 456 zł7 726 zł/m²
21.12.202259,1 m²piętro: 4450 525 zł7 626 zł/m²
20.12.202254,7 m²piętro: 3420 052 zł7 681 zł/m²
16.12.202255,1 m²piętro: 5423 624 zł7 690 zł/m²
15.12.202255,1 m²piętro: 4417 900 zł7 589 zł/m²
15.12.202240,0 m²piętro: 1338 680 zł8 478 zł/m²
15.12.202254,5 m²piętro: 5440 480 zł8 087 zł/m²
15.12.202267,6 m²piętro: 3556 713 zł8 233 zł/m²
14.12.202259,1 m²piętro: 5456 912 zł7 727 zł/m²
13.12.202267,5 m²piętro: 4521 664 zł7 724 zł/m²
12.12.202259,2 m²piętro: 1481 120 zł8 134 zł/m²
08.12.202254,7 m²piętro: 2481 284 zł8 803 zł/m²
08.12.202254,6 m²piętro: 4419 368 zł7 681 zł/m²
08.12.202267,5 m²piętro: 5531 512 zł7 877 zł/m²
08.12.202255,3 m²piętro: 2486 330 zł8 802 zł/m²
08.12.202259,3 m²piętro: 2458 432 zł7 727 zł/m²
05.12.202255,3 m²piętro: 3419 625 zł7 588 zł/m²
24.11.202267,8 m²piętro: 1509 268 zł7 511 zł/m²
Flipy i odsprzedaże w budynku
SprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatus
06.2023391 → 509 tys. zł+118+30,2%55 m²4,0 mies.1 p.do weryfikacji
04.2023481 → 610 tys. zł+129+26,8%68 m²2,5 mies.2 p.
Mapa okolicy
Widełki i flipy w promieniu 700 m →