Poznań, Maksymiliana Jackowskiego 43
23 transakcje · 60-513 · Jeżyce ·
Street View
Pod adresem Maksymiliana Jackowskiego 43 w Poznaniu jest za mało transakcji wolnorynkowych, żeby podać medianę.
W rejestrze cen są 23 transakcje mieszkań w tym budynku z lat 2017–2021. W tym budynku: 1 odsprzedaż po 26 mies., flipów (do 18 mies.): 2.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 8 900–13 300 zł/m², a odsprzedają po 13 100–17 900 zł/m² (na podstawie 32 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 6 100 zł/m² drożej, niż kupują
32 flipy w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek9 00010 00011 00012 00012 50013 00014 00015 00016 00017 00017 500mediana 12 100kupno8 90013 300kupnosprzedaż13 10017 900sprzedażten budynek · 0 transakcji
Sprawdź ofertę
Transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
24.11.202161,8 m²piętro: 5639 000 zł10 335 zł/m²
30.09.202123,4 m²piętro: 3253 000 zł10 835 zł/m²
07.09.202173,2 m²piętro: 5590 000 zł8 061 zł/m²
27.07.202140,0 m²piętro: 5352 000 zł8 800 zł/m²
18.05.202129,8 m²piętro: 3300 000 zł10 084 zł/m²
19.03.202138,9 m²piętro: 5350 000 zł9 004 zł/m²
16.10.202023,4 m²piętro: 3139 900 zł5 991 zł/m²
28.08.202061,8 m²piętro: 5318 000 zł5 143 zł/m²
12.08.201947,0 m²piętro: 3367 000 zł7 812 zł/m²
06.08.201921,9 m²piętro: 3209 000 zł9 526 zł/m²
27.06.201925,2 m²piętro: 3208 000 zł8 247 zł/m²
08.03.201929,8 m²piętro: 3240 000 zł8 067 zł/m²
01.12.201825,0 m²piętro: 4187 000 zł7 477 zł/m²
01.12.201825,0 m²piętro: 4180 000 zł7 191 zł/m²
15.12.201723,2 m²piętro: 4150 000 zł6 466 zł/m²
20.10.201750,4 m²piętro: 3206 000 zł4 088 zł/m²
12.10.2017156,9 m²piętro: 2580 000 zł3 698 zł/m²do weryfikacji
02.10.2017111,3 m²piętro: 4414 000 zł3 720 zł/m²
08.09.2017111,2 m²piętro: 3420 000 zł3 778 zł/m²
20.07.201750,0 m²piętro: 4209 000 zł4 177 zł/m²
13.06.201751,6 m²piętro: 4205 000 zł3 975 zł/m²
09.06.201750,8 m²piętro: 3208 000 zł4 096 zł/m²
02.06.201774,8 m²piętro: 2296 500 zł3 962 zł/m²
Flipy i odsprzedaże w budynku
SprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatus
11.2021318 → 639 tys. zł+321+100,9%62 m²14,9 mies.5 p.
09.2021140 → 253 tys. zł+113+80,8%23 m²11,5 mies.3 p.
05.2021240 → 300 tys. zł+60+25,0%30 m²26,3 mies.3 p.odsprzedaż
Mapa okolicy
Widełki i flipy w promieniu 700 m →