Poznań, Jeżycka 4
38 transakcji · 60-863 · Jeżyce ·
Street View
Pod adresem Jeżycka 4 w Poznaniu jest za mało transakcji wolnorynkowych, żeby podać medianę.
W rejestrze cen jest 38 transakcji mieszkań w tym budynku z lat 2013–2022. W tym budynku: 1 odsprzedaż po 33 mies., flipów (do 18 mies.): 5, par do weryfikacji: 2.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 9 600–14 500 zł/m², a odsprzedają po 13 700–18 500 zł/m² (na podstawie 29 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 6 100 zł/m² drożej, niż kupują
29 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek10 00011 00012 00012 50013 00014 00015 00016 00017 00017 50018 000mediana 12 800kupno9 60014 500kupnosprzedaż13 70018 500sprzedażten budynek · 0 transakcji
Sprawdź ofertę
Transakcje w budynku
Datam²PiętroRynek
25.02.202232,9 m²294 000 zł8 933 zł/m²
11.01.202218,2 m²piętro: parter229 000 zł12 603 zł/m²
23.12.202118,9 m²piętro: 1250 000 zł13 228 zł/m²
22.09.202037,7 m²piętro: 1360 000 zł9 549 zł/m²
09.04.202073,0 m²piętro: parter390 000 zł5 341 zł/m²
03.01.202043,8 m²piętro: parter280 000 zł6 397 zł/m²
12.12.201737,6 m²piętro: 2200 000 zł5 321 zł/m²
25.09.201744,1 m²piętro: 1310 000 zł7 025 zł/m²
16.03.201744,1 m²piętro: 1295 000 zł6 685 zł/m²
29.02.201637,7 m²piętro: 1140 000 zł3 714 zł/m²
29.02.201618,2 m²piętro: parter75 000 zł4 128 zł/m²
22.10.201544,1 m²piętro: 1183 000 zł4 147 zł/m²
04.09.201518,9 m²piętro: 195 000 zł5 026 zł/m²
30.07.201527,9 m²piętro: 2145 000 zł5 192 zł/m²
22.06.201533,4 m²piętro: 1209 000 zł6 256 zł/m²
16.06.201524,0 m²piętro: 2185 000 zł7 696 zł/m²
16.06.201520,9 m²piętro: 2155 000 zł7 413 zł/m²
27.03.201537,6 m²piętro: 2174 000 zł4 629 zł/m²
27.02.201520,9 m²piętro: 294 000 zł4 495 zł/m²
10.12.201424,0 m²piętro: 2104 000 zł4 326 zł/m²
30.10.201419,8 m²piętro: 3169 000 zł8 518 zł/m²
25.09.201443,8 m²piętro: parter175 000 zł3 998 zł/m²
22.09.201435,9 m²135 000 zł3 761 zł/m²
15.09.201434,4 m²piętro: 2220 000 zł6 397 zł/m²
12.09.201440,3 m²piętro: 2189 000 zł4 692 zł/m²
09.09.201436,3 m²piętro: 2205 000 zł5 655 zł/m²
14.08.201473,0 m²piętro: parter280 000 zł3 835 zł/m²
24.06.201455,7 m²piętro: parter249 000 zł4 470 zł/m²
13.06.201440,3 m²185 000 zł4 592 zł/m²
11.06.201433,4 m²piętro: 1155 000 zł4 639 zł/m²
22.05.201419,8 m²25 000 zł1 260 zł/m²
11.03.201436,3 m²piętro: 2159 500 zł4 400 zł/m²
11.03.201434,4 m²piętro: 2151 316 zł4 400 zł/m²
17.01.201432,9 m²145 000 zł4 406 zł/m²
13.12.201323,7 m²110 000 zł4 635 zł/m²
27.11.201336,2 m²piętro: 1165 000 zł4 559 zł/m²
25.11.201323,9 m²piętro: 2124 422 zł5 197 zł/m²
30.10.201323,5 m²piętro: 1113 000 zł4 819 zł/m²
Flipy i odsprzedaże w budynku
SprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatus
12.2017174 → 200 tys. zł+26+14,9%38 m²32,6 mies.2 p.odsprzedaż
09.2017295 → 310 tys. zł+15+5,1%44 m²6,3 mies.1 p.
03.2017183 → 295 tys. zł+112+61,2%44 m²16,8 mies.1 p.
06.2015155 → 209 tys. zł+54+34,8%33 m²12,4 mies.1 p.
06.201594 → 155 tys. zł+61+64,9%21 m²3,6 mies.2 p.do weryfikacji
06.2015104 → 185 tys. zł+81+77,9%24 m²6,2 mies.2 p.do weryfikacji
09.2014151 → 220 tys. zł+69+45,4%34 m²6,2 mies.2 p.
09.2014160 → 205 tys. zł+46+28,5%36 m²6,0 mies.2 p.
Mapa okolicy
Widełki i flipy w promieniu 700 m →